• icono poblacion Parts
  • > Dades anuals
  • > 2005
icono poblacion print

4.01 Parts per illa i municipi de residència materna i grup d'edat de la mare segons multiplicitat i mes del part.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de parts
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total                         Senzill                         Doble                         Triple                        
TOTAL Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
ILLES BALEARS
   Total edat de la mare 10.771 987 824 890 888 869 835 888 944 903 963 883 897 10.595 974 813 870 879 857 823 863 932 886 948 868 882 171 13 11 20 9 12 12 24 11 16 15 13 15 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0
   Menors de 15 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 341 25 26 31 20 28 35 21 29 25 40 30 31 340 25 26 31 20 27 35 21 29 25 40 30 31 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 1.163 119 87 88 90 103 86 95 140 97 91 86 81 1.157 119 87 87 89 103 86 94 140 95 91 85 81 6 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 2.945 269 217 251 247 208 262 250 225 242 289 252 233 2.912 266 215 248 245 205 260 244 223 240 285 250 231 33 3 2 3 2 3 2 6 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30-34 4.048 369 311 325 329 333 285 336 370 357 349 337 347 3.972 362 305 318 327 327 281 329 364 349 342 330 338 75 7 6 7 2 6 4 7 6 8 7 6 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
   35-39 1.882 162 149 164 175 154 140 162 153 150 165 140 168 1.827 159 146 157 171 153 134 151 149 147 161 135 164 52 3 3 7 4 1 6 10 3 3 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
   40-44 362 40 33 28 26 42 27 23 26 28 24 35 30 357 40 33 26 26 41 27 23 26 26 24 35 30 4 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
   45 o més anys 27 2 1 3 0 1 0 1 1 4 5 2 7 27 2 1 3 0 1 0 1 1 4 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EIVISSA
   Total edat de la mare 1.239 110 111 104 115 96 95 102 96 109 102 91 108 1.220 107 110 102 115 93 94 100 94 107 102 90 106 17 3 1 2 0 3 1 2 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
   Menors de 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 1 3 3 4 6 4 3 2 4 6 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 7 12 12 12 11 10 11 18 10 15 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 0 26 32 25 33 32 33 25 23 24 28 24 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30-34 0 45 42 41 37 28 30 38 36 43 31 36 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   35-39 0 18 18 15 22 10 16 21 15 22 18 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   40-44 0 11 4 8 7 9 2 4 1 4 1 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 o més anys 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07026 Eivissa
   Total edat de la mare 645 60 58 56 57 59 51 53 39 55 48 52 57 635 58 57 55 57 58 51 52 38 53 48 52 56 10 2 1 1 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Menors de 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 27 0 2 2 2 5 3 1 2 3 3 0 4 27 0 2 2 2 5 3 1 2 3 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 83 6 7 9 6 7 5 10 8 5 8 9 3 83 6 7 9 6 7 5 10 8 5 8 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 176 14 17 15 16 18 17 14 6 11 17 10 21 174 14 17 14 16 18 17 14 6 11 17 10 20 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30-34 223 23 19 25 20 16 19 14 16 23 9 21 18 219 22 18 25 20 15 19 14 15 23 9 21 18 4 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   35-39 94 9 10 4 8 6 5 11 5 12 7 9 8 90 8 10 4 8 6 5 10 5 10 7 9 8 4 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   40-44 36 7 3 1 5 7 2 3 1 1 1 2 3 36 7 3 1 5 7 2 3 1 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 o més anys 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11