• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2016
icono poblacion print

1.01 Resum anual per illa i municipi, tipus de nacionalitat, zona de procedència/destinació, mes de la migració i tipus de migració.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Canvi de lloc de residència
  • icono cuatro puntos Període de referència:

TOTAL   Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   Setembre   Octubre   Novembre   Desembre  
Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions
ILLES BALEARS
   Total nacionalitat
     Total 55.865 71.424 4.532 4.628 5.024 5.768 4.449 5.831 4.706 6.749 4.819 7.521 4.093 6.280 4.260 5.576 3.728 5.695 4.915 6.477 5.294 6.025 5.544 6.107 4.501 4.767
     Illes Balears 27.399 27.399 2.259 2.259 2.396 2.396 2.316 2.316 2.463 2.463 2.749 2.749 2.118 2.118 1.942 1.942 1.949 1.949 2.409 2.409 2.187 2.187 2.537 2.537 2.074 2.074
     Una altra CA 19.178 24.393 1.692 1.252 1.593 1.744 1.405 2.007 1.584 2.393 1.477 2.797 1.273 2.397 1.197 2.020 1.235 2.054 1.960 2.276 2.017 2.092 2.179 1.926 1.566 1.435
     Estranger 9.288 19.632 581 1.117 1.035 1.628 728 1.508 659 1.893 593 1.975 702 1.765 1.121 1.614 544 1.692 546 1.792 1.090 1.746 828 1.644 861 1.258
   Espanyola
     Total 38.294 41.948 3.283 2.836 3.286 3.319 3.007 3.443 3.339 3.876 3.481 4.490 2.846 3.776 2.579 3.354 2.710 3.390 3.622 3.763 3.424 3.395 3.760 3.503 2.957 2.803
     Illes Balears 20.507 20.507 1.728 1.728 1.801 1.801 1.707 1.707 1.817 1.817 2.087 2.087 1.602 1.602 1.456 1.456 1.496 1.496 1.818 1.818 1.609 1.609 1.820 1.820 1.566 1.566
     Una altra CA 15.212 19.587 1.352 1.005 1.252 1.397 1.071 1.600 1.281 1.850 1.187 2.218 1.001 1.973 914 1.697 990 1.677 1.589 1.795 1.632 1.672 1.730 1.576 1.213 1.127
     Estranger 2.575 1.854 203 103 233 121 229 136 241 209 207 185 243 201 209 201 224 217 215 150 183 114 210 107 178 110
   Estrangera
     Total 17.571 29.476 1.249 1.792 1.738 2.449 1.442 2.388 1.367 2.873 1.338 3.031 1.247 2.504 1.681 2.222 1.018 2.305 1.293 2.714 1.870 2.630 1.784 2.604 1.544 1.964
     Illes Balears 6.892 6.892 531 531 595 595 609 609 646 646 662 662 516 516 486 486 453 453 591 591 578 578 717 717 508 508
     Una altra CA 3.966 4.806 340 247 341 347 334 407 303 543 290 579 272 424 283 323 245 377 371 481 385 420 449 350 353 308
     Estranger 6.713 17.778 378 1.014 802 1.507 499 1.372 418 1.684 386 1.790 459 1.564 912 1.413 320 1.475 331 1.642 907 1.632 618 1.537 683 1.148
EIVISSA
   Total nacionalitat
     Total 9.851 12.495 806 877 1.018 1.015 680 958 769 1.130 719 1.423 657 1.227 627 926 615 942 758 1.055 1.313 1.068 1.174 1.075 715 799
     Illes Balears 3.857 3.635 343 328 337 316 312 305 348 316 364 348 269 264 246 240 284 270 309 289 339 308 425 390 281 261
     Una altra CA 4.489 5.462 451 327 389 404 343 411 359 523 330 680 318 596 230 411 250 385 415 497 488 481 541 418 375 329
     Estranger 1.505 3.398 12 222 292 295 25 242 62 291 25 395 70 367 151 275 81 287 34 269 486 279 208 267 59 209
   Espanyola
     Total 6.491 7.180 623 503 560 556 495 562 545 659 553 850 458 705 363 538 428 532 588 631 652 602 714 593 512 449
     Illes Balears 2.635 2.457 235 228 229 212 211 201 227 197 255 252 182 184 170 158 208 197 226 207 226 199 264 242 202 180
     Una altra CA 3.631 4.507 380 266 309 332 264 343 304 434 277 573 258 484 176 364 192 317 346 408 403 388 425 343 297 255
     Estranger 225 216 8 9 22 12 20 18 14 28 21 25 18 37 17 16 28 18 16 16 23 15 25 8 13 14
   Estrangera
     Total 3.360 5.315 183 374 458 459 185 396 224 471 166 573 199 522 264 388 187 410 170 424 661 466 460 482 203 350
     Illes Balears 1.222 1.178 108 100 108 104 101 104 121 119 109 96 87 80 76 82 76 73 83 82 113 109 161 148 79 81
     Una altra CA 858 955 71 61 80 72 79 68 55 89 53 107 60 112 54 47 58 68 69 89 85 93 116 75 78 74
     Estranger 1.280 3.182 4 213 270 283 5 224 48 263 4 370 52 330 134 259 53 269 18 253 463 264 183 259 46 195
07026 Eivissa
   Total nacionalitat
     Total 3.890 3.904 274 294 508 351 237 265 306 288 224 392 215 410 263 356 236 320 263 338 681 306 407 289 276 295
     Illes Balears 1.388 1.021 122 101 110 106 115 61 143 84 115 97 79 85 82 88 104 87 116 66 141 78 148 91 113 77
     Una altra CA 1.446 1.644 147 102 125 135 117 116 118 111 101 163 96 188 59 156 87 116 138 173 158 138 172 128 128 118
     Estranger 1.056 1.239 5 91 273 110 5 88 45 93 8 132 40 137 122 112 45 117 9 99 382 90 87 70 35 100
   Espanyola
     Total 2.259 2.063 211 152 187 178 176 139 200 146 186 210 149 222 109 190 159 171 211 190 240 165 239 156 192 144
     Illes Balears 1.014 699 86 69 77 69 84 43 96 57 91 77 58 61 62 53 84 68 93 50 104 49 97 53 82 50
     Una altra CA 1.178 1.292 122 80 102 106 88 93 100 83 88 124 86 148 44 134 68 94 111 132 132 109 134 99 103 90
     Estranger 67 72 3 3 8 3 4 3 4 6 7 9 5 13 3 3 7 9 7 8 4 7 8 4 7 4
   Estrangera
     Total 1.631 1.841 63 142 321 173 61 126 106 142 38 182 66 188 154 166 77 149 52 148 441 141 168 133 84 151
     Illes Balears 374 322 36 32 33 37 31 18 47 27 24 20 21 24 20 35 20 19 23 16 37 29 51 38 31 27
     Una altra CA 268 352 25 22 23 29 29 23 18 28 13 39 10 40 15 22 19 22 27 41 26 29 38 29 25 28
     Estranger 989 1.167 2 88 265 107 1 85 41 87 1 123 35 124 119 109 38 108 2 91 378 83 79 66 28 96

Notes a peu de taula


Notes:
  • Inclou els canvis de residència registrats segons sigui la seva procedència (immigració) o la seva destinació (emigració)
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11