• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions autonòmiques
  • > 2019
icono sociedad print

1.02 Participació d'àmbit municipal, districte, secció i vot CERA.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

Cens electoral Abstenció % de abstenció Vot emès % vot emès Vot nul % vot nul Vot vàlid % vot vàlid Vot en blanc % vot en blanc Vot a candidatura % vot a candidatura
07026 Eivissa 30.955 15.729 50,81 15.226 49,19 99 0,65 15.127 99,35 152 1,00 14.975 99,00
0702602 1.070 687 64,21 383 35,79 0 0,00 383 100,00 6 1,57 377 98,43
0702602001 1.070 687 64,21 383 35,79 0 0,00 383 100,00 6 1,57 377 98,43
0702603 3.040 1.709 56,22 1.331 43,78 10 0,75 1.321 99,25 13 0,98 1.308 99,02
0702603001 1.044 557 53,35 487 46,65 4 0,82 483 99,18 8 1,66 475 98,34
0702603002 679 378 55,67 301 44,33 2 0,66 299 99,34 0 0,00 299 100,00
0702603003 1.317 774 58,77 543 41,23 4 0,74 539 99,26 5 0,93 534 99,07
0702604 26.845 13.333 49,67 13.512 50,33 89 0,66 13.423 99,34 133 0,99 13.290 99,01
0702604001 1.411 757 53,65 654 46,35 7 1,07 647 98,93 4 0,62 643 99,38
0702604002 1.273 662 52,00 611 48,00 4 0,65 607 99,35 5 0,82 602 99,18
0702604003 928 472 50,86 456 49,14 2 0,44 454 99,56 6 1,32 448 98,68
0702604004 750 359 47,87 391 52,13 1 0,26 390 99,74 4 1,03 386 98,97
0702604005 1.281 726 56,67 555 43,33 2 0,36 553 99,64 1 0,18 552 99,82
0702604006 1.859 823 44,27 1.036 55,73 9 0,87 1.027 99,13 15 1,46 1.012 98,54
0702604007 1.143 566 49,52 577 50,48 5 0,87 572 99,13 8 1,40 564 98,60
0702604008 943 412 43,69 531 56,31 2 0,38 529 99,62 6 1,13 523 98,87
0702604009 835 408 48,86 427 51,14 1 0,23 426 99,77 2 0,47 424 99,53
0702604010 835 335 40,12 500 59,88 5 1,00 495 99,00 2 0,40 493 99,60
0702604011 989 449 45,40 540 54,60 2 0,37 538 99,63 3 0,56 535 99,44
0702604012 1.168 555 47,52 613 52,48 1 0,16 612 99,84 4 0,65 608 99,35
0702604013 854 341 39,93 513 60,07 1 0,19 512 99,81 2 0,39 510 99,61
0702604014 1.426 814 57,08 612 42,92 6 0,98 606 99,02 5 0,83 601 99,17
0702604015 1.034 465 44,97 569 55,03 3 0,53 566 99,47 11 1,94 555 98,06
0702604016 1.507 661 43,86 846 56,14 5 0,59 841 99,41 13 1,55 828 98,45
0702604017 1.873 874 46,66 999 53,34 4 0,40 995 99,60 12 1,21 983 98,79
0702604018 584 287 49,14 297 50,86 3 1,01 294 98,99 5 1,70 289 98,30
0702604019 813 393 48,34 420 51,66 5 1,19 415 98,81 4 0,96 411 99,04
0702604020 1.486 766 51,55 720 48,45 7 0,97 713 99,03 8 1,12 705 98,88
0702604021 1.242 743 59,82 499 40,18 8 1,60 491 98,40 1 0,20 490 99,80
0702604022 963 541 56,18 422 43,82 3 0,71 419 99,29 2 0,48 417 99,52
0702604023 963 548 56,91 415 43,09 3 0,72 412 99,28 4 0,97 408 99,03
0702604024 685 376 54,89 309 45,11 0 0,00 309 100,00 6 1,94 303 98,06

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de la CAIB. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11