• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Senat
  • > 2000
icono sociedad print

2.02.03 Vots a candidat de les illes d'Eivissa i Formentera a nivell de districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATS   FRANCISCA (FANNY) TUR RIE RA (PACTE - AGR. D'ELECTORS PACTE PER EIVISSA I FORMENTERA )   ENRIQUE FAJARNES RIBAS (PP - PARTIDO POPULAR)   PURIFICACION REYES TORICE S GUTIERREZ (GVE - GRUPO VERDE EUROPEO)   Mª DE LA PALMA MATAMALA M ONTEAGUDO (LF - LA FALANGE)  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
0702602 646 97,88 262 39,70 350 53,03 29 4,39 5 0,76
0702602001 646 97,88 262 39,70 350 53,03 29 4,39 5 0,76
0702603 1.034 96,01 389 36,12 606 56,27 35 3,25 4 0,37
0702603001 596 94,75 254 40,38 315 50,08 26 4,13 1 0,16
0702603002 438 97,77 135 30,13 291 64,96 9 2,01 3 0,67
0702604 12.449 96,25 5.459 42,21 6.469 50,02 468 3,62 53 0,41
0702604001 756 97,42 363 46,78 359 46,26 33 4,25 1 0,13
0702604002 805 96,41 311 37,25 469 56,17 22 2,63 3 0,36
0702604003 664 95,13 276 39,54 369 52,87 18 2,58 1 0,14
0702604004 673 96,28 276 39,48 370 52,93 26 3,72 1 0,14
0702604005 646 96,85 339 50,82 267 40,03 36 5,40 4 0,60
0702604006 1.043 96,13 489 45,07 507 46,73 45 4,15 2 0,18
0702604007 869 95,92 411 45,36 398 43,93 52 5,74 8 0,88
0702604008 665 96,38 237 34,35 396 57,39 25 3,62 7 1,01
0702604009 471 97,31 131 27,07 327 67,56 12 2,48 1 0,21
0702604010 447 97,17 231 50,22 206 44,78 9 1,96 1 0,22
0702604011 569 97,77 260 44,67 294 50,52 12 2,06 3 0,52
0702604012 757 95,34 361 45,47 364 45,84 24 3,02 8 1,01
0702604013 621 96,43 235 36,49 370 57,45 14 2,17 2 0,31
0702604014 682 94,72 355 49,31 277 38,47 47 6,53 3 0,42
0702604015 598 95,68 223 35,68 362 57,92 12 1,92 1 0,16
0702604016 600 95,39 288 45,79 290 46,10 22 3,50 0 0,00
0702604017 622 96,88 291 45,33 300 46,73 30 4,67 1 0,16
0702604018 347 96,66 111 30,92 218 60,72 15 4,18 3 0,84
0702604019 614 96,09 271 42,41 326 51,02 14 2,19 3 0,47

Notes a peu de taula


Notes:
  • 1. El percentatge de vots a candidatura està calculat en relació al total de vots a candidat i vots en blanc
    2. Les dades a nivell inferior a la circumscripció són provisionals, per la qual cosa poden no quadrar amb els totals oferts
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11