• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Congrés
  • > 2015
icono sociedad print

1.02 Participació d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

Cens electoral Abstenció % de abstenció Vot emès % vot emès Vot nul % vot nul Vot vàlid % vot vàlid Vot en blanc % vot en blanc Vot a candidatura % vot a candidatura
07026 Eivissa 31.158 12.488 40,08 18.670 59,92 133 0,71 18.537 99,29 161 0,87 18.376 99,13
0702602 1.163 627 53,91 536 46,09 4 0,75 532 99,25 9 1,69 523 98,31
0702602001 1.163 627 53,91 536 46,09 4 0,75 532 99,25 9 1,69 523 98,31
0702603 3.126 1.461 46,74 1.665 53,26 14 0,84 1.651 99,16 18 1,09 1.633 98,91
0702603001 1.063 492 46,28 571 53,72 3 0,53 568 99,47 7 1,23 561 98,77
0702603002 704 300 42,61 404 57,39 3 0,74 401 99,26 7 1,75 394 98,25
0702603003 1.359 669 49,23 690 50,77 8 1,16 682 98,84 4 0,59 678 99,41
0702604 26.869 10.400 38,71 16.469 61,29 115 0,70 16.354 99,30 134 0,82 16.220 99,18
0702604001 1.395 598 42,87 797 57,13 3 0,38 794 99,62 9 1,13 785 98,87
0702604002 1.256 506 40,29 750 59,71 5 0,67 745 99,33 6 0,81 739 99,19
0702604003 962 391 40,64 571 59,36 4 0,70 567 99,30 7 1,23 560 98,77
0702604004 796 298 37,44 498 62,56 3 0,60 495 99,40 4 0,81 491 99,19
0702604005 1.322 639 48,34 683 51,66 7 1,02 676 98,98 6 0,89 670 99,11
0702604006 1.718 615 35,80 1.103 64,20 4 0,36 1.099 99,64 13 1,18 1.086 98,82
0702604007 1.089 380 34,89 709 65,11 2 0,28 707 99,72 6 0,85 701 99,15
0702604008 964 355 36,83 609 63,17 9 1,48 600 98,52 6 1,00 594 99,00
0702604009 842 332 39,43 510 60,57 4 0,78 506 99,22 2 0,40 504 99,60
0702604010 807 247 30,61 560 69,39 1 0,18 559 99,82 3 0,54 556 99,46
0702604011 1.032 340 32,95 692 67,05 3 0,43 689 99,57 6 0,87 683 99,13
0702604012 1.189 464 39,02 725 60,98 6 0,83 719 99,17 4 0,56 715 99,44
0702604013 903 297 32,89 606 67,11 6 0,99 600 99,01 3 0,50 597 99,50
0702604014 1.434 661 46,09 773 53,91 7 0,91 766 99,09 4 0,52 762 99,48
0702604015 1.024 319 31,15 705 68,85 5 0,71 700 99,29 3 0,43 697 99,57
0702604016 1.540 531 34,48 1.009 65,52 11 1,09 998 98,91 6 0,60 992 99,40
0702604017 1.862 624 33,51 1.238 66,49 8 0,65 1.230 99,35 16 1,30 1.214 98,70
0702604018 588 225 38,27 363 61,73 2 0,55 361 99,45 2 0,55 359 99,45
0702604019 854 326 38,17 528 61,83 4 0,76 524 99,24 4 0,76 520 99,24
0702604020 1.478 597 40,39 881 59,61 3 0,34 878 99,66 7 0,80 871 99,20
0702604021 1.284 610 47,51 674 52,49 2 0,30 672 99,70 4 0,60 668 99,40
0702604022 969 407 42,00 562 58,00 6 1,07 556 98,93 6 1,08 550 98,92
0702604023 917 383 41,77 534 58,23 8 1,50 526 98,50 2 0,38 524 99,62
0702604024 644 255 39,60 389 60,40 2 0,51 387 99,49 5 1,29 382 98,71

Notes a peu de taula


Notes:
  • Les dades a nivell inferior a la circumscripció són provisionals, per la qual cosa poden no quadrar amb els totals oferts
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11