• icono poblacion Censos de població
  • > Cens de 1991
icono poblacion print

4.2.04 Habitatges principals convencionals per illa-municipi de localització, tipus de calefacció i tipus de combustible de l'habitatge

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'habitatges
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total Carbó o derivats Fusta Petroli o derivats Gas Electricitat Altres No disposen de calefacció
ILLES BALEARS
   TOTAL CALEFACCIÓ 230.882 2.539 36.350 3.358 77.680 81.901 497 28.557
   Calefacció col·lectiva 986 7 97 678 160 34 10 0
   Calefacció individual 16.253 207 2.341 2.245 8.520 2.824 116 0
   Sense instal·lació però amb aparells 185.086 2.325 33.912 435 69.000 79.043 371 0
   Sense cap tipus de calefacció 28.557 0 0 0 0 0 0 28.557
EIVISSA
   TOTAL CALEFACCIÓ 22.791 124 4.251 207 6.417 7.867 70 3.855
   Calefacció col·lectiva 30 1 1 21 2 2 3 0
   Calefacció individual 1.120 24 197 159 389 334 17 0
   Sense instal·lació però amb aparells 17.786 99 4.053 27 6.026 7.531 50 0
   Sense cap tipus de calefacció 3.855 0 0 0 0 0 0 3.855
07026 Eivissa
   TOTAL CALEFACCIÓ 9.531 59 337 71 2.879 4.228 33 1.924
   Calefacció col·lectiva 22 1 0 18 1 2 0 0
   Calefacció individual 589 14 69 49 225 229 3 0
   Sense instal·lació però amb aparells 6.996 44 268 4 2.653 3.997 30 0
   Sense cap tipus de calefacció 1.924 0 0 0 0 0 0 1.924

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11