• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions autonòmiques
  • > 2023
icono sociedad print

2.02.03 Vots a candidatura de l'illa d'Eivissa a nivell de districte, secció i vot CERA.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURES   PP - PARTIDO POPULAR   PSIB-PSOE - PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS   VOX - VOX   EUIB-PODEMOS - UNIDES PODEM   LLAURA EIVISSA - LLAURA EIVISSA   PROGRÉS EN VERD PACMA - PROGRÉS EN VERD PACMA   CS - CIUTADANS-PARTIT DE LA CIUDADANIA   EPIC-EL PI - EPIC - EL PI   PERXB - PER BALEARS  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07026 Eivissa 15.107 98,42 6.992 45,55 4.086 26,62 1.566 10,20 974 6,35 491 3,20 214 1,39 248 1,62 274 1,79 262 1,71
0702602 324 97,89 167 50,45 73 22,05 26 7,85 21 6,34 14 4,23 8 2,42 4 1,21 8 2,42 3 0,91
0702602001 324 97,89 167 50,45 73 22,05 26 7,85 21 6,34 14 4,23 8 2,42 4 1,21 8 2,42 3 0,91
0702603 1.320 98,21 658 48,96 292 21,73 169 12,57 94 6,99 36 2,68 18 1,34 26 1,93 21 1,56 6 0,45
0702603001 492 97,43 254 50,30 96 19,01 74 14,65 26 5,15 16 3,17 2 0,40 16 3,17 6 1,19 2 0,40
0702603002 302 99,34 174 57,24 65 21,38 18 5,92 22 7,24 7 2,30 6 1,97 4 1,32 6 1,97 0 0,00
0702603003 526 98,32 230 42,99 131 24,49 77 14,39 46 8,60 13 2,43 10 1,87 6 1,12 9 1,68 4 0,75
0702604 13.463 98,46 6.167 45,10 3.721 27,21 1.371 10,03 859 6,28 441 3,23 188 1,37 218 1,59 245 1,79 253 1,85
0702604001 590 98,50 223 37,23 176 29,38 71 11,85 50 8,35 24 4,01 9 1,50 11 1,84 12 2,00 14 2,34
0702604002 605 98,37 287 46,67 165 26,83 58 9,43 40 6,50 28 4,55 8 1,30 10 1,63 1 0,16 8 1,30
0702604003 420 99,53 187 44,31 125 29,62 30 7,11 19 4,50 29 6,87 2 0,47 8 1,90 6 1,42 14 3,32
0702604004 369 98,40 177 47,20 110 29,33 32 8,53 20 5,33 10 2,67 6 1,60 3 0,80 7 1,87 4 1,07
0702604005 544 99,45 186 34,00 176 32,18 84 15,36 44 8,04 18 3,29 8 1,46 11 2,01 10 1,83 7 1,28
0702604006 650 98,04 354 53,39 133 20,06 67 10,11 36 5,43 15 2,26 11 1,66 9 1,36 8 1,21 17 2,56
0702604007 611 97,60 242 38,66 178 28,43 95 15,18 47 7,51 8 1,28 11 1,76 9 1,44 6 0,96 15 2,40
0702604008 456 98,70 236 51,08 102 22,08 43 9,31 20 4,33 28 6,06 2 0,43 4 0,87 14 3,03 7 1,52
0702604009 394 98,25 241 60,10 75 18,70 34 8,48 15 3,74 13 3,24 1 0,25 2 0,50 10 2,49 3 0,75
0702604010 474 98,75 234 48,75 129 26,88 45 9,38 19 3,96 11 2,29 4 0,83 13 2,71 7 1,46 12 2,50
0702604011 522 97,57 293 54,77 121 22,62 35 6,54 27 5,05 21 3,93 6 1,12 5 0,93 9 1,68 5 0,93
0702604012 584 98,82 282 47,72 182 30,80 52 8,80 25 4,23 12 2,03 7 1,18 9 1,52 8 1,35 7 1,18
0702604013 471 98,95 244 51,26 120 25,21 35 7,35 20 4,20 24 5,04 9 1,89 6 1,26 9 1,89 4 0,84
0702604014 575 98,46 183 31,34 207 35,45 56 9,59 52 8,90 16 2,74 16 2,74 16 2,74 14 2,40 15 2,57
0702604015 595 98,51 305 50,50 146 24,17 73 12,09 23 3,81 16 2,65 6 0,99 6 0,99 8 1,32 12 1,99
0702604016 881 99,10 439 49,38 226 25,42 87 9,79 53 5,96 24 2,70 13 1,46 9 1,01 15 1,69 15 1,69
0702604017 1.016 97,69 463 44,52 307 29,52 98 9,42 51 4,90 31 2,98 17 1,63 18 1,73 18 1,73 13 1,25
0702604018 302 98,69 142 46,41 90 29,41 19 6,21 19 6,21 12 3,92 3 0,98 3 0,98 10 3,27 4 1,31
0702604019 396 99,50 173 43,47 116 29,15 36 9,05 19 4,77 18 4,52 5 1,26 11 2,76 13 3,27 5 1,26
0702604020 703 98,60 306 42,92 203 28,47 73 10,24 67 9,40 11 1,54 12 1,68 14 1,96 12 1,68 5 0,70
0702604021 526 98,69 195 36,59 168 31,52 61 11,44 47 8,82 15 2,81 7 1,31 12 2,25 15 2,81 6 1,13
0702604022 497 98,42 196 38,81 144 28,51 53 10,50 45 8,91 8 1,58 2 0,40 11 2,18 3 0,59 35 6,93
0702604023 445 97,59 185 40,57 118 25,88 57 12,50 33 7,24 13 2,85 5 1,10 4 0,88 8 1,75 22 4,82
0702604024 346 98,02 145 41,08 93 26,35 33 9,35 33 9,35 15 4,25 10 2,83 7 1,98 9 2,55 1 0,28
0702604025 491 98,00 249 49,70 111 22,16 44 8,78 35 6,99 21 4,19 8 1,60 7 1,40 13 2,59 3 0,60

Notes a peu de taula


Notes:
  • El percentatge de vots a candidatura està calculat en relació al vot vàlid
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de la CAIB. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11