• icono poblacion Defuncions
  • > Indicadors
icono poblacion print

08. Distribució de les defuncions per illa i municipi de residència, sexe i mes de la defunció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Percentatge
  • icono cuatro puntos Període de referència:

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
Percentatge sobre total municipi Percentatge sobre total municipi Percentatge sobre total municipi Percentatge sobre total municipi Percentatge sobre total municipi Percentatge sobre total municipi Percentatge sobre total municipi Percentatge sobre total municipi Percentatge sobre total municipi Percentatge sobre total municipi Percentatge sobre total municipi Percentatge sobre total municipi Percentatge sobre total municipi Percentatge sobre total municipi Percentatge sobre total municipi Percentatge sobre total municipi Percentatge sobre total municipi Percentatge sobre total municipi Percentatge sobre total municipi Percentatge sobre total municipi Percentatge sobre total municipi Percentatge sobre total municipi Percentatge sobre total municipi Percentatge sobre total municipi Percentatge sobre total municipi Percentatge sobre total municipi Percentatge sobre total municipi Percentatge sobre total municipi Percentatge sobre total municipi Percentatge sobre total municipi Percentatge sobre total municipi Percentatge sobre total municipi
ILLES BALEARS
   Ambdós sexes
     TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
     Gener 11,16 9,07 10,74 10,74 11,40 9,37 9,93 9,80 9,49 9,07 10,37 10,09 10,38 9,16 9,71 10,12 10,70 10,36 9,34 10,84 9,14 12,18 10,76 9,15 11,81 9,35 9,95 10,23 9,44 10,28 9,78 10,51
     Febrer 8,11 8,39 9,24 9,31 9,29 8,43 10,91 8,64 9,39 11,24 9,65 9,51 8,75 9,16 8,95 8,57 10,54 9,36 8,78 9,17 7,94 9,36 11,35 9,94 9,27 9,05 8,12 9,01 8,05 9,19 9,53 9,06
     Març 8,25 9,52 8,59 10,00 8,66 9,52 9,42 9,15 10,43 10,60 8,95 8,42 9,07 9,35 8,89 8,69 10,06 8,70 8,86 9,13 8,97 7,85 9,65 9,55 8,88 9,84 8,66 8,24 11,15 9,32 9,31 8,66
     Abril 7,41 8,93 8,67 8,01 8,05 8,83 8,56 8,22 8,20 7,66 7,62 8,36 8,33 8,13 8,38 7,71 7,90 9,15 8,43 8,78 7,83 8,37 7,85 8,00 8,42 8,29 8,72 7,92 8,12 8,27 8,01 8,20
     Maig 7,28 7,27 7,98 7,80 8,32 8,14 7,94 7,89 7,95 8,27 8,50 7,39 8,07 8,09 8,20 8,41 8,33 8,64 7,82 7,75 8,71 7,74 7,01 7,85 8,16 7,87 7,70 7,43 7,33 7,72 8,57 8,07
     Juny 7,31 6,86 7,69 7,07 7,64 7,80 7,95 7,56 7,44 7,18 7,71 8,10 7,84 7,95 7,83 7,67 7,25 7,43 7,97 8,00 7,68 7,25 6,34 6,95 7,50 7,40 6,99 7,73 7,55 7,33 7,19 6,76
     Juliol 7,82 7,55 7,89 7,14 7,29 7,94 8,12 7,75 7,90 7,52 7,73 8,36 7,22 8,11 8,09 8,50 7,35 7,01 8,58 7,33 8,52 8,41 7,35 7,97 7,06 8,48 8,87 8,98 7,46 8,15 8,02 7,85
     Agost 8,98 8,74 7,43 7,20 7,99 7,96 7,53 7,80 7,23 7,05 7,85 7,46 7,69 7,63 7,13 7,96 6,99 7,36 8,81 7,62 8,69 7,54 8,47 7,80 8,00 7,67 8,19 9,28 8,06 8,39 7,90 7,92
     Setembre 7,75 7,83 7,34 7,29 6,82 7,42 6,81 7,61 6,87 7,03 7,54 6,94 7,11 6,90 7,02 7,09 6,54 7,43 7,04 7,14 6,66 7,13 7,21 7,25 7,11 6,89 7,03 7,11 7,10 6,91 7,38 7,40
     Octubre 7,83 8,25 7,65 8,37 6,81 7,23 7,10 8,09 7,39 7,71 7,15 8,33 8,17 8,28 7,52 7,74 7,74 7,96 7,72 7,68 7,18 7,46 6,97 7,29 7,92 8,42 7,67 7,70 8,21 8,83 7,88 7,19
     Novembre 8,09 7,99 8,03 7,96 8,02 8,28 7,23 8,56 7,56 7,29 7,81 7,94 8,19 8,11 8,52 8,29 7,45 7,97 7,87 7,34 8,95 8,09 7,51 8,56 7,18 8,11 8,29 7,71 8,26 7,72 7,82 7,85
     Desembre 10,03 9,62 8,73 9,12 9,72 9,09 8,48 8,93 10,16 9,38 9,13 9,11 9,19 9,13 9,77 9,26 9,16 8,63 8,78 9,23 9,75 8,62 9,54 9,69 8,68 8,63 9,80 8,66 9,25 7,88 8,61 10,53
   Homes
     TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
     Gener 10,98 8,64 10,77 10,60 11,06 9,59 9,33 9,66 9,65 9,41 10,43 9,72 10,16 8,93 9,63 9,50 11,28 10,54 9,64 10,96 9,29 11,41 10,41 8,97 11,74 9,67 9,53 9,97 8,51 10,26 9,55 9,78
     Febrer 7,91 8,25 9,70 8,99 9,36 8,50 10,52 8,87 9,11 10,43 9,51 9,25 8,65 8,80 8,95 9,05 10,30 9,95 8,63 8,86 8,24 9,07 11,32 9,46 9,47 8,88 8,13 8,54 8,37 8,91 9,66 9,54
     Març 8,28 10,57 8,21 9,70 8,31 9,87 9,03 9,78 10,72 10,24 8,99 8,92 8,72 9,09 8,87 8,69 9,58 8,14 9,02 8,65 8,82 7,84 9,43 9,60 8,88 9,21 8,94 8,60 11,16 9,11 9,19 8,43
     Abril 7,87 8,37 8,77 7,91 8,03 8,74 8,68 7,90 7,83 8,01 7,57 8,54 8,28 9,19 8,53 7,50 8,08 9,18 8,65 8,46 8,08 8,91 8,19 8,15 8,08 7,80 8,72 8,40 7,75 8,14 7,93 8,62
     Maig 7,05 7,08 8,09 8,12 8,17 8,22 8,08 8,05 8,70 8,18 8,67 7,34 7,93 7,52 8,13 8,45 7,87 8,78 8,03 8,06 8,85 8,16 6,93 8,15 8,19 7,80 8,00 7,97 7,23 8,09 8,76 7,73
     Juny 7,20 6,86 7,36 7,34 7,70 7,65 8,80 7,41 7,47 7,55 7,52 8,32 7,73 7,83 7,24 7,43 6,97 7,29 7,98 7,74 7,55 7,09 6,48 6,60 7,49 7,55 7,19 7,51 8,13 7,24 6,98 7,05
     Juliol 8,00 7,49 8,24 7,22 7,42 8,12 8,24 7,80 7,14 7,74 7,50 8,37 7,28 8,34 7,97 7,95 7,36 7,56 8,11 7,55 8,41 8,62 7,36 7,94 7,01 8,48 8,51 8,91 7,56 7,68 8,34 7,59
     Agost 8,71 8,70 7,61 7,11 8,19 7,72 7,87 7,71 7,16 6,90 7,42 7,69 7,88 7,19 7,06 8,29 6,63 7,00 8,13 7,95 8,38 7,14 8,39 8,07 8,13 7,99 8,08 9,49 8,43 8,23 7,50 7,84
     Setembre 7,95 7,51 7,44 7,08 6,77 7,45 7,13 7,43 7,27 6,58 7,62 7,07 7,26 7,04 7,24 7,92 7,00 7,64 6,91 7,25 6,57 7,43 7,11 7,55 6,93 6,99 7,38 6,88 7,15 6,74 7,52 7,81
     Octubre 8,49 8,05 7,85 8,62 6,98 7,03 6,87 8,13 7,45 7,77 7,42 7,92 8,72 8,83 8,34 7,90 8,21 7,50 7,95 7,90 7,12 7,56 7,26 7,23 8,29 8,80 7,38 7,82 8,26 9,52 7,72 7,19
     Novembre 7,89 8,25 7,63 7,60 8,10 8,47 6,94 8,40 7,73 7,24 7,75 8,17 8,52 8,16 8,50 8,13 7,74 7,90 7,87 7,79 8,79 8,08 7,51 9,00 7,04 8,23 8,54 8,00 8,40 7,73 7,88 8,32
     Desembre 9,68 10,23 8,34 9,70 9,94 8,64 8,50 8,87 9,77 9,95 9,59 8,69 8,87 9,06 9,55 9,18 8,98 8,52 9,07 8,84 9,92 8,70 9,60 9,27 8,75 8,61 9,58 7,91 9,05 8,36 8,97 10,11
   Dones
     TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
     Gener 11,35 9,53 10,72 10,88 11,75 9,15 10,56 9,95 9,33 8,71 10,30 10,48 10,61 9,41 9,79 10,82 10,05 10,15 9,01 10,71 8,98 13,02 11,16 9,35 11,89 8,97 10,44 10,50 10,54 10,30 10,03 11,41
     Febrer 8,34 8,54 8,76 9,65 9,22 8,36 11,33 8,40 9,67 12,09 9,80 9,80 8,86 9,55 8,94 8,03 10,80 8,69 8,95 9,50 7,61 9,68 11,39 10,46 9,03 9,26 8,10 9,52 7,67 9,51 9,38 8,48
     Març 8,22 8,39 8,99 10,33 9,02 9,17 9,84 8,48 10,13 10,98 8,90 7,88 9,44 9,63 8,92 8,69 10,60 9,33 8,69 9,65 9,13 7,87 9,91 9,50 8,88 10,59 8,33 7,85 11,14 9,58 9,44 8,94
     Abril 6,90 9,53 8,56 8,11 8,06 8,92 8,42 8,56 8,58 7,29 7,66 8,15 8,38 6,98 8,21 7,94 7,70 9,12 8,18 9,12 7,55 7,78 7,45 7,83 8,82 8,87 8,70 7,40 8,56 8,43 8,09 7,69
     Maig 7,54 7,47 7,86 7,46 8,48 8,05 7,80 7,71 7,17 8,36 8,32 7,45 8,22 8,71 8,27 8,37 8,85 8,48 7,58 7,41 8,55 7,29 7,10 7,53 8,13 7,97 7,35 6,83 7,45 7,28 8,36 8,48
     Juny 7,43 6,86 8,04 6,78 7,57 7,95 7,05 7,71 7,41 6,78 7,91 7,85 7,96 8,07 8,48 7,94 7,55 7,60 7,95 8,29 7,82 7,43 6,17 7,33 7,51 7,22 6,75 7,97 6,88 7,45 7,44 6,41
     Juliol 7,62 7,61 7,53 7,05 7,16 7,75 8,00 7,69 8,69 7,29 7,99 8,34 7,16 7,85 8,21 9,10 7,35 6,38 9,09 7,08 8,64 8,18 7,33 8,00 7,11 8,48 9,30 9,05 7,35 8,72 7,65 8,15
     Agost 9,27 8,78 7,24 7,30 7,77 8,20 7,17 7,90 7,30 7,22 8,32 7,20 7,48 8,10 7,22 7,59 7,38 7,78 9,55 7,26 9,04 7,98 8,55 7,50 7,85 7,29 8,33 9,05 7,64 8,59 8,36 8,02
     Setembre 7,52 8,17 7,24 7,51 6,88 7,39 6,48 7,79 6,45 7,49 7,44 6,80 6,95 6,76 6,78 6,16 6,03 7,20 7,18 7,02 6,76 6,80 7,33 6,92 7,33 6,77 6,62 7,37 7,04 7,12 7,22 6,90
     Octubre 7,09 8,46 7,45 8,11 6,64 7,44 7,35 8,06 7,33 7,65 6,84 8,78 7,59 7,68 6,61 7,56 7,21 8,48 7,47 7,44 7,24 7,35 6,64 7,36 7,48 7,97 8,01 7,56 8,15 8,00 8,06 7,20
     Novembre 8,31 7,71 8,45 8,34 7,94 8,08 7,55 8,74 7,38 7,34 7,88 7,69 7,82 8,04 8,54 8,46 7,12 8,05 7,87 6,85 9,13 8,10 7,51 8,09 7,36 7,97 8,01 7,40 8,09 7,71 7,75 7,26
     Desembre 10,42 8,95 9,15 8,49 9,49 9,55 8,47 9,00 10,55 8,79 8,62 9,56 9,52 9,22 10,03 9,33 9,36 8,75 8,47 9,65 9,56 8,53 9,48 10,14 8,60 8,65 10,06 9,49 9,49 7,31 8,21 11,05
EIVISSA
   Ambdós sexes
     TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
     Gener 11,61 9,72 9,21 12,42 10,46 9,59 8,82 11,45 10,68 9,35 10,53 10,70 11,49 7,52 9,58 8,51 11,04 10,05 9,59 12,71 8,40 12,64 10,49 9,74 11,61 7,89 8,57 10,02 8,00 11,53 9,77 8,26
     Febrer 10,31 7,68 6,76 6,83 8,77 7,43 13,11 7,59 8,98 10,21 7,34 8,70 6,83 9,62 8,50 8,98 10,58 9,72 8,13 7,29 7,84 8,10 12,69 7,59 7,96 9,40 8,22 6,44 6,73 9,01 8,88 10,83
     Març 7,41 8,47 8,23 10,68 7,93 9,59 7,72 7,72 9,11 11,32 9,14 8,42 7,61 9,02 6,96 9,29 10,11 9,89 6,99 5,93 10,26 8,27 8,97 8,09 8,79 9,96 9,44 7,87 10,55 10,63 10,83 9,54
     Abril 6,81 7,91 8,23 8,20 8,89 9,73 6,86 8,92 7,03 8,36 8,59 8,70 8,85 8,72 7,73 8,51 9,02 9,40 9,76 9,83 6,72 8,10 7,11 6,77 7,30 7,71 8,74 7,51 9,09 8,29 7,82 8,44
     Maig 6,51 6,67 7,25 7,83 9,38 9,46 9,56 8,26 8,59 7,63 7,48 6,70 9,94 8,57 8,50 7,43 9,33 9,72 8,29 8,14 7,28 9,24 5,41 6,27 7,63 8,65 6,64 7,33 6,91 7,75 9,41 5,87
     Juny 6,51 6,21 8,11 6,21 7,69 8,11 9,68 7,32 8,72 7,87 7,62 6,85 7,76 9,47 8,35 8,51 6,53 5,83 6,67 7,80 8,40 7,13 5,92 8,42 5,97 8,83 6,99 9,48 8,00 7,57 5,86 6,79
     Juliol 7,51 8,14 10,69 7,33 8,05 7,57 8,70 8,92 7,81 8,12 8,45 7,13 7,30 8,42 8,35 8,82 5,60 7,94 8,78 6,44 9,51 8,59 6,94 9,74 8,62 7,14 10,31 9,84 9,09 7,93 8,53 8,62
     Agost 8,81 8,36 7,49 7,45 10,34 6,35 7,60 8,26 5,60 7,01 8,73 8,42 7,92 7,07 7,11 9,13 6,22 6,48 8,13 8,47 9,51 6,81 7,45 9,57 9,78 8,83 8,04 10,20 8,73 7,57 9,77 9,36
     Setembre 8,51 7,80 8,35 7,95 6,13 8,78 7,48 7,46 7,16 6,64 8,31 8,13 7,76 7,97 8,81 6,66 7,62 6,48 9,59 7,63 5,78 7,62 8,97 6,93 8,62 8,27 6,99 7,69 8,18 8,65 6,04 8,26
     Octubre 8,51 7,91 9,34 9,19 6,37 6,76 5,88 8,92 6,64 8,12 7,34 8,13 7,61 6,32 8,04 7,43 6,84 5,19 7,80 8,98 6,53 6,48 5,08 7,59 6,80 8,27 7,87 8,23 9,27 6,67 7,99 5,50
     Novembre 8,21 8,93 7,49 7,20 6,37 8,38 7,23 5,99 8,85 5,29 6,79 7,70 8,07 7,82 8,50 7,89 7,47 8,27 8,94 7,12 9,51 7,13 10,66 8,42 6,97 6,77 9,09 7,69 7,45 6,31 6,22 8,81
     Desembre 9,31 12,20 8,85 8,70 9,62 8,24 7,35 9,19 10,81 10,09 9,70 10,41 8,85 9,47 9,58 8,82 9,64 11,02 7,32 9,66 10,26 9,89 10,32 10,89 9,95 8,27 9,09 7,69 8,00 8,11 8,88 9,72
   Homes
     TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
     Gener 9,69 9,32 7,33 10,51 10,60 10,05 7,93 11,93 10,02 11,14 10,30 10,22 11,11 7,73 10,49 9,27 12,05 9,95 11,01 14,09 7,64 11,97 9,84 8,16 9,71 9,32 6,55 6,91 7,97 14,15 8,94 5,92
     Febrer 9,34 7,38 7,11 6,49 9,68 7,67 13,15 8,63 9,55 7,19 6,28 7,26 8,13 8,80 9,21 9,27 8,22 10,22 8,93 7,73 9,72 7,69 11,80 7,00 9,12 7,72 9,82 5,09 6,31 8,68 8,61 12,50
     Març 6,82 8,54 6,89 9,40 6,22 8,99 8,77 8,12 9,55 13,23 9,80 8,33 6,23 8,27 6,39 9,55 9,86 9,14 6,85 5,80 8,68 9,69 7,87 9,91 8,82 9,97 11,31 8,00 9,30 9,97 10,93 10,20
     Abril 7,36 7,38 8,44 9,17 8,99 11,11 7,52 9,14 6,44 8,82 9,30 10,75 8,67 10,67 7,67 8,15 9,86 10,22 7,44 10,50 7,99 7,41 7,21 7,58 6,76 6,43 9,82 6,91 7,31 6,75 6,29 11,51
     Maig 5,92 6,02 8,22 8,28 9,68 10,05 8,77 7,61 10,26 6,96 7,54 5,91 8,40 9,07 8,44 7,87 8,77 8,06 7,74 9,12 7,29 9,69 4,59 6,12 6,18 8,04 7,44 6,91 7,64 7,07 9,60 5,59
     Juny 6,64 6,80 8,22 8,50 7,60 6,88 8,98 6,85 10,02 6,50 7,29 6,99 8,67 7,20 8,95 8,43 5,21 5,65 6,85 7,73 7,99 6,55 4,26 6,71 6,47 9,97 7,14 11,64 8,64 6,75 5,96 4,61
     Juliol 8,98 7,18 10,89 6,26 8,29 8,20 9,19 9,90 7,64 8,58 7,04 6,72 6,78 10,40 6,65 6,74 6,03 8,60 8,04 5,25 9,72 9,97 6,56 8,75 7,65 5,47 10,12 12,00 8,64 8,04 8,94 7,57
     Agost 8,98 8,74 7,78 7,61 9,68 5,82 6,68 6,35 6,92 7,19 9,30 8,33 7,86 7,47 7,42 9,83 7,40 6,72 7,44 8,84 8,68 6,84 8,85 10,20 9,12 9,32 7,14 10,18 9,63 7,40 9,27 7,57
     Setembre 8,98 7,77 8,67 8,05 6,22 8,99 8,56 7,87 5,73 5,10 8,04 8,60 8,67 7,73 10,49 7,30 8,49 5,91 9,52 7,46 6,94 7,41 11,15 9,04 10,88 10,29 6,55 7,64 8,97 8,04 6,95 9,54
     Octubre 9,87 7,18 10,67 10,29 7,14 6,61 5,64 9,64 6,44 9,51 7,04 8,33 8,40 6,40 7,67 6,74 7,12 4,30 8,63 7,18 6,94 7,69 6,23 7,00 7,35 7,07 7,14 9,09 8,97 6,75 8,61 6,58
     Novembre 8,62 10,49 6,67 5,59 5,99 7,67 6,68 5,08 7,40 4,87 7,54 8,33 8,67 7,47 6,91 8,15 7,67 8,33 9,82 6,91 10,07 5,70 10,82 9,33 7,06 7,72 9,23 8,36 6,98 8,04 7,28 9,54
     Desembre 8,80 13,20 9,11 9,84 9,91 7,94 8,14 8,88 10,02 10,90 10,55 10,22 8,40 8,80 9,72 8,71 9,32 12,90 7,74 9,39 8,33 9,40 10,82 10,20 10,88 8,68 7,74 7,27 9,63 8,36 8,61 8,88
   Dones
     TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
     Gener 14,03 10,27 11,54 14,80 10,30 9,12 10,09 10,92 11,46 7,33 10,80 11,25 12,00 7,24 8,20 7,59 9,71 10,20 7,89 10,53 9,27 13,53 11,19 11,79 14,07 5,88 11,44 13,03 8,03 8,20 10,73 11,20
     Febrer 11,54 8,11 6,32 7,26 7,79 7,18 13,06 6,44 8,31 13,61 8,64 10,33 5,09 10,69 7,42 8,62 13,67 8,98 7,17 6,58 5,65 8,65 13,64 8,37 6,46 11,76 5,93 7,75 7,23 9,43 9,20 8,71
     Març 8,14 8,38 9,89 12,29 9,80 10,22 6,23 7,28 8,60 9,16 8,33 8,51 9,45 10,00 7,81 8,97 10,43 11,02 7,17 6,14 12,10 6,39 10,14 5,70 8,75 9,95 6,78 7,75 12,05 11,48 10,73 8,71
     Abril 6,11 8,65 7,97 6,98 8,79 8,29 5,93 8,68 7,74 7,85 7,72 6,38 9,09 6,21 7,81 8,97 7,91 8,16 12,54 8,77 5,24 9,02 6,99 5,70 7,98 9,50 7,20 8,10 11,24 10,25 9,58 4,56
     Maig 7,24 7,57 6,04 7,26 9,05 8,84 10,68 8,96 6,59 8,38 7,41 7,60 12,00 7,93 8,59 6,90 10,07 12,24 8,96 6,58 7,26 8,65 6,29 6,46 9,51 9,50 5,51 7,75 6,02 8,61 9,20 6,22
     Juny 6,33 5,41 7,97 3,35 7,79 9,39 10,68 7,84 7,16 9,42 8,02 6,69 6,55 12,41 7,42 8,62 8,27 6,12 6,45 7,89 8,87 7,89 7,69 10,65 5,32 7,24 6,78 7,39 7,23 8,61 5,75 9,54
     Juliol 5,66 9,46 10,44 8,66 7,79 6,91 8,01 7,84 8,02 7,59 10,19 7,60 8,00 5,86 10,94 11,38 5,04 6,94 9,68 8,33 9,27 6,77 7,34 11,03 9,89 9,50 10,59 7,75 9,64 7,79 8,05 9,96
     Agost 8,60 7,84 7,14 7,26 11,06 6,91 8,90 10,36 4,01 6,81 8,02 8,51 8,00 6,55 6,64 8,28 4,68 6,12 8,96 7,89 10,48 6,77 5,94 8,75 10,65 8,14 9,32 10,21 7,63 7,79 10,34 11,62
     Setembre 7,92 7,84 7,97 7,82 6,03 8,56 5,93 7,00 8,88 8,38 8,64 7,60 6,55 8,28 6,25 5,86 6,47 7,35 9,68 7,89 4,44 7,89 6,64 4,18 5,70 5,43 7,63 7,75 7,23 9,43 4,98 6,64
     Octubre 6,79 8,92 7,69 7,82 5,53 6,91 6,23 8,12 6,88 6,54 7,72 7,90 6,55 6,21 8,59 8,28 6,47 6,53 6,81 11,84 6,05 4,89 3,85 8,37 6,08 9,95 8,90 7,39 9,64 6,56 7,28 4,15
     Novembre 7,69 6,76 8,52 9,22 6,78 9,12 8,01 7,00 10,60 5,76 5,86 6,99 7,27 8,28 10,94 7,59 7,19 8,16 7,89 7,46 8,87 9,02 10,49 7,22 6,84 5,43 8,90 7,04 8,03 4,10 4,98 7,88
     Desembre 9,95 10,81 8,52 7,26 9,30 8,56 6,23 9,52 11,75 9,16 8,64 10,64 9,45 10,34 9,38 8,97 10,07 8,16 6,81 10,09 12,50 10,53 9,79 11,79 8,75 7,69 11,02 8,10 6,02 7,79 9,20 10,79
07026 Eivissa
   Ambdós sexes
     TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
     Gener 12,08 11,11 8,58 14,78 12,78 8,92 8,92 11,74 12,04 9,00 11,74 8,81 9,16 7,57 7,32 8,23 9,39 8,13 9,60 14,69 9,00 15,22 7,76 9,60 10,63 5,47 8,33 11,45 7,49 9,82 7,42 9,91
     Febrer 12,36 8,25 6,93 6,19 6,39 6,32 11,69 7,47 9,12 10,73 8,19 7,66 5,86 9,16 10,16 9,05 11,84 9,35 7,60 7,58 7,00 9,13 11,64 6,00 7,48 9,45 7,50 5,73 6,17 7,14 7,86 9,91
     Març 7,58 8,57 6,60 9,97 8,95 10,04 7,69 8,54 9,49 9,34 9,25 8,05 8,79 9,96 6,50 11,11 9,39 10,57 7,20 4,74 12,50 7,83 9,91 6,40 11,42 5,97 9,17 7,05 11,89 9,82 10,48 9,43
     Abril 7,30 5,40 10,56 8,59 8,63 10,04 7,38 9,25 6,93 6,57 4,98 9,58 6,96 7,57 8,13 8,23 8,57 9,76 12,00 10,43 5,50 6,96 6,90 4,80 6,69 8,96 9,17 8,81 7,49 10,27 7,86 10,85
     Maig 5,34 7,94 6,27 6,53 9,90 8,92 8,31 10,32 9,85 6,92 6,76 8,43 11,72 11,95 7,32 6,17 9,39 11,38 7,20 7,11 6,00 10,00 5,17 5,60 6,30 7,46 7,08 5,73 8,81 7,59 9,17 4,25
     Juny 6,18 6,35 8,91 6,87 6,07 8,18 9,54 8,54 8,03 7,61 6,41 9,58 9,52 7,17 8,13 7,00 7,35 5,28 7,60 8,06 10,50 7,39 6,03 9,20 4,72 9,95 5,00 7,05 8,81 8,48 5,24 5,66
     Juliol 7,58 7,62 10,89 8,93 8,63 8,55 10,15 8,54 9,85 8,30 10,32 6,90 7,69 8,37 10,57 8,64 4,49 8,13 7,60 5,69 9,50 9,13 6,03 11,60 9,84 8,46 9,58 6,17 7,93 8,48 10,92 8,96
     Agost 8,71 8,25 6,27 7,56 9,58 5,95 7,38 8,90 6,57 9,00 9,61 9,96 7,69 7,17 8,13 8,23 7,35 5,69 8,80 9,48 8,00 4,35 7,33 8,40 9,06 9,95 8,75 11,45 10,13 5,36 10,48 9,91
     Setembre 8,99 6,98 7,59 6,19 7,35 7,06 8,62 7,12 5,47 5,88 8,19 6,13 8,42 8,37 8,13 8,23 5,71 5,69 8,80 8,53 6,00 7,83 11,21 9,60 6,69 6,97 7,50 9,25 6,17 8,93 5,68 10,38
     Octubre 8,15 7,62 9,57 8,93 5,43 10,04 4,31 6,05 6,20 7,96 8,90 8,05 7,69 7,17 9,35 9,05 7,76 5,28 6,40 10,90 6,00 6,09 4,31 8,40 5,91 9,45 9,17 8,81 8,81 7,59 7,86 4,72
     Novembre 7,30 9,84 7,92 6,53 7,35 8,18 6,77 5,34 8,76 5,54 6,76 8,05 9,52 5,18 8,13 7,00 9,39 8,54 9,20 6,64 10,50 6,09 10,34 8,80 10,24 8,46 8,33 9,25 8,81 7,14 6,99 7,08
     Desembre 8,43 12,06 9,90 8,93 8,95 7,81 9,23 8,19 7,66 13,15 8,90 8,81 6,96 10,36 8,13 9,05 9,39 12,20 8,00 6,16 9,50 10,00 13,36 11,60 11,02 9,45 10,42 9,25 7,49 9,38 10,04 8,96
   Homes
     TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
     Gener 8,47 11,31 7,14 11,92 14,67 11,27 7,78 10,97 10,56 13,42 11,35 9,09 9,74 7,64 8,33 9,09 12,60 6,62 10,56 16,79 9,35 11,11 6,78 8,53 9,42 6,25 6,47 6,78 7,09 11,67 6,87 6,09
     Febrer 11,11 7,74 7,14 5,96 6,67 4,93 12,78 9,03 7,75 7,38 7,09 8,39 7,79 6,25 11,11 9,85 6,30 10,60 7,75 8,40 7,48 9,52 11,86 3,10 9,42 7,14 7,19 4,24 3,94 7,50 7,63 11,30
     Març 8,99 8,33 5,84 10,60 8,00 9,15 7,78 6,45 10,56 14,09 6,38 8,39 7,14 9,72 7,64 12,12 11,81 10,60 7,75 3,82 10,28 8,73 6,78 6,98 9,42 5,36 12,23 9,32 11,02 8,33 10,69 8,70
     Abril 8,47 2,98 11,69 10,60 9,33 11,27 7,78 9,03 2,82 6,04 7,80 11,19 4,55 10,42 8,33 6,82 10,24 9,93 9,15 11,45 4,67 5,56 8,47 6,98 7,97 6,25 10,79 9,32 5,51 9,17 5,34 15,65
     Maig 5,82 6,55 5,84 7,28 8,00 8,45 7,78 11,61 11,97 6,04 8,51 4,20 11,69 11,81 6,94 7,58 11,02 9,93 7,04 8,40 5,61 13,49 3,39 6,98 6,52 8,04 7,91 3,39 8,66 8,33 10,69 4,35
     Juny 6,88 7,74 8,44 9,27 7,33 7,04 8,33 11,61 10,56 6,71 4,26 9,09 11,04 4,17 8,33 6,82 3,15 5,30 7,75 8,40 8,41 7,94 4,24 7,75 4,35 13,39 7,19 10,17 11,02 8,33 6,11 4,35
     Juliol 8,99 7,14 11,04 6,62 8,67 10,56 9,44 10,32 9,86 8,05 5,67 6,99 6,49 9,03 7,64 5,30 3,15 7,28 6,34 5,34 9,35 11,11 5,93 6,98 6,52 8,04 10,07 6,78 8,66 9,17 11,45 7,83
