• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2003
icono poblacion print

1.01 Resum anual per illa i municipi, tipus de nacionalitat, zona de procedència/destinació, mes de la migració i tipus de migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'immigracions i emigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

TOTAL   Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   Setembre   Octubre   Novembre   Desembre  
Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants
ILLES BALEARS
   Total nacionalitat
     Total 47.384 57.955 4.578 4.784 3.659 4.400 4.539 5.332 3.963 4.996 4.183 5.582 3.402 4.953 3.272 4.941 3.045 4.447 4.461 5.559 4.229 5.210 4.293 4.123 3.760 3.628
     Illes Balears 24.969 24.969 2.365 2.365 2.000 2.000 2.578 2.578 2.113 2.113 2.523 2.523 1.921 1.921 1.734 1.734 1.723 1.723 2.178 2.178 2.067 2.067 1.935 1.935 1.832 1.832
     Una altra CA 21.872 20.894 2.130 1.328 1.631 1.408 1.942 1.653 1.821 1.706 1.629 1.955 1.442 1.921 1.497 2.163 1.284 1.777 2.205 2.211 2.112 2.177 2.284 1.455 1.895 1.140
     Estranger 543 12.092 83 1.091 28 992 19 1.101 29 1.177 31 1.104 39 1.111 41 1.044 38 947 78 1.170 50 966 74 733 33 656
   Nac. espanyola
     Total 36.131 35.913 3.554 2.863 2.805 2.642 3.591 3.354 3.143 3.062 3.258 3.519 2.637 3.106 2.466 3.107 2.329 2.870 3.367 3.484 3.012 3.195 3.225 2.511 2.744 2.200
     Illes Balears 18.433 18.433 1.773 1.773 1.484 1.484 1.990 1.990 1.600 1.600 1.921 1.921 1.473 1.473 1.251 1.251 1.303 1.303 1.595 1.595 1.382 1.382 1.376 1.376 1.285 1.285
     Una altra CA 17.556 16.668 1.730 1.042 1.316 1.110 1.596 1.304 1.534 1.362 1.327 1.528 1.154 1.542 1.211 1.761 1.025 1.494 1.748 1.809 1.623 1.754 1.835 1.103 1.457 859
     Estranger 142 812 51 48 5 48 5 60 9 100 10 70 10 91 4 95 1 73 24 80 7 59 14 32 2 56
   Nac. estrangera
     Total 11.253 22.042 1.024 1.921 854 1.758 948 1.978 820 1.934 925 2.063 765 1.847 806 1.834 716 1.577 1.094 2.075 1.217 2.015 1.068 1.612 1.016 1.428
     Illes Balears 6.536 6.536 592 592 516 516 588 588 513 513 602 602 448 448 483 483 420 420 583 583 685 685 559 559 547 547
     Una altra CA 4.316 4.226 400 286 315 298 346 349 287 344 302 427 288 379 286 402 259 283 457 402 489 423 449 352 438 281
     Estranger 401 11.280 32 1.043 23 944 14 1.041 20 1.077 21 1.034 29 1.020 37 949 37 874 54 1.090 43 907 60 701 31 600
EIVISSA
   Total nacionalitat
     Total 6.038 9.107 621 958 441 675 478 753 533 778 510 886 399 789 422 747 333 542 614 1.014 591 881 580 563 516 521
     Illes Balears 2.866 2.846 334 334 203 198 238 237 269 264 283 286 217 208 175 170 149 130 268 295 282 279 205 208 243 237
     Una altra CA 3.119 3.809 276 303 234 210 239 276 260 311 224 338 178 364 239 384 182 257 340 449 306 462 369 264 272 191
     Estranger 53 2.452 11 321 4 267 1 240 4 203 3 262 4 217 8 193 2 155 6 270 3 140 6 91 1 93
   Nac. espanyola
     Total 4.420 5.176 456 484 305 299 377 410 397 441 373 476 264 448 311 450 249 324 454 609 419 570 450 352 365 313
     Illes Balears 1.976 1.949 238 236 131 126 183 175 188 178 189 193 134 133 128 120 104 88 188 214 191 183 144 150 158 153
     Una altra CA 2.431 3.128 211 241 174 159 194 227 207 258 183 272 130 307 183 320 145 228 263 376 228 381 306 202 207 157
     Estranger 13 99 7 7 0 14 0 8 2 5 1 11 0 8 0 10 0 8 3 19 0 6 0 0 0 3
   Nac. estrangera
     Total 1.618 3.931 165 474 136 376 101 343 136 337 137 410 135 341 111 297 84 218 160 405 172 311 130 211 151 208
     Illes Balears 890 897 96 98 72 72 55 62 81 86 94 93 83 75 47 50 45 42 80 81 91 96 61 58 85 84
     Una altra CA 688 681 65 62 60 51 45 49 53 53 41 66 48 57 56 64 37 29 77 73 78 81 63 62 65 34
     Estranger 40 2.353 4 314 4 253 1 232 2 198 2 251 4 209 8 183 2 147 3 251 3 134 6 91 1 90
07026 Eivissa
   Total nacionalitat
     Total 2.597 3.318 318 318 167 318 217 295 211 265 204 302 165 282 201 261 161 207 272 419 259 277 219 210 203 164
     Illes Balears 1.155 876 189 58 76 68 95 77 92 75 99 84 79 78 80 47 58 44 92 123 122 81 84 66 89 75
     Una altra CA 1.426 1.569 125 101 91 98 121 113 118 120 105 140 85 128 116 156 103 88 180 208 135 184 133 144 114 89
     Estranger 16 873 4 159 0 152 1 105 1 70 0 78 1 76 5 58 0 75 0 88 2 12 2 0 0 0
   Nac. espanyola
     Total 1.871 1.904 225 116 108 130 171 159 163 141 161 185 95 156 146 157 121 103 207 278 178 196 161 153 135 130
     Illes Balears 825 630 138 41 48 54 75 65 70 47 75 62 43 47 62 36 39 32 75 94 82 50 65 47 53 55
     Una altra CA 1.042 1.235 83 72 60 68 96 92 93 91 86 117 52 107 84 117 82 67 132 178 96 145 96 106 82 75
     Estranger 4 39 4 3 0 8 0 2 0 3 0 6 0 2 0 4 0 4 0 6 0 1 0 0 0 0
   Nac. estrangera
     Total 726 1.414 93 202 59 188 46 136 48 124 43 117 70 126 55 104 40 104 65 141 81 81 58 57 68 34
     Illes Balears 330 246 51 17 28 14 20 12 22 28 24 22 36 31 18 11 19 12 17 29 40 31 19 19 36 20
     Una altra CA 384 334 42 29 31 30 25 21 25 29 19 23 33 21 32 39 21 21 48 30 39 39 37 38 32 14
     Estranger 12 834 0 156 0 144 1 103 1 67 0 72 1 74 5 54 0 71 0 82 2 11 2 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de les dades proporcionades per l'Institut Nacional d'Estadística. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11