• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2002
icono poblacion print

1.01 Resum anual per illa i municipi, tipus de nacionalitat, zona de procedència/destinació, mes de la migració i tipus de migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'immigracions i emigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

TOTAL   Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   Setembre   Octubre   Novembre   Desembre  
Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants
ILLES BALEARS
   Total nacionalitat
     Total 41.685 57.188 3.431 5.355 2.791 4.266 2.937 4.175 4.406 6.193 3.233 5.330 2.830 4.237 3.185 4.678 2.905 4.144 4.245 5.511 3.909 5.155 4.371 4.590 3.442 3.554
     Illes Balears 22.351 22.351 2.015 2.015 1.572 1.572 1.754 1.754 2.721 2.721 1.882 1.882 1.552 1.552 1.688 1.688 1.547 1.547 2.169 2.169 1.887 1.887 1.964 1.964 1.600 1.600
     Una altra CA 18.461 24.003 1.368 2.420 1.168 1.924 1.134 1.644 1.628 2.338 1.287 2.345 1.203 1.873 1.427 2.142 1.285 1.834 1.978 2.323 1.911 2.264 2.316 1.699 1.756 1.197
     Estranger 873 10.834 48 920 51 770 49 777 57 1.134 64 1.103 75 812 70 848 73 763 98 1.019 111 1.004 91 927 86 757
   Nac. espanyola
     Total 33.302 37.940 2.729 3.710 2.247 2.968 2.341 2.782 3.642 4.226 2.567 3.446 2.237 2.771 2.613 3.208 2.311 2.763 3.432 3.664 3.037 3.318 3.395 2.867 2.751 2.217
     Illes Balears 17.391 17.391 1.543 1.543 1.241 1.241 1.372 1.372 2.211 2.211 1.454 1.454 1.189 1.189 1.354 1.354 1.215 1.215 1.720 1.720 1.417 1.417 1.442 1.442 1.233 1.233
     Una altra CA 15.377 19.678 1.159 2.122 976 1.679 936 1.350 1.395 1.888 1.069 1.872 1.007 1.484 1.217 1.754 1.055 1.480 1.666 1.886 1.543 1.849 1.899 1.384 1.455 930
     Estranger 534 871 27 45 30 48 33 60 36 127 44 120 41 98 42 100 41 68 46 58 77 52 54 41 63 54
   Nac. estrangera
     Total 8.383 19.248 702 1.645 544 1.298 596 1.393 764 1.967 666 1.884 593 1.466 572 1.470 594 1.381 813 1.847 872 1.837 976 1.723 691 1.337
     Illes Balears 4.960 4.960 472 472 331 331 382 382 510 510 428 428 363 363 334 334 332 332 449 449 470 470 522 522 367 367
     Una altra CA 3.084 4.325 209 298 192 245 198 294 233 450 218 473 196 389 210 388 230 354 312 437 368 415 417 315 301 267
     Estranger 339 9.963 21 875 21 722 16 717 21 1.007 20 983 34 714 28 748 32 695 52 961 34 952 37 886 23 703
EIVISSA
   Total nacionalitat
     Total 4.841 8.651 374 1.049 316 598 259 509 516 918 358 919 342 746 357 600 263 464 491 780 507 776 652 786 406 506
     Illes Balears 2.246 2.180 199 197 145 138 130 131 286 282 200 210 203 192 142 138 112 100 218 208 205 208 275 250 131 126
     Una altra CA 2.492 4.442 165 725 165 318 126 228 223 419 149 451 133 395 205 339 140 269 267 421 287 391 369 298 263 188
     Estranger 103 2.029 10 127 6 142 3 150 7 217 9 258 6 159 10 123 11 95 6 151 15 177 8 238 12 192
   Nac. espanyola
     Total 3.766 5.594 286 827 255 392 192 296 414 598 282 571 279 503 292 403 200 309 397 538 366 486 487 407 316 264
     Illes Balears 1.697 1.654 146 144 110 102 92 93 233 232 148 158 167 157 117 111 89 80 181 173 148 153 175 160 91 91
     Una altra CA 1.996 3.842 132 678 140 286 97 197 177 353 128 391 108 339 170 287 105 225 212 357 207 330 305 239 215 160
     Estranger 73 98 8 5 5 4 3 6 4 13 6 22 4 7 5 5 6 4 4 8 11 3 7 8 10 13
   Nac. estrangera
     Total 1.075 3.057 88 222 61 206 67 213 102 320 76 348 63 243 65 197 63 155 94 242 141 290 165 379 90 242
     Illes Balears 549 526 53 53 35 36 38 38 53 50 52 52 36 35 25 27 23 20 37 35 57 55 100 90 40 35
     Una altra CA 496 600 33 47 25 32 29 31 46 66 21 60 25 56 35 52 35 44 55 64 80 61 64 59 48 28
     Estranger 30 1.931 2 122 1 138 0 144 3 204 3 236 2 152 5 118 5 91 2 143 4 174 1 230 2 179
07026 Eivissa
   Total nacionalitat
     Total 1.984 3.347 142 539 140 230 105 186 175 343 152 305 161 240 176 200 114 222 212 290 200 269 246 275 161 248
     Illes Balears 857 762 62 75 47 49 52 48 89 113 78 76 96 48 68 54 43 43 91 85 84 55 108 65 39 51
     Una altra CA 1.099 2.097 75 463 93 161 52 103 84 180 71 184 63 176 106 129 70 150 118 183 112 157 137 126 118 85
     Estranger 28 488 5 1 0 20 1 35 2 50 3 45 2 16 2 17 1 29 3 22 4 57 1 84 4 112
   Nac. espanyola
     Total 1.506 2.423 103 496 117 182 81 121 136 255 122 211 139 191 141 143 87 152 168 231 126 178 169 141 117 122
     Illes Balears 656 598 45 51 40 38 43 32 70 101 58 55 85 41 52 43 37 31 77 76 60 47 64 41 25 42
     Una altra CA 827 1.799 55 445 77 144 37 88 64 147 61 153 52 150 89 100 49 120 89 152 62 131 104 97 88 72
     Estranger 23 26 3 0 0 0 1 1 2 7 3 3 2 0 0 0 1 1 2 3 4 0 1 3 4 8
   Nac. estrangera
     Total 478 924 39 43 23 48 24 65 39 88 30 94 22 49 35 57 27 70 44 59 74 91 77 134 44 126
     Illes Balears 201 164 17 24 7 11 9 16 19 12 20 21 11 7 16 11 6 12 14 9 24 8 44 24 14 9
     Una altra CA 272 298 20 18 16 17 15 15 20 33 10 31 11 26 17 29 21 30 29 31 50 26 33 29 30 13
     Estranger 5 462 2 1 0 20 0 34 0 43 0 42 0 16 2 17 0 28 1 19 0 57 0 81 0 104

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de les dades proporcionades per l'Institut Nacional d'Estadística. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11