• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Congrés
  • > 1996
icono sociedad print

1.02 Participació d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

Cens electoral Abstenció % de abstenció Vot emès % vot emès Vot nul % vot nul Vot vàlid % vot vàlid Vot en blanc % vot en blanc Vot a candidatura % vot a candidatura
07026 Eivissa 24.950 8.574 34,36 16.376 65,64 44 0,27 16.332 99,73 225 1,38 16.107 98,62
0702601 543 196 36,10 347 63,90 1 0,29 346 99,71 5 1,45 341 98,55
0702601001 543 196 36,10 347 63,90 1 0,29 346 99,71 5 1,45 341 98,55
0702602 535 273 51,03 262 48,97 2 0,76 260 99,24 0 0,00 260 100,00
0702602001 535 273 51,03 262 48,97 2 0,76 260 99,24 0 0,00 260 100,00
0702603 2.439 1.049 43,01 1.390 56,99 3 0,22 1.387 99,78 22 1,59 1.365 98,41
0702603001 1.539 757 49,19 782 50,81 2 0,26 780 99,74 14 1,79 766 98,21
0702603002 900 292 32,44 608 67,56 1 0,16 607 99,84 8 1,32 599 98,68
0702604 21.433 7.056 32,92 14.377 67,08 38 0,26 14.339 99,74 198 1,38 14.141 98,62
0702604001 1.444 592 41,00 852 59,00 2 0,23 850 99,77 9 1,06 841 98,94
0702604002 1.485 482 32,46 1.003 67,54 1 0,10 1.002 99,90 19 1,90 983 98,10
0702604003 1.137 359 31,57 778 68,43 1 0,13 777 99,87 13 1,67 764 98,33
0702604004 1.174 362 30,83 812 69,17 1 0,12 811 99,88 14 1,73 797 98,27
0702604005 1.271 465 36,59 806 63,41 1 0,12 805 99,88 10 1,24 795 98,76
0702604006 1.795 622 34,65 1.173 65,35 5 0,43 1.168 99,57 14 1,20 1.154 98,80
0702604007 1.586 629 39,66 957 60,34 0 0,00 957 100,00 10 1,04 947 98,96
0702604008 1.107 315 28,46 792 71,54 2 0,25 790 99,75 13 1,65 777 98,35
0702604009 776 239 30,80 537 69,20 5 0,93 532 99,07 9 1,69 523 98,31
0702604010 1.739 512 29,44 1.227 70,56 1 0,08 1.226 99,92 10 0,82 1.216 99,18
0702604011 929 266 28,63 663 71,37 1 0,15 662 99,85 9 1,36 653 98,64
0702604012 1.397 426 30,49 971 69,51 4 0,41 967 99,59 17 1,76 950 98,24
0702604013 998 268 26,85 730 73,15 2 0,27 728 99,73 11 1,51 717 98,49
0702604014 1.377 518 37,62 859 62,38 1 0,12 858 99,88 10 1,17 848 98,83
0702604015 815 236 28,96 579 71,04 1 0,17 578 99,83 7 1,21 571 98,79
0702604016 816 260 31,86 556 68,14 3 0,54 553 99,46 8 1,45 545 98,55
0702604017 974 320 32,85 654 67,15 1 0,15 653 99,85 11 1,68 642 98,32
0702604018 613 185 30,18 428 69,82 6 1,40 422 98,60 4 0,95 418 99,05

Notes a peu de taula


Notes:
  • Les dades a nivell inferior a la circumscripció són provisionals, per la qual cosa poden no quadrar amb els totals oferts
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11