• icono poblacion Matrimonis
  • > Dades anuals
  • > 2007
icono poblacion print

A.1.1.02 Matrimonis per illa, municipi i grup d'edat dels contraents.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Matrimonis entre cònjuges de diferent sexe
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total edat: esposes 15 a 19 (D) 20 a 24 (D) 25 a 29 (D) 30 a 34 (D) 35 a 39 (D) 40 a 44 (D) 45 a 49 (D) 50 a 54 (D) 55 a 59 (D) 60 a 64 (D) 65 o más (D)
ILLES BALEARS
   Total edat: marits 4.347 76 555 1.437 1.135 533 284 141 94 59 12 21
   15 a 19 (H) 13 2 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 264 23 141 71 21 4 2 1 1 0 0 0
   25 a 29 (H) 1.156 32 251 654 165 34 16 3 0 1 0 0
   30 a 34 (H) 1.260 11 102 493 509 109 25 6 3 2 0 0
   35 a 39 (H) 703 6 28 144 273 177 50 14 9 1 1 0
   40 a 44 (H) 374 1 16 40 99 122 65 18 9 4 0 0
   45 a 49 (H) 197 0 4 19 32 45 53 29 9 5 0 1
   50 a 54 (H) 141 0 3 6 18 19 37 30 17 9 0 2
   55 a 59 (H) 117 0 1 4 13 13 21 21 24 13 5 2
   60 a 64 (H) 59 1 1 1 1 7 10 12 11 11 1 3
   65 o més (H) 63 0 1 1 4 3 5 7 11 13 5 13
EIVISSA
   Total edat: marits 440 7 56 132 124 60 35 8 11 6 1 0
   15 a 19 (H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 29 2 17 6 3 1 0 0 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 96 4 25 50 16 1 0 0 0 0 0 0
   30 a 34 (H) 131 1 10 48 55 14 3 0 0 0 0 0
   35 a 39 (H) 73 0 3 17 28 20 5 0 0 0 0 0
   40 a 44 (H) 47 0 1 7 10 16 9 2 2 0 0 0
   45 a 49 (H) 25 0 0 3 6 3 7 2 2 2 0 0
   50 a 54 (H) 21 0 0 0 3 4 7 3 2 2 0 0
   55 a 59 (H) 11 0 0 0 3 1 2 1 2 1 1 0
   60 a 64 (H) 6 0 0 1 0 0 2 0 2 1 0 0
   65 o més (H) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
07026 Eivissa
   Total edat: marits 167 3 22 51 52 20 11 3 1 3 1 0
   15 a 19 (H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 9 0 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 42 2 10 22 8 0 0 0 0 0 0 0
   30 a 34 (H) 58 1 4 19 25 7 2 0 0 0 0 0
   35 a 39 (H) 24 0 2 6 11 4 1 0 0 0 0 0
   40 a 44 (H) 12 0 0 1 2 5 4 0 0 0 0 0
   45 a 49 (H) 9 0 0 2 2 1 2 1 0 1 0 0
   50 a 54 (H) 7 0 0 0 1 2 2 1 0 1 0 0
   55 a 59 (H) 5 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0
   60 a 64 (H) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
   65 o més (H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11