• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions municipals
  • > 1999
icono sociedad print

1.02 Participació d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

Cens electoral Abstenció % de abstenció Vot emès % vot emès Vot nul % vot nul Vot vàlid % vot vàlid Vot en blanc % vot en blanc Vot a candidatura % vot a candidatura
07026 Eivissa 25.384 12.323 48,55 13.061 51,45 167 1,28 12.894 98,72 306 2,37 12.588 97,63
0702601 708 471 66,53 237 33,47 7 2,95 230 97,05 4 1,74 226 98,26
0702601001 708 471 66,53 237 33,47 7 2,95 230 97,05 4 1,74 226 98,26
0702602 842 424 50,36 418 49,64 4 0,96 414 99,04 3 0,72 411 99,28
0702602001 842 424 50,36 418 49,64 4 0,96 414 99,04 3 0,72 411 99,28
0702603 2.110 1.159 54,93 951 45,07 17 1,79 934 98,21 24 2,57 910 97,43
0702603001 1.295 785 60,62 510 39,38 6 1,18 504 98,82 18 3,57 486 96,43
0702603002 815 374 45,89 441 54,11 11 2,49 430 97,51 6 1,40 424 98,60
0702604 21.761 10.303 47,35 11.458 52,65 139 1,21 11.319 98,79 275 2,43 11.044 97,57
0702604001 1.491 793 53,19 698 46,81 5 0,72 693 99,28 22 3,17 671 96,83
0702604002 1.360 556 40,88 804 59,12 9 1,12 795 98,88 18 2,26 777 97,74
0702604003 1.120 475 42,41 645 57,59 8 1,24 637 98,76 14 2,20 623 97,80
0702604004 1.095 472 43,11 623 56,89 8 1,28 615 98,72 14 2,28 601 97,72
0702604005 1.325 808 60,98 517 39,02 9 1,74 508 98,26 16 3,15 492 96,85
0702604006 1.803 920 51,03 883 48,97 17 1,93 866 98,07 19 2,19 847 97,81
0702604007 1.648 926 56,19 722 43,81 15 2,08 707 97,92 17 2,40 690 97,60
0702604008 1.082 431 39,83 651 60,17 8 1,23 643 98,77 13 2,02 630 97,98
0702604009 791 325 41,09 466 58,91 4 0,86 462 99,14 10 2,16 452 97,84
0702604010 706 278 39,38 428 60,62 6 1,40 422 98,60 16 3,79 406 96,21
0702604011 909 391 43,01 518 56,99 2 0,39 516 99,61 7 1,36 509 98,64
0702604012 1.333 583 43,74 750 56,26 8 1,07 742 98,93 11 1,48 731 98,52
0702604013 952 339 35,61 613 64,39 4 0,65 609 99,35 10 1,64 599 98,36
0702604014 1.396 830 59,46 566 40,54 8 1,41 558 98,59 15 2,69 543 97,31
0702604015 1.004 449 44,72 555 55,28 5 0,90 550 99,10 19 3,45 531 96,55
0702604016 997 432 43,33 565 56,67 6 1,06 559 98,94 25 4,47 534 95,53
0702604017 1.070 508 47,48 562 52,52 4 0,71 558 99,29 12 2,15 546 97,85
0702604018 586 265 45,22 321 54,78 6 1,87 315 98,13 4 1,27 311 98,73
0702604019 1.093 522 47,76 571 52,24 7 1,23 564 98,77 13 2,30 551 97,70

Notes a peu de taula


Notes:
  • 1. Per a l'àmbit territorial de municipi, es tracta de resultats oficials publicats en el BOE per la JEC. Per a àmbit territorial inferior a municipi, les dades corresponen a l'escrutini provisional realitzat pel Ministeri de l'Interior. Per aquest motiu, poden produir-se discrepàncies puntuals i podria haver-hi errors aritmètics o de transcripció en algun districte, secció o mesa electoral.
    2. En alguns municipis les dades a nivell municipal referits a vot emès, nul, vàlid, en blanc o a candidatura recollits en el BOE com a definitius no tenen coherència interna. En aquests casos, s'ha optat per donar per vàlids les dades proporcionades pel Ministeri de l'Interior.
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11