• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 1995
icono poblacion print

1.01 Resum anual per illa i municipi, tipus de nacionalitat, zona de procedència/destinació, mes de la migració i tipus de migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'immigracions i emigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

TOTAL   Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   Setembre   Octubre   Novembre   Desembre  
Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants
ILLES BALEARS
   Total nacionalitat
     Total 18.552 23.968 1.181 1.284 1.480 1.887 1.511 2.068 1.523 2.333 1.776 2.414 1.633 2.070 1.249 1.615 1.266 1.904 1.846 2.159 1.712 2.023 2.010 2.265 1.365 1.946
     Illes Balears 11.862 11.862 686 686 999 999 978 978 1.160 1.160 1.250 1.250 1.112 1.112 756 756 784 784 1.092 1.092 1.001 1.001 1.122 1.122 922 922
     Una altra CA 6.555 11.304 486 545 470 834 516 958 348 1.081 517 1.084 504 883 483 831 475 1.094 746 1.030 699 987 873 1.020 438 957
     Estranger 135 802 9 53 11 54 17 132 15 92 9 80 17 75 10 28 7 26 8 37 12 35 15 123 5 67
   Nac. espanyola
     Total 17.683 22.381 1.120 1.182 1.413 1.775 1.426 1.874 1.437 2.162 1.698 2.252 1.550 1.928 1.197 1.540 1.223 1.829 1.782 2.068 1.618 1.919 1.928 2.047 1.291 1.805
     Illes Balears 11.209 11.209 641 641 945 945 919 919 1.086 1.086 1.188 1.188 1.050 1.050 715 715 756 756 1.044 1.044 941 941 1.061 1.061 863 863
     Una altra CA 6.388 10.980 473 532 462 814 496 930 340 1.061 502 1.043 491 854 477 810 460 1.066 734 1.004 671 969 858 974 424 923
     Estranger 86 192 6 9 6 16 11 25 11 15 8 21 9 24 5 15 7 7 4 20 6 9 9 12 4 19
   Nac. estrangera
     Total 869 1.587 61 102 67 112 85 194 86 171 78 162 83 142 52 75 43 75 64 91 94 104 82 218 74 141
     Illes Balears 653 653 45 45 54 54 59 59 74 74 62 62 62 62 41 41 28 28 48 48 60 60 61 61 59 59
     Una altra CA 167 324 13 13 8 20 20 28 8 20 15 41 13 29 6 21 15 28 12 26 28 18 15 46 14 34
     Estranger 49 610 3 44 5 38 6 107 4 77 1 59 8 51 5 13 0 19 4 17 6 26 6 111 1 48
EIVISSA
   Total nacionalitat
     Total 2.528 3.185 182 217 252 258 199 284 224 465 245 375 165 193 158 187 128 173 269 300 245 306 298 239 163 188
     Illes Balears 1.434 1.367 87 88 150 142 114 117 178 187 163 162 88 68 85 75 88 83 146 135 113 116 124 120 98 74
     Una altra CA 1.075 1.794 94 127 102 115 83 162 46 276 80 211 75 123 70 106 40 89 122 165 125 189 174 117 64 114
     Estranger 19 24 1 2 0 1 2 5 0 2 2 2 2 2 3 6 0 1 1 0 7 1 0 2 1 0
   Nac. espanyola
     Total 2.389 3.034 171 204 244 247 192 276 206 440 228 352 149 177 146 175 125 169 257 287 227 296 288 227 156 184
     Illes Balears 1.330 1.267 79 78 142 134 110 111 160 168 147 146 76 59 78 66 85 81 136 125 106 111 116 114 95 74
     Una altra CA 1.051 1.752 91 125 102 113 81 161 46 270 79 206 72 116 68 104 40 88 120 162 119 185 172 112 61 110
     Estranger 8 15 1 1 0 0 1 4 0 2 2 0 1 2 0 5 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0
   Nac. estrangera
     Total 139 151 11 13 8 11 7 8 18 25 17 23 16 16 12 12 3 4 12 13 18 10 10 12 7 4
     Illes Balears 104 100 8 10 8 8 4 6 18 19 16 16 12 9 7 9 3 2 10 10 7 5 8 6 3 0
     Una altra CA 24 42 3 2 0 2 2 1 0 6 1 5 3 7 2 2 0 1 2 3 6 4 2 5 3 4
     Estranger 11 9 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 3 1 0 1 0 0 5 1 0 1 1 0
07026 Eivissa
   Total nacionalitat
     Total 1.177 1.179 59 104 126 105 70 111 105 154 131 123 85 81 77 71 62 73 136 102 108 119 129 72 89 64
     Illes Balears 623 427 16 43 62 56 34 32 81 49 80 54 45 18 38 23 36 27 63 40 52 46 58 28 58 11
     Una altra CA 547 750 43 61 64 49 35 79 24 104 51 69 40 62 36 48 26 46 72 62 55 73 71 44 30 53
     Estranger 7 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
   Nac. espanyola
     Total 1.129 1.147 57 102 125 103 69 109 101 148 125 120 79 77 68 69 60 73 133 100 104 115 123 69 85 62
     Illes Balears 588 410 15 42 61 54 33 30 77 46 75 51 40 16 33 21 34 27 61 39 49 45 54 28 56 11
     Una altra CA 538 735 42 60 64 49 35 79 24 101 50 69 39 60 35 48 26 46 71 61 54 70 69 41 29 51
     Estranger 3 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   Nac. estrangera
     Total 48 32 2 2 1 2 1 2 4 6 6 3 6 4 9 2 2 0 3 2 4 4 6 3 4 2
     Illes Balears 35 17 1 1 1 2 1 2 4 3 5 3 5 2 5 2 2 0 2 1 3 1 4 0 2 0
     Una altra CA 9 15 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 1 2 1 0 0 0 1 1 1 3 2 3 1 2
     Estranger 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Notes a peu de taula


Notes:
  • Les dades corresponents a l'emigració amb destinació a l'estranger és una informació recopilada directament dels ajuntaments. Posteriorment es van agregar al fitxer de migracions.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de les dades proporcionades per l'Institut Nacional d'Estadística. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11