• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Congreso
  • > 2011
icono sociedad print

1.02 Participación de ámbito municipal, distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

Censo electoral Abstención % abstención Voto emitido % voto emitido Voto nulo % voto nulo Voto válido % voto válido Voto en blanco % voto en blanco Voto a candidatura % voto a candidatura
07026 Eivissa 30.036 13.124 43,69 16.912 56,31 251 1,48 16.661 98,52 294 1,76 16.367 98,24
0702602 1.309 764 58,37 545 41,63 14 2,57 531 97,43 7 1,32 524 98,68
0702602001 1.309 764 58,37 545 41,63 14 2,57 531 97,43 7 1,32 524 98,68
0702603 2.975 1.537 51,66 1.438 48,34 21 1,46 1.417 98,54 18 1,27 1.399 98,73
0702603001 973 492 50,57 481 49,43 9 1,87 472 98,13 9 1,91 463 98,09
0702603002 726 331 45,59 395 54,41 2 0,51 393 99,49 3 0,76 390 99,24
0702603003 1.276 714 55,96 562 44,04 10 1,78 552 98,22 6 1,09 546 98,91
0702604 25.752 10.823 42,03 14.929 57,97 216 1,45 14.713 98,55 269 1,83 14.444 98,17
0702604001 1.360 635 46,69 725 53,31 15 2,07 710 97,93 14 1,97 696 98,03
0702604002 1.257 533 42,40 724 57,60 7 0,97 717 99,03 11 1,53 706 98,47
0702604003 965 370 38,34 595 61,66 8 1,34 587 98,66 9 1,53 578 98,47
0702604004 878 356 40,55 522 59,45 5 0,96 517 99,04 12 2,32 505 97,68
0702604005 1.301 648 49,81 653 50,19 10 1,53 643 98,47 15 2,33 628 97,67
0702604006 1.524 613 40,22 911 59,78 15 1,65 896 98,35 16 1,79 880 98,21
0702604007 927 366 39,48 561 60,52 2 0,36 559 99,64 12 2,15 547 97,85
0702604008 983 407 41,40 576 58,60 4 0,69 572 99,31 23 4,02 549 95,98
0702604009 807 347 43,00 460 57,00 13 2,83 447 97,17 5 1,12 442 98,88
0702604010 789 282 35,74 507 64,26 4 0,79 503 99,21 12 2,39 491 97,61
0702604011 1.017 394 38,74 623 61,26 9 1,44 614 98,56 10 1,63 604 98,37
0702604012 1.169 453 38,75 716 61,25 7 0,98 709 99,02 6 0,85 703 99,15
0702604013 879 315 35,84 564 64,16 15 2,66 549 97,34 2 0,36 547 99,64
0702604014 1.409 742 52,66 667 47,34 3 0,45 664 99,55 3 0,45 661 99,55
0702604015 999 333 33,33 666 66,67 10 1,50 656 98,50 17 2,59 639 97,41
0702604016 1.506 553 36,72 953 63,28 21 2,20 932 97,80 28 3,00 904 97,00
0702604017 1.701 630 37,04 1.071 62,96 19 1,77 1.052 98,23 22 2,09 1.030 97,91
0702604018 584 237 40,58 347 59,42 4 1,15 343 98,85 11 3,21 332 96,79
0702604019 831 316 38,03 515 61,97 10 1,94 505 98,06 8 1,58 497 98,42
0702604020 1.442 637 44,17 805 55,83 12 1,49 793 98,51 5 0,63 788 99,37
0702604021 1.181 601 50,89 580 49,11 4 0,69 576 99,31 10 1,74 566 98,26
0702604022 892 410 45,96 482 54,04 6 1,24 476 98,76 3 0,63 473 99,37
0702604023 801 373 46,57 428 53,43 7 1,64 421 98,36 8 1,90 413 98,10
0702604024 550 272 49,45 278 50,55 6 2,16 272 97,84 7 2,57 265 97,43

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los datos a nivel inferior a la circunscripción son provisionales, por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11