• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2019
icono poblacion print

1.05 Saldo migratori per sexe, illa i municipi, zona de migració i grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Diferència entre el nombre d'immigracions i el nombre de emigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total edat 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 o més
Ambdós sexes
   ILLES BALEARS
     Total 26.013 1.195 974 778 1.757 4.404 5.168 3.510 2.594 1.752 1.399 1.048 751 396 157 89 25 -26 42
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Una altra CA 3.845 -172 -45 -2 384 1.427 1.591 501 235 50 158 37 10 -106 -138 -86 -35 -25 61
     Estranger 22.168 1.367 1.019 780 1.373 2.977 3.577 3.009 2.359 1.702 1.241 1.011 741 502 295 175 60 -1 -19
   EIVISSA
     Total 3.764 98 88 65 196 699 990 598 342 272 166 176 67 20 -1 0 -7 -13 8
     Illes Balears -249 -29 -19 -18 -15 -1 -19 -36 -45 -29 -16 -6 -15 -4 3 -4 1 2 1
     Una altra CA 374 -106 -49 -39 31 269 373 75 -8 -41 -3 -6 -4 -39 -39 -22 -16 -8 6
     Estranger 3.639 233 156 122 180 431 636 559 395 342 185 188 86 63 35 26 8 -7 1
   07026 Eivissa
     Total 1.118 -31 46 19 60 303 423 181 66 13 15 48 7 -20 -17 10 -9 2 2
     Illes Balears -191 -30 0 -11 -16 2 37 -35 -39 -23 -39 -10 -25 -19 0 8 0 5 4
     Una altra CA -1 -62 -12 -14 -1 102 125 15 -16 -57 -23 -11 3 -14 -18 -4 -10 -2 -2
     Estranger 1.310 61 58 44 77 199 261 201 121 93 77 69 29 13 1 6 1 -1 0
Homes
   ILLES BALEARS
     Total 13.519 615 457 387 999 2.205 2.708 2.071 1.408 905 752 461 345 167 60 24 -17 -29 1
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Una altra CA 2.252 -90 -71 -21 236 763 953 425 171 44 111 -17 -3 -66 -87 -58 -30 -21 13
     Estranger 11.267 705 528 408 763 1.442 1.755 1.646 1.237 861 641 478 348 233 147 82 13 -8 -12
   EIVISSA
     Total 2.102 67 42 24 131 360 578 386 199 135 90 100 17 13 -19 -1 -9 -11 0
     Illes Balears -124 -13 -9 -10 -8 1 -8 -23 -18 -14 -15 -2 -10 0 2 1 0 1 1
     Una altra CA 308 -48 -36 -28 30 150 244 120 8 -30 -11 3 -14 -20 -33 -12 -10 -7 2
     Estranger 1.918 128 87 62 109 209 342 289 209 179 116 99 41 33 12 10 1 -5 -3
   07026 Eivissa
     Total 627 8 28 11 34 157 228 132 39 -11 2 18 0 -11 -17 12 -8 1 4
     Illes Balears -110 -2 5 -6 -11 3 12 -17 -20 -25 -30 -8 -11 -11 -1 8 -2 3 0
     Una altra CA 66 -24 -9 -8 7 63 75 53 -4 -30 -17 -10 -1 -7 -18 3 0 -1 1
     Estranger 671 34 32 25 38 91 141 96 63 44 49 36 12 7 2 1 1 -1 0
Dones
   ILLES BALEARS
     Total 12.494 580 517 391 758 2.199 2.460 1.439 1.186 847 647 587 406 229 97 65 42 3 41
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Una altra CA 1.593 -82 26 19 148 664 638 76 64 6 47 54 13 -40 -51 -28 -5 -4 48
     Estranger 10.901 662 491 372 610 1.535 1.822 1.363 1.122 841 600 533 393 269 148 93 47 7 -7
   EIVISSA
     Total 1.662 31 46 41 65 339 412 212 143 137 76 76 50 7 18 1 2 -2 8
     Illes Balears -125 -16 -10 -8 -7 -2 -11 -13 -27 -15 -1 -4 -5 -4 1 -5 1 1 0
     Una altra CA 66 -58 -13 -11 1 119 129 -45 -16 -11 8 -9 10 -19 -6 -10 -6 -1 4
     Estranger 1.721 105 69 60 71 222 294 270 186 163 69 89 45 30 23 16 7 -2 4
   07026 Eivissa
     Total 491 -39 18 8 26 146 195 49 27 24 13 30 7 -9 0 -2 -1 1 -2
     Illes Balears -81 -28 -5 -5 -5 -1 25 -18 -19 2 -9 -2 -14 -8 1 0 2 2 1
     Una altra CA -67 -38 -3 -6 -8 39 50 -38 -12 -27 -6 -1 4 -7 0 -7 -3 -1 -3
     Estranger 639 27 26 19 39 108 120 105 58 49 28 33 17 6 -1 5 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
  • Inclou els canvis de residència registrats segons sigui la seva procedència (immigració) o la seva destinació (emigració)
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11