• icono poblacion Parts
  • > Dades anuals
  • > 2008
icono poblacion print

4.01 Parts per illa i municipi de residència materna i grup d'edat de la mare segons multiplicitat i mes del part.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de parts
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total                         Senzill                         Doble                         Triple                        
TOTAL Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
ILLES BALEARS
   Total edat de la mare 12.484 1.032 907 965 1.043 1.074 999 1.062 1.092 1.076 1.137 1.052 1.045 12.216 1.008 883 945 1.024 1.059 972 1.031 1.074 1.059 1.110 1.032 1.019 264 23 23 20 19 15 27 29 18 17 27 20 26 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
   Menors de 15 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 339 20 18 28 32 28 19 38 32 36 32 25 31 336 20 18 28 32 27 19 38 31 35 32 25 31 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 1.460 116 96 123 124 126 120 120 136 113 121 143 122 1.454 116 96 123 124 126 120 117 135 112 120 143 122 6 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 3.203 265 247 243 273 295 256 276 274 268 294 260 252 3.152 257 243 242 268 294 252 269 271 265 289 256 246 50 8 4 1 5 1 4 6 3 3 5 4 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
   30-34 4.548 395 333 352 368 373 383 396 409 379 408 387 365 4.429 383 321 343 361 365 368 381 401 374 398 379 355 116 11 11 9 7 8 15 14 8 5 10 8 10 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
   35-39 2.456 189 183 185 211 213 187 190 199 242 232 196 229 2.384 185 175 177 207 209 180 184 195 236 224 191 221 72 4 8 8 4 4 7 6 4 6 8 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   40-44 451 44 29 33 33 37 30 39 41 38 44 39 44 438 44 29 31 30 37 29 39 40 37 43 36 43 13 0 0 2 3 0 1 0 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 o més anys 25 3 1 1 2 2 3 3 1 0 6 1 2 21 3 1 1 2 1 3 3 1 0 4 1 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EIVISSA
   Total edat de la mare 1.380 134 90 127 114 111 109 98 104 116 131 122 124 1.355 134 89 124 112 110 107 98 99 114 127 119 122 25 0 1 3 2 1 2 0 5 2 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Menors de 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 2 5 2 5 3 2 1 3 3 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 13 9 13 11 19 18 10 9 16 12 16 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 0 32 23 35 31 27 27 29 32 23 36 26 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30-34 0 51 26 44 40 39 39 32 32 43 41 47 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   35-39 0 23 24 26 23 18 19 17 19 26 30 26 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   40-44 0 12 2 7 4 5 3 8 9 5 10 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 o més anys 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07026 Eivissa
   Total edat de la mare 663 59 46 55 55 58 62 45 52 51 62 65 53 649 59 45 54 54 58 60 45 48 49 60 65 52 14 0 1 1 1 0 2 0 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Menors de 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 24 1 2 1 3 2 2 1 3 2 1 3 3 23 1 2 1 3 2 2 1 2 2 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 84 5 5 6 5 10 14 6 5 4 9 9 6 83 5 5 6 5 10 14 6 4 4 9 9 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 170 14 12 16 11 19 17 14 16 12 15 11 13 168 14 11 16 10 19 17 14 16 12 15 11 13 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30-34 223 27 16 18 21 15 19 12 14 17 17 30 17 217 27 16 18 21 15 18 12 13 15 16 30 16 6 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   35-39 130 11 10 11 12 10 7 7 9 13 15 11 14 126 11 10 10 12 10 6 7 8 13 14 11 14 4 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   40-44 29 1 0 3 3 2 2 4 5 3 5 1 0 29 1 0 3 3 2 2 4 5 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 o més anys 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11