• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions autonòmiques
  • > 1999
icono sociedad print

1.02 Participació d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

Cens electoral Abstenció % de abstenció Vot emès % vot emès Vot nul % vot nul Vot vàlid % vot vàlid Vot en blanc % vot en blanc Vot a candidatura % vot a candidatura
07026 Eivissa 24.993 11.997 48,00 12.996 52,00 117 0,90 12.879 99,10 288 2,24 12.591 97,76
0702601 437 212 48,51 225 51,49 4 1,78 221 98,22 5 2,26 216 97,74
0702601001 437 212 48,51 225 51,49 4 1,78 221 98,22 5 2,26 216 97,74
0702602 826 412 49,88 414 50,12 2 0,48 412 99,52 6 1,46 406 98,54
0702602001 826 412 49,88 414 50,12 2 0,48 412 99,52 6 1,46 406 98,54
0702603 2.072 1.141 55,07 931 44,93 11 1,18 920 98,82 16 1,74 904 98,26
0702603001 1.263 770 60,97 493 39,03 6 1,22 487 98,78 13 2,67 474 97,33
0702603002 809 371 45,86 438 54,14 5 1,14 433 98,86 3 0,69 430 99,31
0702604 21.658 10.232 47,24 11.426 52,76 100 0,88 11.326 99,12 261 2,30 11.065 97,70
0702604001 1.474 782 53,05 692 46,95 2 0,29 690 99,71 16 2,32 674 97,68
0702604002 1.351 553 40,93 798 59,07 6 0,75 792 99,25 24 3,03 768 96,97
0702604003 1.119 474 42,36 645 57,64 5 0,78 640 99,22 12 1,88 628 98,13
0702604004 1.091 468 42,90 623 57,10 4 0,64 619 99,36 16 2,58 603 97,42
0702604005 1.313 794 60,47 519 39,53 3 0,58 516 99,42 16 3,10 500 96,90
0702604006 1.796 917 51,06 879 48,94 5 0,57 874 99,43 19 2,17 855 97,83
0702604007 1.639 914 55,77 725 44,23 9 1,24 716 98,76 13 1,82 703 98,18
0702604008 1.080 431 39,91 649 60,09 8 1,23 641 98,77 14 2,18 627 97,82
0702604009 786 318 40,46 468 59,54 0 0,00 468 100,00 13 2,78 455 97,22
0702604010 704 282 40,06 422 59,94 8 1,90 414 98,10 13 3,14 401 96,86
0702604011 907 391 43,11 516 56,89 2 0,39 514 99,61 6 1,17 508 98,83
0702604012 1.317 571 43,36 746 56,64 8 1,07 738 98,93 12 1,63 726 98,37
0702604013 948 338 35,65 610 64,35 3 0,49 607 99,51 12 1,98 595 98,02
0702604014 1.394 829 59,47 565 40,53 3 0,53 562 99,47 9 1,60 553 98,40
0702604015 999 446 44,64 553 55,36 5 0,90 548 99,10 24 4,38 524 95,62
0702604016 995 434 43,62 561 56,38 8 1,43 553 98,57 15 2,71 538 97,29
0702604017 1.068 506 47,38 562 52,62 5 0,89 557 99,11 10 1,80 547 98,20
0702604018 586 267 45,56 319 54,44 4 1,25 315 98,75 5 1,59 310 98,41
0702604019 1.091 517 47,39 574 52,61 12 2,09 562 97,91 12 2,14 550 97,86

Notes a peu de taula


Notes:
  • Les dades són provisionals i no es disposa de la informació sobre els electors registrats en el Cens d'electors residents absents que viuen a l'estranger (CERA), per la qual cosa els resultats poden no coincidir amb les xifres oficials
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11