• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Congrés
  • > 2000
icono sociedad print

1.02 Participació d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

Cens electoral Abstenció % de abstenció Vot emès % vot emès Vot nul % vot nul Vot vàlid % vot vàlid Vot en blanc % vot en blanc Vot a candidatura % vot a candidatura
07026 Eivissa 25.570 10.582 41,38 14.988 58,62 79 0,53 14.909 99,47 378 2,54 14.531 97,46
0702602 1.270 599 47,17 671 52,83 4 0,60 667 99,40 10 1,50 657 98,50
0702602001 1.270 599 47,17 671 52,83 4 0,60 667 99,40 10 1,50 657 98,50
0702603 2.104 1.004 47,72 1.100 52,28 10 0,91 1.090 99,09 38 3,49 1.052 96,51
0702603001 1.292 653 50,54 639 49,46 7 1,10 632 98,90 26 4,11 606 95,89
0702603002 812 351 43,23 461 56,77 3 0,65 458 99,35 12 2,62 446 97,38
0702604 22.196 8.979 40,45 13.217 59,55 65 0,49 13.152 99,51 330 2,51 12.822 97,49
0702604001 1.514 731 48,28 783 51,72 2 0,26 781 99,74 19 2,43 762 97,57
0702604002 1.351 507 37,53 844 62,47 6 0,71 838 99,29 26 3,10 812 96,90
0702604003 1.143 429 37,53 714 62,47 5 0,70 709 99,30 20 2,82 689 97,18
0702604004 1.118 407 36,40 711 63,60 2 0,28 709 99,72 15 2,12 694 97,88
0702604005 1.362 681 50,00 681 50,00 4 0,59 677 99,41 19 2,81 658 97,19
0702604006 1.847 717 38,82 1.130 61,18 9 0,80 1.121 99,20 32 2,85 1.089 97,15
0702604007 1.701 766 45,03 935 54,97 6 0,64 929 99,36 20 2,15 909 97,85
0702604008 1.082 371 34,29 711 65,71 5 0,70 706 99,30 22 3,12 684 96,88
0702604009 792 298 37,63 494 62,37 1 0,20 493 99,80 7 1,42 486 98,58
0702604010 714 248 34,73 466 65,27 0 0,00 466 100,00 13 2,79 453 97,21
0702604011 946 355 37,53 591 62,47 2 0,34 589 99,66 12 2,04 577 97,96
0702604012 1.318 511 38,77 807 61,23 2 0,25 805 99,75 18 2,24 787 97,76
0702604013 948 296 31,22 652 68,78 1 0,15 651 99,85 21 3,23 630 96,77
0702604014 1.446 702 48,55 744 51,45 5 0,67 739 99,33 13 1,76 726 98,24
0702604015 1.020 385 37,75 635 62,25 3 0,47 632 99,53 19 3,01 613 96,99
0702604016 1.061 418 39,40 643 60,60 6 0,93 637 99,07 17 2,67 620 97,33
0702604017 1.124 461 41,01 663 58,99 2 0,30 661 99,70 16 2,42 645 97,58
0702604018 614 246 40,07 368 59,93 3 0,82 365 99,18 7 1,92 358 98,08
0702604019 1.095 450 41,10 645 58,90 1 0,16 644 99,84 14 2,17 630 97,83

Notes a peu de taula


Notes:
  • Les dades a nivell inferior a la circumscripció són provisionals, per la qual cosa poden no quadrar amb els totals oferts
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11