• icono poblacion Censos de población
  • > Censo 1991
icono poblacion print

2.2.2.08 Hogares que forman familia por isla-municipio de residencia, tipo de hogar y número de núcleos.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Hogares
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total Ningún núcleo 1 núcleo 2 núcleos 3 núcleos 4 núcleos 5 núcleos
ILLES BALEARS
   TOTAL 192.728 5.308 181.996 5.276 137 10 1
   1 UNA FAMILIA SIN OTRAS PERSONAS NO EMPARENTADAS 191.544 5.184 181.055 5.167 129 8 1
   1.1 Una familia, sin núcleo 5.184 5.184 0 0 0 0 0
   1.2 Una familia, con un núcleo y sin otras personas emparentadas 163.960 0 163.960 0 0 0 0
   1.3 Una familia, con un núcleo y con otras personas emparentadas 17.095 0 17.095 0 0 0 0
   1.4 Una familia, con dos núcleos o más 5.305 0 0 5.167 129 8 1
   2 UNA FAMILIA CON OTRAS PERSONAS NO EMPARENTADAS 1.095 121 927 42 3 2 0
   2.1 Una familia, sin núcleo 121 121 0 0 0 0 0
   2.2 Una familia, con un núcleo y sin otras personas 785 0 785 0 0 0 0
   2.3 Una familia, con un núcleo y con otras personas 142 0 142 0 0 0 0
   2.4 Una familia, con dos o más núcleos 47 0 0 42 3 2 0
   3 DOS O MÁS FAMILIAS SIN OTRAS PERSONAS NO EMPARENTADAS 86 0 14 67 5 0 0
   4 DOS O MÁS FAMILIAS CON OTRAS PERSONAS NO EMPARENTADAS 3 3 0 0 0 0 0
EIVISSA
   TOTAL 19.211 521 17.949 722 19 0 0
   1 UNA FAMILIA SIN OTRAS PERSONAS NO EMPARENTADAS 19.018 496 17.807 700 15 0 0
   1.1 Una familia, sin núcleo 496 496 0 0 0 0 0
   1.2 Una familia, con un núcleo y sin otras personas emparentadas 16.032 0 16.032 0 0 0 0
   1.3 Una familia, con un núcleo y con otras personas emparentadas 1.775 0 1.775 0 0 0 0
   1.4 Una familia, con dos núcleos o más 715 0 0 700 15 0 0
   2 UNA FAMILIA CON OTRAS PERSONAS NO EMPARENTADAS 173 24 141 6 2 0 0
   2.1 Una familia, sin núcleo 24 24 0 0 0 0 0
   2.2 Una familia, con un núcleo y sin otras personas 114 0 114 0 0 0 0
   2.3 Una familia, con un núcleo y con otras personas 27 0 27 0 0 0 0
   2.4 Una familia, con dos o más núcleos 8 0 0 6 2 0 0
   3 DOS O MÁS FAMILIAS SIN OTRAS PERSONAS NO EMPARENTADAS 19 0 1 16 2 0 0
   4 DOS O MÁS FAMILIAS CON OTRAS PERSONAS NO EMPARENTADAS 1 1 0 0 0 0 0
07026 Eivissa
   TOTAL 7.822 244 7.344 228 6 0 0
   1 UNA FAMILIA SIN OTRAS PERSONAS NO EMPARENTADAS 7.747 235 7.289 220 3 0 0
   1.1 Una familia, sin núcleo 235 235 0 0 0 0 0
   1.2 Una familia, con un núcleo y sin otras personas emparentadas 6.660 0 6.660 0 0 0 0
   1.3 Una familia, con un núcleo y con otras personas emparentadas 629 0 629 0 0 0 0
   1.4 Una familia, con dos núcleos o más 223 0 0 220 3 0 0
   2 UNA FAMILIA CON OTRAS PERSONAS NO EMPARENTADAS 68 9 55 2 2 0 0
   2.1 Una familia, sin núcleo 9 9 0 0 0 0 0
   2.2 Una familia, con un núcleo y sin otras personas 47 0 47 0 0 0 0
   2.3 Una familia, con un núcleo y con otras personas 8 0 8 0 0 0 0
   2.4 Una familia, con dos o más núcleos 4 0 0 2 2 0 0
   3 DOS O MÁS FAMILIAS SIN OTRAS PERSONAS NO EMPARENTADAS 7 0 0 6 1 0 0
   4 DOS O MÁS FAMILIAS CON OTRAS PERSONAS NO EMPARENTADAS 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de lo microdatos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11