• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2014
icono poblacion print

1.01 Resum anual per illa i municipi, tipus de nacionalitat, zona de procedència/destinació, mes de la migració i tipus de migració.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Canvi de lloc de residència
  • icono cuatro puntos Període de referència:

TOTAL   Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   Setembre   Octubre   Novembre   Desembre  
Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions
ILLES BALEARS
   Total nacionalitat
     Total 62.998 67.776 5.608 4.805 5.237 4.872 5.043 5.811 4.867 6.202 5.352 7.280 4.132 6.060 4.147 5.955 4.492 4.816 6.032 6.188 8.120 6.336 5.556 5.053 4.412 4.398
     Illes Balears 28.427 28.427 2.472 2.472 2.330 2.330 2.539 2.539 2.393 2.393 2.847 2.847 2.216 2.216 2.072 2.072 1.825 1.825 2.700 2.700 2.664 2.664 2.305 2.305 2.064 2.064
     Una altra CA 21.462 25.118 1.897 1.357 1.516 1.521 1.574 2.072 1.526 2.518 1.614 2.964 1.438 2.662 1.433 2.671 1.284 2.025 2.271 2.147 2.583 2.087 2.419 1.631 1.907 1.463
     Estranger 13.109 14.231 1.239 976 1.391 1.021 930 1.200 948 1.291 891 1.469 478 1.182 642 1.212 1.383 966 1.061 1.341 2.873 1.585 832 1.117 441 871
   Espanyola
     Total 39.869 42.257 3.469 2.967 3.041 2.958 3.205 3.496 3.063 3.791 3.525 4.580 2.928 3.878 2.857 3.909 2.518 3.207 4.116 3.866 4.227 3.778 3.720 2.996 3.200 2.831
     Illes Balears 20.884 20.884 1.836 1.836 1.696 1.696 1.759 1.759 1.700 1.700 2.061 2.061 1.606 1.606 1.552 1.552 1.386 1.386 2.046 2.046 2.007 2.007 1.674 1.674 1.561 1.561
     Una altra CA 16.958 20.194 1.473 1.067 1.192 1.190 1.237 1.647 1.198 1.995 1.275 2.385 1.137 2.163 1.132 2.196 985 1.697 1.879 1.708 2.058 1.686 1.887 1.265 1.505 1.195
     Estranger 2.027 1.179 160 64 153 72 209 90 165 96 189 134 185 109 173 161 147 124 191 112 162 85 159 57 134 75
   Estrangera
     Total 23.129 25.519 2.139 1.838 2.196 1.914 1.838 2.315 1.804 2.411 1.827 2.700 1.204 2.182 1.290 2.046 1.974 1.609 1.916 2.322 3.893 2.558 1.836 2.057 1.212 1.567
     Illes Balears 7.543 7.543 636 636 634 634 780 780 693 693 786 786 610 610 520 520 439 439 654 654 657 657 631 631 503 503
     Una altra CA 4.504 4.924 424 290 324 331 337 425 328 523 339 579 301 499 301 475 299 328 392 439 525 401 532 366 402 268
     Estranger 11.082 13.052 1.079 912 1.238 949 721 1.110 783 1.195 702 1.335 293 1.073 469 1.051 1.236 842 870 1.229 2.711 1.500 673 1.060 307 796
EIVISSA
   Total nacionalitat
     Total 10.711 13.128 816 928 716 873 905 1.121 888 1.378 947 1.566 615 1.206 534 1.023 623 812 899 1.030 2.025 1.250 953 1.065 790 876
     Illes Balears 3.798 3.742 358 343 308 278 345 361 383 404 439 427 261 261 208 201 209 211 290 279 381 381 328 310 288 286
     Una altra CA 4.921 6.662 420 371 369 404 340 541 360 730 388 851 322 712 311 591 253 454 485 517 634 586 562 516 477 389
     Estranger 1.992 2.724 38 214 39 191 220 219 145 244 120 288 32 233 15 231 161 147 124 234 1.010 283 63 239 25 201
   Espanyola
     Total 6.808 8.222 609 538 539 530 500 704 577 920 650 1.024 470 772 412 651 372 539 604 620 777 769 689 615 609 540
     Illes Balears 2.637 2.603 257 245 217 191 216 234 275 295 312 305 186 187 145 142 150 147 203 188 255 264 219 201 202 204
     Una altra CA 4.040 5.453 337 285 306 332 273 457 293 609 322 698 268 566 258 488 215 380 397 421 517 491 461 404 393 322
     Estranger 131 166 15 8 16 7 11 13 9 16 16 21 16 19 9 21 7 12 4 11 5 14 9 10 14 14
   Estrangera
     Total 3.903 4.906 207 390 177 343 405 417 311 458 297 542 145 434 122 372 251 273 295 410 1.248 481 264 450 181 336
     Illes Balears 1.161 1.139 101 98 91 87 129 127 108 109 127 122 75 74 63 59 59 64 87 91 126 117 109 109 86 82
     Una altra CA 881 1.209 83 86 63 72 67 84 67 121 66 153 54 146 53 103 38 74 88 96 117 95 101 112 84 67
     Estranger 1.861 2.558 23 206 23 184 209 206 136 228 104 267 16 214 6 210 154 135 120 223 1.005 269 54 229 11 187
07026 Eivissa
   Total nacionalitat
     Total 4.773 4.298 277 312 245 314 426 367 347 416 405 483 214 433 202 324 325 240 396 343 1.343 410 340 349 253 307
     Illes Balears 1.342 1.123 125 104 111 85 106 120 104 94 163 125 87 107 101 41 80 62 102 92 162 103 113 99 88 91
     Una altra CA 1.717 2.213 145 140 126 163 131 173 154 222 137 263 118 235 97 190 89 134 173 162 214 209 181 173 152 149
     Estranger 1.714 962 7 68 8 66 189 74 89 100 105 95 9 91 4 93 156 44 121 89 967 98 46 77 13 67
   Espanyola
     Total 2.391 2.598 202 184 176 198 182 224 205 244 241 311 169 275 151 189 133 158 202 194 306 244 224 198 200 179
     Illes Balears 968 786 90 79 76 58 78 77 75 68 126 98 65 82 70 27 55 41 71 64 122 69 78 66 62 57
     Una altra CA 1.361 1.747 108 103 92 135 98 142 128 169 108 206 96 186 78 152 74 110 128 126 182 168 142 130 127 120
     Estranger 62 65 4 2 8 5 6 5 2 7 7 7 8 7 3 10 4 7 3 4 2 7 4 2 11 2
   Estrangera
     Total 2.382 1.700 75 128 69 116 244 143 142 172 164 172 45 158 51 135 192 82 194 149 1.037 166 116 151 53 128
     Illes Balears 374 337 35 25 35 27 28 43 29 26 37 27 22 25 31 14 25 21 31 28 40 34 35 33 26 34
     Una altra CA 356 466 37 37 34 28 33 31 26 53 29 57 22 49 19 38 15 24 45 36 32 41 39 43 25 29
     Estranger 1.652 897 3 66 0 61 183 69 87 93 98 88 1 84 1 83 152 37 118 85 965 91 42 75 2 65

Notes a peu de taula


Notes:
  • Inclou els canvis de residència registrats segons sigui la seva procedència (immigració) o la seva destinació (emigració)
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11