• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2003
icono poblacion print

2.1.05 Immigracions d'estrangers per illa i municipi de destinació, grup d'edat, zona de procedència i sexe del migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'emigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total procedència     Una altra CA     Estranger    
Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones
ILLES BALEARS
   Total edat 15.506 8.319 7.187 4.226 2.443 1.783 11.280 5.876 5.404
   0-4 841 483 358 151 87 64 690 396 294
   5-9 762 392 370 119 57 62 643 335 308
   10-14 653 322 331 93 47 46 560 275 285
   15-19 733 341 392 136 61 75 597 280 317
   20-24 2.004 1.015 989 626 325 301 1.378 690 688
   25-29 2.550 1.389 1.161 1.031 597 434 1.519 792 727
   30-34 2.140 1.204 936 819 523 296 1.321 681 640
   35-39 1.488 855 633 520 328 192 968 527 441
   40-44 1.063 604 459 307 194 113 756 410 346
   45-49 823 442 381 185 108 77 638 334 304
   50-54 660 341 319 102 51 51 558 290 268
   55-59 649 321 328 61 28 33 588 293 295
   60-64 582 320 262 37 17 20 545 303 242
   65-69 289 164 125 18 11 7 271 153 118
   70-74 136 71 65 13 4 9 123 67 56
   75-79 63 25 38 3 1 2 60 24 36
   80-84 42 22 20 2 2 0 40 20 20
   85 o més 28 8 20 3 2 1 25 6 19
EIVISSA
   Total edat 3.034 1.629 1.405 681 388 293 2.353 1.241 1.112
   0-4 179 100 79 37 22 15 142 78 64
   5-9 134 63 71 25 7 18 109 56 53
   10-14 95 46 49 6 3 3 89 43 46
   15-19 143 57 86 15 6 9 128 51 77
   20-24 423 214 209 91 44 47 332 170 162
   25-29 539 284 255 169 89 80 370 195 175
   30-34 451 254 197 143 94 49 308 160 148
   35-39 328 199 129 90 62 28 238 137 101
   40-44 230 133 97 45 26 19 185 107 78
   45-49 132 77 55 19 11 8 113 66 47
   50-54 133 74 59 18 10 8 115 64 51
   55-59 95 47 48 15 8 7 80 39 41
   60-64 90 50 40 7 5 2 83 45 38
   65-69 28 15 13 1 1 0 27 14 13
   70-74 15 10 5 0 0 0 15 10 5
   75-79 10 4 6 0 0 0 10 4 6
   80-84 5 2 3 0 0 0 5 2 3
   85 o més 4 0 4 0 0 0 4 0 4
07026 Eivissa
   Total edat 1.168 637 531 334 198 136 834 439 395
   0-4 72 42 30 23 15 8 49 27 22
   5-9 54 23 31 12 2 10 42 21 21
   10-14 42 24 18 2 1 1 40 23 17
   15-19 72 28 44 10 4 6 62 24 38
   20-24 190 104 86 42 24 18 148 80 68
   25-29 238 126 112 91 51 40 147 75 72
   30-34 190 107 83 69 46 23 121 61 60
   35-39 125 77 48 44 31 13 81 46 35
   40-44 69 41 28 18 11 7 51 30 21
   45-49 40 23 17 13 7 6 27 16 11
   50-54 37 20 17 7 4 3 30 16 14
   55-59 19 14 5 3 2 1 16 12 4
   60-64 10 5 5 0 0 0 10 5 5
   65-69 4 2 2 0 0 0 4 2 2
   70-74 1 0 1 0 0 0 1 0 1
   75-79 4 1 3 0 0 0 4 1 3
   80-84 1 0 1 0 0 0 1 0 1
   85 o més 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de les dades proporcionades per l'Institut Nacional d'Estadística. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11