• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Consell Insular
  • > 2007
icono sociedad print

1.02 Participació d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

Cens electoral Abstenció % de abstenció Vot emès % vot emès Vot nul % vot nul Vot vàlid % vot vàlid Vot en blanc % vot en blanc Vot a candidatura % vot a candidatura
07026 Eivissa 28.875 13.579 47,03 15.296 52,97 88 0,58 15.208 99,42 410 2,70 14.798 97,30
0702602 1.328 686 51,66 642 48,34 4 0,62 638 99,38 11 1,72 627 98,28
0702602001 1.328 686 51,66 642 48,34 4 0,62 638 99,38 11 1,72 627 98,28
0702603 2.671 1.477 55,30 1.194 44,70 5 0,42 1.189 99,58 30 2,52 1.159 97,48
0702603001 1.904 1.120 58,82 784 41,18 3 0,38 781 99,62 26 3,33 755 96,67
0702603002 767 357 46,54 410 53,46 2 0,49 408 99,51 4 0,98 404 99,02
0702604 24.876 11.416 45,89 13.460 54,11 79 0,59 13.381 99,41 369 2,76 13.012 97,24
0702604001 1.386 702 50,65 684 49,35 4 0,58 680 99,42 13 1,91 667 98,09
0702604002 1.323 541 40,89 782 59,11 6 0,77 776 99,23 24 3,09 752 96,91
0702604003 1.026 426 41,52 600 58,48 3 0,50 597 99,50 17 2,85 580 97,15
0702604004 976 399 40,88 577 59,12 4 0,69 573 99,31 13 2,27 560 97,73
0702604005 1.358 756 55,67 602 44,33 4 0,66 598 99,34 12 2,01 586 97,99
0702604006 1.557 662 42,52 895 57,48 3 0,34 892 99,66 40 4,48 852 95,52
0702604007 1.505 729 48,44 776 51,56 2 0,26 774 99,74 15 1,94 759 98,06
0702604008 1.058 386 36,48 672 63,52 5 0,74 667 99,26 27 4,05 640 95,95
0702604009 802 354 44,14 448 55,86 2 0,45 446 99,55 13 2,91 433 97,09
0702604010 829 342 41,25 487 58,75 0 0,00 487 100,00 13 2,67 474 97,33
0702604011 1.026 415 40,45 611 59,55 4 0,65 607 99,35 18 2,97 589 97,03
0702604012 1.269 579 45,63 690 54,37 7 1,01 683 98,99 11 1,61 672 98,39
0702604013 981 372 37,92 609 62,08 2 0,33 607 99,67 18 2,97 589 97,03
0702604014 1.687 1.002 59,40 685 40,60 5 0,73 680 99,27 20 2,94 660 97,06
0702604015 1.077 449 41,69 628 58,31 3 0,48 625 99,52 18 2,88 607 97,12
0702604016 1.497 620 41,42 877 58,58 9 1,03 868 98,97 35 4,03 833 95,97
0702604017 1.630 715 43,87 915 56,13 3 0,33 912 99,67 28 3,07 884 96,93
0702604018 636 298 46,86 338 53,14 2 0,59 336 99,41 8 2,38 328 97,62
0702604019 955 424 44,40 531 55,60 2 0,38 529 99,62 13 2,46 516 97,54
0702604020 1.310 655 50,00 655 50,00 6 0,92 649 99,08 8 1,23 641 98,77
0702604021 988 590 59,72 398 40,28 3 0,75 395 99,25 5 1,27 390 98,73

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11