• icono poblacion Parts
  • > Dades anuals
  • > 2001
icono poblacion print

4.02 Parts per illa i municipi de residència i grup d'edat de la mare segons multiplicitat i normalitat del part.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de parts
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total       Senzill       Doble       Triple      
Total Normal Amb complicacions No consta Total Normal Amb complicacions No consta Total Normal Amb complicacions No consta Total Normal Amb complicacions No consta
ILLES BALEARS
   Total edat de la mare 9.708 8.073 1.557 78 9.541 7.972 1.496 73 161 98 58 5 6 3 3 0
   Menors de 15 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 302 271 29 2 300 269 29 2 2 2 0 0 0 0 0 0
   20-24 1.208 1.036 162 10 1.199 1.030 159 10 9 6 3 0 0 0 0 0
   25-29 2.900 2.418 465 17 2.857 2.389 451 17 40 27 13 0 3 2 1 0
   30-34 3.534 2.906 591 37 3.474 2.870 571 33 57 35 18 4 3 1 2 0
   35-39 1.509 1.231 269 9 1.463 1.208 247 8 46 23 22 1 0 0 0 0
   40-44 243 201 39 3 236 196 37 3 7 5 2 0 0 0 0 0
   45 o més anys 9 7 2 0 9 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EIVISSA
   Total edat de la mare 1.060 797 246 17 1.043 787 240 16 16 9 6 1 1 1 0 0
   Menors de 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 36 29 7 0 36 29 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 143 102 38 3 142 102 37 3 1 0 1 0 0 0 0 0
   25-29 333 258 73 2 329 255 72 2 4 3 1 0 0 0 0 0
   30-34 342 249 82 11 335 245 80 10 6 3 2 1 1 1 0 0
   35-39 166 128 38 0 161 125 36 0 5 3 2 0 0 0 0 0
   40-44 38 29 8 1 38 29 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 o més anys 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07026 Eivissa
   Total edat de la mare 439 319 112 8 432 315 110 7 6 3 2 1 1 1 0 0
   Menors de 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 13 10 3 0 13 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 63 44 17 2 63 44 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 137 102 35 0 136 102 34 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   30-34 140 99 36 5 138 98 36 4 1 0 0 1 1 1 0 0
   35-39 66 51 15 0 62 48 14 0 4 3 1 0 0 0 0 0
   40-44 20 13 6 1 20 13 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 o més anys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11