• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 2000
icono poblacion print

7.11 Població nascuda a l'estranger per municipi, districte, àrea de naixença, sexe i gran grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes       Homes       Dones      
Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més
07026 Eivissa
   TOTAL 2.688 179 2.341 168 1.351 97 1.185 69 1.337 82 1.156 99
   UE-15 1.053 50 948 55 488 32 429 27 565 18 519 28
   RESTA EUROPA 101 12 80 9 49 8 36 5 52 4 44 4
   ÀFRICA 541 43 482 16 364 27 328 9 177 16 154 7
   AMÈRICA DEL NORD 39 3 26 10 18 1 13 4 21 2 13 6
   AMÈRICA CENTRAL 93 13 61 19 22 5 16 1 71 8 45 18
   AMÈRICA DEL SUD 674 46 576 52 329 19 291 19 345 27 285 33
   ALTRES D'AMÈRICA 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   ÀSIA 183 12 165 6 77 5 69 3 106 7 96 3
   OCEANIA I APÀTRIDES 3 0 2 1 3 0 2 1 0 0 0 0
0702601
   TOTAL 91 5 81 5 48 1 45 2 43 4 36 3
   UE-15 57 3 50 4 31 1 29 1 26 2 21 3
   RESTA EUROPA 6 0 6 0 2 0 2 0 4 0 4 0
   ÀFRICA 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
   AMÈRICA DEL NORD 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   AMÈRICA CENTRAL 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   AMÈRICA DEL SUD 15 1 13 1 11 0 10 1 4 1 3 0
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 8 1 7 0 1 0 1 0 7 1 6 0
   OCEANIA I APÀTRIDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0702602
   TOTAL 214 9 189 16 141 5 130 6 73 4 59 10
   UE-15 109 3 103 3 67 2 64 1 42 1 39 2
   RESTA EUROPA 7 0 5 2 5 0 4 1 2 0 1 1
   ÀFRICA 42 4 38 0 36 2 34 0 6 2 4 0
   AMÈRICA DEL NORD 4 1 1 2 4 1 1 2 0 0 0 0
   AMÈRICA CENTRAL 7 0 3 4 1 0 1 0 6 0 2 4
   AMÈRICA DEL SUD 43 1 37 5 28 0 26 2 15 1 11 3
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   OCEANIA I APÀTRIDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0702603
   TOTAL 401 20 351 30 195 12 170 13 206 8 181 17
   UE-15 214 8 192 14 98 6 85 7 116 2 107 7
   RESTA EUROPA 39 7 30 2 20 4 15 1 19 3 15 1
   ÀFRICA 32 0 29 3 21 0 20 1 11 0 9 2
   AMÈRICA DEL NORD 5 0 3 2 2 0 2 0 3 0 1 2
   AMÈRICA CENTRAL 14 2 9 3 1 1 0 0 13 1 9 3
   AMÈRICA DEL SUD 91 3 82 6 48 1 43 4 43 2 39 2
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 5 0 5 0 4 0 4 0 1 0 1 0
   OCEANIA I APÀTRIDES 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
0702604
   TOTAL 1.982 145 1.720 117 967 79 840 48 1.015 66 880 69
   UE-15 673 36 603 34 292 23 251 18 381 13 352 16
   RESTA EUROPA 49 5 39 5 22 4 15 3 27 1 24 2
   ÀFRICA 464 39 412 13 305 25 272 8 159 14 140 5
   AMÈRICA DEL NORD 29 2 21 6 11 0 9 2 18 2 12 4
   AMÈRICA CENTRAL 71 11 48 12 20 4 15 1 51 7 33 11
   AMÈRICA DEL SUD 525 41 444 40 242 18 212 12 283 23 232 28
   ALTRES D'AMÈRICA 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   ÀSIA 168 11 151 6 72 5 64 3 96 6 87 3
   OCEANIA I APÀTRIDES 2 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
  • Els nascuts en antics territoris de sobirania espanyola es comptabilitzen amb els nascuts a l'estranger.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11