• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2014
icono poblacion print

1.05 Saldo migratorio por sexo, isla y municipio, zona de migración y grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Diferencia entre el número de inmigraciones y el número de emigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total edad 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 o más
Ambos sexos
   ILLES BALEARS
     Total 4.778 527 188 145 369 1.954 1.909 817 99 -59 -35 -38 -157 -188 -211 -303 -129 -47 -63
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Otra CA 3.656 82 113 51 129 899 1.265 848 288 115 61 61 -46 -84 -104 -77 3 17 35
     Extranjero 1.122 445 75 94 240 1.055 644 -31 -189 -174 -96 -99 -111 -104 -107 -226 -132 -64 -98
   EIVISSA
     Total 2.417 182 81 59 49 476 787 533 250 101 74 13 -42 -27 -24 -60 -14 -8 -13
     Illes Balears -56 7 2 1 -11 -11 -1 -5 -15 -5 -15 -3 0 3 5 -1 0 -5 -2
     Otra CA 1.741 21 25 24 42 318 552 412 197 132 86 25 -17 -11 -30 -33 -5 -1 4
     Extranjero 732 154 54 34 18 169 236 126 68 -26 3 -9 -25 -19 1 -26 -9 -2 -15
   07026 Eivissa
     Total -475 0 -37 -13 -25 142 187 -2 -71 -151 -78 -125 -75 -64 -47 -54 -30 -8 -24
     Illes Balears -219 -17 -33 2 -21 9 -3 -39 9 -29 -35 -36 -11 4 -2 -4 -9 0 -4
     Otra CA 496 -14 9 3 17 97 188 137 58 26 39 -13 -9 -9 -15 -13 -3 -1 -1
     Extranjero -752 31 -13 -18 -21 36 2 -100 -138 -148 -82 -76 -55 -59 -30 -37 -18 -7 0
Hombres
   ILLES BALEARS
     Total 1.613 279 108 91 155 765 844 408 22 -145 -103 -128 -89 -141 -120 -179 -86 -18 -50
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Otra CA 1.752 30 64 11 35 393 649 500 224 59 11 -8 -39 -64 -66 -51 -9 11 2
     Extranjero -139 249 44 80 120 372 195 -92 -202 -204 -114 -120 -50 -77 -54 -128 -77 -29 -52
   EIVISSA
     Total 1.027 103 59 29 22 199 326 279 108 29 32 -27 -26 -16 -18 -40 -16 -4 -12
     Illes Balears -55 2 -1 -1 -10 0 -11 -9 -15 -3 -9 -4 2 2 6 -3 1 -2 0
     Otra CA 892 29 26 13 23 141 269 244 112 64 44 3 -19 -3 -20 -21 -7 -2 -4
     Extranjero 190 72 34 17 9 58 68 44 11 -32 -3 -26 -9 -15 -4 -16 -10 0 0
   07026 Eivissa
     Total -380 -1 5 -18 -12 39 51 -7 -45 -99 -47 -89 -31 -31 -33 -33 -16 -3 0
     Illes Balears -98 -8 -5 -2 -9 -1 -15 -17 20 -13 -22 -19 -4 5 -1 -6 -1 2 0
     Otra CA 224 -3 15 -3 9 29 84 78 28 7 22 -12 0 -4 -11 -6 -4 -3 0
     Extranjero -506 10 -5 -13 -12 11 -18 -68 -93 -93 -47 -58 -27 -32 -21 -21 0 -2 0
Mujeres
   ILLES BALEARS
     Total 3.165 248 80 54 214 1.189 1.065 409 77 86 68 90 -68 -47 -91 -124 -43 -29 -13
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Otra CA 1.904 52 49 40 94 506 616 348 64 56 50 69 -7 -20 -38 -26 12 6 33
     Extranjero 1.261 196 31 14 120 683 449 61 13 30 18 21 -61 -27 -53 -98 -55 -35 -46
   EIVISSA
     Total 1.390 79 22 30 27 277 461 254 142 72 42 40 -16 -11 -6 -20 2 -4 -1
     Illes Balears -1 5 3 2 -1 -11 10 4 0 -2 -6 1 -2 1 -1 2 -1 -3 -2
     Otra CA 849 -8 -1 11 19 177 283 168 85 68 42 22 2 -8 -10 -12 2 1 8
     Extranjero 542 82 20 17 9 111 168 82 57 6 6 17 -16 -4 5 -10 1 -2 -7
   07026 Eivissa
     Total -95 1 -42 5 -13 103 136 5 -26 -52 -31 -36 -44 -33 -14 -21 -14 -5 -14
     Illes Balears -121 -9 -28 4 -12 10 12 -22 -11 -16 -13 -17 -7 -1 -1 2 -8 -2 -2
     Otra CA 272 -11 -6 6 8 68 104 59 30 19 17 -1 -9 -5 -4 -7 1 2 1
     Extranjero -246 21 -8 -5 -9 25 20 -32 -45 -55 -35 -18 -28 -27 -9 -16 -7 -5 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Incluye los cambios de residencia registrados según sea su procedencia (inmigración) o su destino (emigración)
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11