• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions municipals
  • > 2019
icono sociedad print

1.02 Participació d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

Cens electoral Abstenció % de abstenció Vot emès % vot emès Vot nul % vot nul Vot vàlid % vot vàlid Vot en blanc % vot en blanc Vot a candidatura % vot a candidatura
07026 Eivissa 32.644 17.079 52,32 15.565 47,68 138 0,89 15.427 99,11 172 1,11 15.255 98,89
0702602 1.266 834 65,88 432 34,12 2 0,46 430 99,54 5 1,16 425 98,84
0702602001 1.266 834 65,88 432 34,12 2 0,46 430 99,54 5 1,16 425 98,84
0702603 3.338 1.954 58,54 1.384 41,46 34 2,46 1.350 97,54 20 1,48 1.330 98,52
0702603001 1.180 669 56,69 511 43,31 8 1,57 503 98,43 10 1,99 493 98,01
0702603002 710 404 56,90 306 43,10 12 3,92 294 96,08 3 1,02 291 98,98
0702603003 1.448 881 60,84 567 39,16 14 2,47 553 97,53 7 1,27 546 98,73
0702604 28.040 14.291 50,97 13.749 49,03 102 0,74 13.647 99,26 147 1,08 13.500 98,92
0702604001 1.515 847 55,91 668 44,09 3 0,45 665 99,55 6 0,90 659 99,10
0702604002 1.315 697 53,00 618 47,00 7 1,13 611 98,87 4 0,65 607 99,35
0702604003 950 487 51,26 463 48,74 1 0,22 462 99,78 6 1,30 456 98,70
0702604004 787 386 49,05 401 50,95 5 1,25 396 98,75 10 2,53 386 97,47
0702604005 1.393 815 58,51 578 41,49 10 1,73 568 98,27 2 0,35 566 99,65
0702604006 1.928 876 45,44 1.052 54,56 10 0,95 1.042 99,05 13 1,25 1.029 98,75
0702604007 1.177 592 50,30 585 49,70 6 1,03 579 98,97 5 0,86 574 99,14
0702604008 980 444 45,31 536 54,69 3 0,56 533 99,44 7 1,31 526 98,69
0702604009 889 450 50,62 439 49,38 2 0,46 437 99,54 3 0,69 434 99,31
0702604010 853 350 41,03 503 58,97 5 0,99 498 99,01 7 1,41 491 98,59
0702604011 1.017 473 46,51 544 53,49 3 0,55 541 99,45 7 1,29 534 98,71
0702604012 1.199 578 48,21 621 51,79 3 0,48 618 99,52 7 1,13 611 98,87
0702604013 878 356 40,55 522 59,45 1 0,19 521 99,81 6 1,15 515 98,85
0702604014 1.544 910 58,94 634 41,06 3 0,47 631 99,53 5 0,79 626 99,21
0702604015 1.061 486 45,81 575 54,19 0 0,00 575 100,00 8 1,39 567 98,61
0702604016 1.548 695 44,90 853 55,10 6 0,70 847 99,30 15 1,77 832 98,23
0702604017 1.912 899 47,02 1.013 52,98 3 0,30 1.010 99,70 10 0,99 1.000 99,01
0702604018 603 301 49,92 302 50,08 4 1,32 298 98,68 4 1,34 294 98,66
0702604019 849 419 49,35 430 50,65 6 1,40 424 98,60 4 0,94 420 99,06
0702604020 1.547 822 53,14 725 46,86 8 1,10 717 98,90 9 1,26 708 98,74
0702604021 1.366 849 62,15 517 37,85 5 0,97 512 99,03 1 0,20 511 99,80
0702604022 1.009 581 57,58 428 42,42 3 0,70 425 99,30 2 0,47 423 99,53
0702604023 985 560 56,85 425 43,15 4 0,94 421 99,06 2 0,48 419 99,52
0702604024 735 418 56,87 317 43,13 1 0,32 316 99,68 4 1,27 312 98,73

Notes a peu de taula


Notes:
  • Per a l'àmbit territorial de municipi, es tracta de resultats oficials publicats en el BOE per la JEC. Per a àmbit territorial inferior a municipi, les dades corresponen a l'escrutini provisional realitzat pel Ministeri de l'Interior. Per aquest motiu, poden produir-se discrepàncies puntuals i podria haver-hi errors aritmètics o de transcripció en algun districte, secció o taula electoral.
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11