• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Senat
  • > 2019
icono sociedad print

1.02 Participació d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

Cens electoral Abstenció % de abstenció Vot emès % vot emès Vot nul % vot nul Vot vàlid % vot vàlid Vot en blanc % vot en blanc Papereta a candidatura % papereta a candidatura
07026 Eivissa 30.991 11.230 36,24 19.761 63,76 461 2,33 19.300 97,67 238 1,23 19.062 98,77
0702602 1.076 547 50,84 529 49,16 5 0,95 524 99,05 6 1,15 518 98,85
0702602001 1.076 547 50,84 529 49,16 5 0,95 524 99,05 6 1,15 518 98,85
0702603 3.040 1.194 39,28 1.846 60,72 45 2,44 1.801 97,56 19 1,05 1.782 98,95
0702603001 1.044 404 38,70 640 61,30 23 3,59 617 96,41 6 0,97 611 99,03
0702603002 676 273 40,38 403 59,62 3 0,74 400 99,26 5 1,25 395 98,75
0702603003 1.320 517 39,17 803 60,83 19 2,37 784 97,63 8 1,02 776 98,98
0702604 26.875 9.489 35,31 17.386 64,69 411 2,36 16.975 97,64 213 1,25 16.762 98,75
0702604001 1.416 531 37,50 885 62,50 24 2,71 861 97,29 4 0,46 857 99,54
0702604002 1.272 468 36,79 804 63,21 19 2,36 785 97,64 8 1,02 777 98,98
0702604003 934 346 37,04 588 62,96 13 2,21 575 97,79 3 0,52 572 99,48
0702604004 745 287 38,52 458 61,48 10 2,18 448 97,82 6 1,34 442 98,66
0702604005 1.278 505 39,51 773 60,49 26 3,36 747 96,64 17 2,28 730 97,72
0702604006 1.863 561 30,11 1.302 69,89 30 2,30 1.272 97,70 18 1,42 1.254 98,58
0702604007 1.138 357 31,37 781 68,63 20 2,56 761 97,44 11 1,45 750 98,55
0702604008 945 319 33,76 626 66,24 15 2,40 611 97,60 9 1,47 602 98,53
0702604009 837 344 41,10 493 58,90 12 2,43 481 97,57 0 0,00 481 100,00
0702604010 836 221 26,44 615 73,56 8 1,30 607 98,70 5 0,82 602 99,18
0702604011 995 312 31,36 683 68,64 16 2,34 667 97,66 12 1,80 655 98,20
0702604012 1.173 406 34,61 767 65,39 20 2,61 747 97,39 8 1,07 739 98,93
0702604013 857 244 28,47 613 71,53 11 1,79 602 98,21 9 1,50 593 98,50
0702604014 1.422 595 41,84 827 58,16 4 0,48 823 99,52 10 1,22 813 98,78
0702604015 1.042 349 33,49 693 66,51 14 2,02 679 97,98 8 1,18 671 98,82
0702604016 1.512 479 31,68 1.033 68,32 24 2,32 1.009 97,68 13 1,29 996 98,71
0702604017 1.873 567 30,27 1.306 69,73 27 2,07 1.279 97,93 16 1,25 1.263 98,75
0702604018 584 213 36,47 371 63,53 20 5,39 351 94,61 9 2,56 342 97,44
0702604019 820 292 35,61 528 64,39 11 2,08 517 97,92 9 1,74 508 98,26
0702604020 1.482 512 34,55 970 65,45 29 2,99 941 97,01 11 1,17 930 98,83
0702604021 1.245 534 42,89 711 57,11 23 3,23 688 96,77 12 1,74 676 98,26
0702604022 964 423 43,88 541 56,12 10 1,85 531 98,15 4 0,75 527 99,25
0702604023 961 377 39,23 584 60,77 15 2,57 569 97,43 8 1,41 561 98,59
0702604024 681 247 36,27 434 63,73 10 2,30 424 97,70 3 0,71 421 99,29

Notes a peu de taula


Notes:
  • Les dades a nivell inferior a la circumscripció són provisionals, per la qual cosa poden no quadrar amb els totals oferts
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11