• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 2022
icono poblacion print

7.02 Població per municipi, secció censal de residència, sexe i gran grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes       Homes       Dones      
Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més
07026 Eivissa 50.715 7.162 36.863 6.690 25.550 3.704 18.860 2.986 25.165 3.458 18.003 3.704
0702602001 2.010 203 1.538 269 1.054 101 809 144 956 102 729 125
0702603001 1.969 258 1.475 236 984 141 734 109 985 117 741 127
0702603002 1.090 136 794 160 514 73 386 55 576 63 408 105
0702603003 2.184 222 1.781 181 1.123 121 912 90 1.061 101 869 91
0702604001 2.334 280 1.755 299 1.174 135 901 138 1.160 145 854 161
0702604002 1.992 267 1.440 285 968 146 709 113 1.024 121 731 172
0702604003 1.386 182 963 241 684 104 483 97 702 78 480 144
0702604004 1.304 178 897 229 622 91 437 94 682 87 460 135
0702604005 2.753 440 2.040 273 1.425 223 1.078 124 1.328 217 962 149
0702604006 2.857 525 2.030 302 1.409 256 1.013 140 1.448 269 1.017 162
0702604007 1.767 297 1.325 145 885 146 666 73 882 151 659 72
0702604008 1.498 213 1.028 257 756 108 537 111 742 105 491 146
0702604009 1.594 210 1.166 218 852 100 636 116 742 110 530 102
0702604010 1.070 104 751 215 516 49 371 96 554 55 380 119
0702604011 1.404 173 950 281 673 94 453 126 731 79 497 155
0702604012 1.780 223 1.252 305 897 109 650 138 883 114 602 167
0702604013 1.194 179 779 236 554 89 373 92 640 90 406 144
0702604014 2.709 408 1.987 314 1.439 217 1.076 146 1.270 191 911 168
0702604015 1.507 193 1.053 261 762 105 531 126 745 88 522 135
0702604016 2.325 342 1.692 291 1.151 169 861 121 1.174 173 831 170
0702604017 2.608 373 1.828 407 1.283 206 912 165 1.325 167 916 242
0702604018 866 95 599 172 433 45 314 74 433 50 285 98
0702604019 1.428 180 1.009 239 701 87 518 96 727 93 491 143
0702604020 2.229 327 1.592 310 1.119 182 805 132 1.110 145 787 178
0702604021 2.418 347 1.899 172 1.276 189 1.005 82 1.142 158 894 90
0702604022 1.698 308 1.205 185 871 161 623 87 827 147 582 98
0702604023 1.432 263 1.057 112 731 132 549 50 701 131 508 62
0702604024 1.309 236 978 95 694 125 518 51 615 111 460 44

Notes a peu de taula


Notes:
  • Descripció del codi:
    07(Província):Illes Balears
    dígit 3r al 5è:codi de municipi
    dígit 6è i 7è:codi de districte en el municipi
    dígit 8è, 9è, 10è:codi de secció en el districte.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11