• icono poblacion Defuncions
  • > Dades anuals
  • > 2012
icono poblacion print

3.1.01 Defuncions de residents a Illes Balears per illa-municipi de residència, grup d'edat, sexe i mes de la mort.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de morts
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes                         Homes                         Dones                        
TOTAL Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
ILLES BALEARS
   Total 8.068 732 907 855 618 667 579 607 569 567 622 588 757 4.132 389 431 423 331 338 312 320 285 272 321 299 411 3.936 343 476 432 287 329 267 287 284 295 301 289 346
   <1 33 4 5 2 1 3 1 5 1 3 2 4 2 16 2 4 1 0 0 0 2 1 1 1 2 2 17 2 1 1 1 3 1 3 0 2 1 2 0
   01-04 5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
   05-09 7 1 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 6 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   10-14 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
   15-19 10 1 0 2 2 0 0 0 1 1 2 1 0 5 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0
   20-24 15 0 2 3 4 1 1 0 0 1 2 0 1 11 0 2 3 2 1 1 0 0 0 1 0 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
   25-29 33 3 2 1 5 4 4 3 2 5 2 2 0 24 2 2 0 4 2 4 2 1 4 1 2 0 9 1 0 1 1 2 0 1 1 1 1 0 0
   30-34 52 7 4 6 9 4 2 4 3 2 3 2 6 33 5 1 5 8 2 0 3 2 2 0 1 4 19 2 3 1 1 2 2 1 1 0 3 1 2
   35-39 70 3 5 8 6 9 7 6 7 4 4 5 6 47 2 4 5 4 5 5 4 7 2 4 2 3 23 1 1 3 2 4 2 2 0 2 0 3 3
   40-44 99 10 4 12 6 14 8 8 6 8 8 7 8 65 7 3 5 4 10 6 6 4 5 5 5 5 34 3 1 7 2 4 2 2 2 3 3 2 3
   45-49 157 7 13 18 13 18 9 11 6 15 18 13 16 104 4 6 8 8 11 7 9 4 10 15 9 13 53 3 7 10 5 7 2 2 2 5 3 4 3
   50-54 234 15 22 25 23 13 22 24 18 22 16 13 21 157 7 18 13 18 8 15 17 9 17 11 10 14 77 8 4 12 5 5 7 7 9 5 5 3 7
   55-59 322 24 28 23 26 30 28 24 26 23 28 29 33 219 19 21 16 13 21 21 16 20 11 18 19 24 103 5 7 7 13 9 7 8 6 12 10 10 9
   60-64 397 34 28 48 31 25 31 37 31 36 29 35 32 284 25 23 29 26 19 20 25 22 21 23 25 26 113 9 5 19 5 6 11 12 9 15 6 10 6
   65-69 515 40 45 40 43 46 35 39 44 48 49 41 45 356 24 31 28 31 34 28 31 29 32 27 25 36 159 16 14 12 12 12 7 8 15 16 22 16 9
   70-74 580 60 57 53 46 44 32 47 50 40 60 46 45 387 46 38 35 30 28 19 31 39 23 38 26 34 193 14 19 18 16 16 13 16 11 17 22 20 11
   75-79 983 91 115 102 67 84 96 69 59 63 77 79 81 586 59 69 65 39 43 60 43 35 31 43 52 47 397 32 46 37 28 41 36 26 24 32 34 27 34
   80-84 1.399 133 154 140 106 123 87 116 93 96 102 103 146 725 77 71 71 57 63 52 60 41 50 61 49 73 674 56 83 69 49 60 35 56 52 46 41 54 73
   85 i més 3.154 298 421 370 230 249 212 214 220 200 220 205 315 1.103 108 136 138 85 91 71 71 68 63 73 70 129 2.051 190 285 232 145 158 141 143 152 137 147 135 186
EIVISSA
   Total 813 76 83 92 68 62 64 66 57 54 66 43 82 431 48 31 57 38 30 28 37 31 22 41 21 47 382 28 52 35 30 32 36 29 26 32 25 22 35
   <1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   05-09 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
   25-29 5 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
   30-34 10 3 0 2 2 0 0 1 1 0 1 0 0 8 3 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
   35-39 12 0 2 3 1 1 1 0 2 0 1 0 1 10 0 2 2 1 0 1 0 2 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
   40-44 15 1 0 0 1 3 1 4 1 0 2 2 0 10 1 0 0 1 1 0 3 1 0 2 1 0 5 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0
   45-49 15 1 3 3 1 1 0 3 0 1 1 0 1 9 0 1 0 1 1 0 3 0 1 1 0 1 6 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   50-54 26 3 1 1 2 1 2 4 2 5 1 0 4 13 1 0 0 1 0 1 3 1 4 0 0 2 13 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2
   55-59 53 5 6 7 4 4 3 6 2 1 4 3 8 33 4 4 7 1 1 0 5 1 0 3 0 7 20 1 2 0 3 3 3 1 1 1 1 3 1
   60-64 42 2 2 5 5 5 5 4 2 2 5 1 4 27 2 1 2 5 3 2 2 2 1 2 1 4 15 0 1 3 0 2 3 2 0 1 3 0 0
   65-69 61 3 1 9 3 6 2 6 6 8 8 6 3 44 3 1 8 1 5 2 5 5 4 6 2 2 17 0 0 1 2 1 0 1 1 4 2 4 1
   70-74 58 4 3 10 6 2 7 6 2 3 7 4 4 38 4 2 4 4 0 4 4 2 2 6 2 4 20 0 1 6 2 2 3 2 0 1 1 2 0
   75-79 93 10 9 8 6 7 9 4 9 10 7 5 9 55 6 5 6 1 4 4 1 7 4 7 4 6 38 4 4 2 5 3 5 3 2 6 0 1 3
   80-84 128 13 11 15 9 12 10 8 9 4 11 10 16 73 10 3 9 7 6 6 5 5 2 8 7 5 55 3 8 6 2 6 4 3 4 2 3 3 11
   85 i més 285 29 44 29 23 19 22 20 20 19 16 12 32 103 13 11 17 9 9 6 6 4 4 5 4 15 182 16 33 12 14 10 16 14 16 15 11 8 17
07026 Eivissa
   Total 289 26 31 27 19 20 22 24 26 17 23 16 38 149 20 11 21 9 9 10 12 16 5 13 4 19 140 6 20 6 10 11 12 12 10 12 10 12 19
   <1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
   30-34 5 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
   35-39 5 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   40-44 4 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
   45-49 7 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 5 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   50-54 8 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 5 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
   55-59 19 2 1 3 2 1 0 3 0 0 3 1 3 14 2 1 3 0 0 0 3 0 0 2 0 3 5 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0
   60-64 9 1 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 2 6 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
   65-69 22 2 0 4 0 4 0 0 3 3 2 3 1 16 2 0 4 0 3 0 0 3 2 1 1 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1
   70-74 19 3 2 1 1 0 3 3 1 0 2 1 2 15 3 2 0 1 0 2 2 1 0 2 0 2 4 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0
   75-79 35 1 4 3 4 4 3 1 4 5 0 0 6 17 1 2 3 1 2 1 0 3 1 0 0 3 18 0 2 0 3 2 2 1 1 4 0 0 3
   80-84 49 3 4 6 4 3 5 3 2 1 7 3 8 29 3 1 5 4 1 3 2 1 0 6 1 2 20 0 3 1 0 2 2 1 1 1 1 2 6
   85 i més 103 9 16 7 8 4 6 9 9 7 7 7 14 33 5 3 5 3 1 1 3 2 1 2 1 6 70 4 13 2 5 3 5 6 7 6 5 6 8

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11