• icono poblacion Defuncions
  • > Dades anuals
  • > 2002
icono poblacion print

3.1.01 Defuncions de residents a Illes Balears per illa-municipi de residència, grup d'edat, sexe i mes de la mort.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de morts
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes                         Homes                         Dones                        
TOTAL Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
ILLES BALEARS
   Total 7.111 771 652 649 624 551 569 521 542 508 546 522 656 3.723 408 330 322 315 300 288 281 296 270 294 290 329 3.388 363 322 327 309 251 281 240 246 238 252 232 327
   <1 41 4 0 5 1 1 4 5 8 6 2 3 2 22 1 0 3 1 0 2 3 3 2 2 3 2 19 3 0 2 0 1 2 2 5 4 0 0 0
   01-04 8 1 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 2 5 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
   05-09 9 1 1 1 0 0 1 2 1 1 0 0 1 5 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
   10-14 7 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
   15-19 23 1 6 1 1 4 3 0 1 3 1 2 0 21 1 5 1 1 4 2 0 1 3 1 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   20-24 37 4 1 2 1 3 4 3 4 3 4 5 3 29 3 1 1 0 2 4 3 3 2 3 4 3 8 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0
   25-29 54 6 4 8 2 5 5 2 9 6 2 2 3 50 6 4 8 2 5 4 2 9 4 1 2 3 4 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0
   30-34 43 2 4 4 1 2 7 8 4 4 1 3 3 28 2 4 2 1 2 4 4 4 0 1 2 2 15 0 0 2 0 0 3 4 0 4 0 1 1
   35-39 85 7 6 4 8 7 13 8 7 2 8 6 9 59 7 2 2 6 6 9 7 6 1 5 3 5 26 0 4 2 2 1 4 1 1 1 3 3 4
   40-44 112 12 7 14 12 8 8 13 6 7 7 9 9 73 8 6 11 10 4 4 8 4 3 4 8 3 39 4 1 3 2 4 4 5 2 4 3 1 6
   45-49 137 16 17 17 12 10 9 12 8 12 7 7 10 93 12 10 13 6 8 8 10 3 8 3 4 8 44 4 7 4 6 2 1 2 5 4 4 3 2
   50-54 212 28 14 12 19 27 18 18 19 7 14 13 23 145 17 11 9 8 16 15 13 12 4 10 10 20 67 11 3 3 11 11 3 5 7 3 4 3 3
   55-59 257 20 26 28 17 23 20 11 28 14 25 23 22 179 15 19 19 9 15 15 7 23 12 22 12 11 78 5 7 9 8 8 5 4 5 2 3 11 11
   60-64 304 32 22 27 28 20 22 29 20 23 26 27 28 223 22 19 23 17 12 17 23 16 18 17 18 21 81 10 3 4 11 8 5 6 4 5 9 9 7
   65-69 516 47 47 53 49 48 40 43 34 34 46 38 37 350 33 34 33 36 34 29 28 24 19 30 29 21 166 14 13 20 13 14 11 15 10 15 16 9 16
   70-74 663 72 49 49 56 52 53 49 51 61 60 51 60 413 51 32 25 27 35 33 29 35 39 42 31 34 250 21 17 24 29 17 20 20 16 22 18 20 26
   75-79 1.068 127 104 96 106 75 80 68 82 80 85 73 92 628 76 70 49 62 50 39 36 48 54 48 42 54 440 51 34 47 44 25 41 32 34 26 37 31 38
   80-84 1.232 138 108 104 120 92 93 99 91 96 85 80 126 599 64 43 51 63 53 34 47 47 51 38 47 61 633 74 65 53 57 39 59 52 44 45 47 33 65
   85 i més 2.303 253 236 223 191 174 185 150 166 148 173 178 226 796 88 69 71 66 54 65 59 57 49 67 71 80 1.507 165 167 152 125 120 120 91 109 99 106 107 146
EIVISSA
   Total 590 75 43 35 58 48 46 38 50 45 53 42 57 362 51 28 21 38 33 28 19 32 27 26 25 34 228 24 15 14 20 15 18 19 18 18 27 17 23
   <1 5 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   10-14 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 6 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 6 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30-34 6 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
   35-39 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   40-44 14 1 0 2 3 2 0 1 1 0 3 1 0 10 1 0 2 3 0 0 1 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0
   45-49 13 2 2 0 1 1 1 1 1 1 0 2 1 9 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 4 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0
   50-54 34 6 1 0 4 5 2 4 3 1 3 2 3 25 4 1 0 3 4 2 2 2 1 2 1 3 9 2 0 0 1 1 0 2 1 0 1 1 0
   55-59 35 2 6 3 1 4 2 1 8 4 1 2 1 30 2 5 2 1 3 2 0 8 4 1 1 1 5 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
   60-64 35 7 3 2 4 1 3 3 1 3 5 1 2 29 6 3 2 3 1 3 1 1 2 4 1 2 6 1 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0
   65-69 59 9 5 3 8 5 5 3 4 3 6 2 6 44 7 4 3 5 4 5 1 4 1 4 2 4 15 2 1 0 3 1 0 2 0 2 2 0 2
   70-74 52 7 1 2 4 2 2 5 5 7 6 5 6 31 5 1 2 1 1 2 1 3 6 3 2 4 21 2 0 0 3 1 0 4 2 1 3 3 2
   75-79 71 9 4 9 6 8 7 2 3 4 6 7 6 45 8 2 5 4 7 4 2 3 3 1 4 2 26 1 2 4 2 1 3 0 0 1 5 3 4
   80-84 92 11 8 5 12 8 4 7 8 11 7 6 5 54 7 5 2 8 4 1 5 6 6 2 4 4 38 4 3 3 4 4 3 2 2 5 5 2 1
   85 i més 157 20 12 8 14 10 17 9 11 6 13 12 25 61 8 4 2 9 6 6 3 1 1 4 6 11 96 12 8 6 5 4 11 6 10 5 9 6 14
07026 Eivissa
   Total 211 31 16 10 22 15 17 12 20 18 23 14 13 131 22 11 5 15 11 11 7 12 12 8 8 9 80 9 5 5 7 4 6 5 8 6 15 6 4
   <1 5 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30-34 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   35-39 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   40-44 9 1 0 1 2 1 0 1 1 0 2 0 0 6 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
   45-49 6 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 5 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
   50-54 14 4 1 0 1 2 1 1 1 0 1 1 1 9 3 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
   55-59 14 0 2 0 0 1 1 1 5 2 0 2 0 11 0 1 0 0 1 1 0 5 2 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
   60-64 10 1 2 2 1 0 1 0 0 1 2 0 0 9 1 2 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
   65-69 23 3 2 0 3 0 2 1 2 2 3 1 4 14 3 2 0 0 0 2 0 2 0 2 1 2 9 0 0 0 3 0 0 1 0 2 1 0 2
   70-74 23 5 1 0 3 1 0 2 1 3 3 3 1 13 4 1 0 1 1 0 0 0 3 1 1 1 10 1 0 0 2 0 0 2 1 0 2 2 0
   75-79 25 5 2 4 3 2 0 0 1 1 3 1 3 13 4 0 1 2 2 0 0 1 1 0 0 2 12 1 2 3 1 0 0 0 0 0 3 1 1
   80-84 35 3 4 3 5 4 3 2 2 3 2 4 0 24 3 3 1 5 2 1 2 2 2 0 3 0 11 0 1 2 0 2 2 0 0 1 2 1 0
   85 i més 37 8 1 0 3 3 7 2 5 2 4 0 2 14 2 0 0 3 3 3 1 0 1 0 0 1 23 6 1 0 0 0 4 1 5 1 4 0 1

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.caib.es/ibestat/ibestat.htm
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11