• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2004
icono poblacion print

3.1.03 Emigracions d'espanyols per illa i municipi de procedència, grup d'edat, zona de destinació i sexe del migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'emigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total destinacions     Una altra CA     Estranger    
Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones
ILLES BALEARS
   Total edat 16.986 8.901 8.085 16.623 8.711 7.912 363 190 173
   0-4 1.288 659 629 1.276 651 625 12 8 4
   5-9 827 422 405 821 417 404 6 5 1
   10-14 712 396 316 706 394 312 6 2 4
   15-19 722 354 368 711 350 361 11 4 7
   20-24 1.948 873 1.075 1.902 850 1.052 46 23 23
   25-29 3.451 1.767 1.684 3.370 1.724 1.646 81 43 38
   30-34 2.790 1.512 1.278 2.725 1.478 1.247 65 34 31
   35-39 1.625 914 711 1.593 902 691 32 12 20
   40-44 1.132 625 507 1.100 608 492 32 17 15
   45-49 767 451 316 747 442 305 20 9 11
   50-54 484 286 198 478 282 196 6 4 2
   55-59 434 255 179 416 243 173 18 12 6
   60-64 253 133 120 238 124 114 15 9 6
   65-69 189 105 84 186 102 84 3 3 0
   70-74 132 68 64 128 66 62 4 2 2
   75-79 111 42 69 107 39 68 4 3 1
   80-84 79 28 51 79 28 51 0 0 0
   85 o més 42 11 31 40 11 29 2 0 2
EIVISSA
   Total edat 2.635 1.360 1.275 2.608 1.346 1.262 27 14 13
   0-4 177 88 89 177 88 89 0 0 0
   5-9 137 66 71 137 66 71 0 0 0
   10-14 124 72 52 124 72 52 0 0 0
   15-19 99 45 54 98 45 53 1 0 1
   20-24 258 112 146 254 110 144 4 2 2
   25-29 563 267 296 557 264 293 6 3 3
   30-34 491 268 223 485 264 221 6 4 2
   35-39 224 125 99 223 125 98 1 0 1
   40-44 179 103 76 175 100 75 4 3 1
   45-49 123 71 52 123 71 52 0 0 0
   50-54 76 54 22 76 54 22 0 0 0
   55-59 58 35 23 57 34 23 1 1 0
   60-64 35 18 17 33 17 16 2 1 1
   65-69 35 17 18 35 17 18 0 0 0
   70-74 21 9 12 21 9 12 0 0 0
   75-79 17 6 11 17 6 11 0 0 0
   80-84 13 4 9 13 4 9 0 0 0
   85 o més 5 0 5 3 0 3 2 0 2
07026 Eivissa
   Total edat 1.136 564 572 1.122 555 567 14 9 5
   0-4 88 45 43 88 45 43 0 0 0
   5-9 50 15 35 50 15 35 0 0 0
   10-14 56 34 22 56 34 22 0 0 0
   15-19 27 7 20 27 7 20 0 0 0
   20-24 113 46 67 111 44 67 2 2 0
   25-29 260 123 137 255 121 134 5 2 3
   30-34 226 125 101 221 121 100 5 4 1
   35-39 92 51 41 92 51 41 0 0 0
   40-44 71 38 33 69 37 32 2 1 1
   45-49 49 30 19 49 30 19 0 0 0
   50-54 16 9 7 16 9 7 0 0 0
   55-59 25 15 10 25 15 10 0 0 0
   60-64 17 9 8 17 9 8 0 0 0
   65-69 20 10 10 20 10 10 0 0 0
   70-74 8 4 4 8 4 4 0 0 0
   75-79 10 2 8 10 2 8 0 0 0
   80-84 6 1 5 6 1 5 0 0 0
   85 o més 2 0 2 2 0 2 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de les dades proporcionades per l'Institut Nacional d'Estadística. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11