• icono poblacion Censos de població
  • > Cens de 2001
icono poblacion print

2.2.2.06 Llars per illa-municipi de residència, tipus de llar i grandària de la llar.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Llars
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total 1 persona 2 persones 3 persones 4 persones 5 persones 6 persones 7 persones 8 persones 9 persones 10 o més persones
ILLES BALEARS
   TOTAL 305.478 73.978 77.365 62.093 58.951 21.338 7.158 2.472 1.094 513 516
   1 LLARS UNIPERSONALS 73.978 73.978 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2 LLARS MULTIPERSONALES QUE NO FORMEN FAMÍLIA 5.853 0 4.891 691 176 53 27 7 5 1 2
   3 LLARS MULTIPERSONALES QUE FORMEN FAMÍLIA 225.647 0 72.474 61.402 58.775 21.285 7.131 2.465 1.089 512 514
   3.1 Una família sense altres persones no emparentades 213.785 0 72.474 58.154 55.869 19.001 5.674 1.614 585 242 172
   3.1.1 Una família, sense nucli 8.853 0 7.313 1.259 220 46 8 5 0 1 1
   3.1.2 Una família, amb un nucli i sense altres persones emparentades 176.655 0 65.161 49.469 47.618 11.807 2.094 352 112 24 18
   3.1.3 Una família, amb un nucli i amb altres persones emparentades 20.830 0 0 7.426 6.390 4.832 1.606 395 113 45 23
   3.1.4 Una família, amb dos nuclis o més 7.447 0 0 0 1.641 2.316 1.966 862 360 172 130
   3.2 Una família amb altres persones no emparentades 9.380 0 0 3.248 2.512 1.770 938 433 238 118 123
   3.2.1 Una família, sense nucli 1.418 0 0 849 327 141 46 25 18 10 2
   3.2.2 Una família, amb un nucli i sense altres persones 5.762 0 0 2.399 1.706 1.092 382 111 46 17 9
   3.2.3 Una família, amb un nucli i amb altres persones 1.659 0 0 0 479 449 367 180 101 43 40
   3.2.4 Una família, amb dos nuclis o més 541 0 0 0 0 88 143 117 73 48 72
   3.3 Dues o més famílies sense altres persones no emparentades 1.887 0 0 0 394 419 400 299 188 92 95
   3.4 Dues o més famílies amb altres persones no emparentades 595 0 0 0 0 95 119 119 78 60 124
EIVISSA
   TOTAL 30.871 7.247 7.225 6.195 6.240 2.514 871 302 144 59 74
   1 LLARS UNIPERSONALS 7.247 7.247 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2 LLARS MULTIPERSONALES QUE NO FORMEN FAMÍLIA 763 0 605 118 29 3 4 2 0 1 1
   3 LLARS MULTIPERSONALES QUE FORMEN FAMÍLIA 22.861 0 6.620 6.077 6.211 2.511 867 300 144 58 73
   3.1 Una família sense altres persones no emparentades 21.493 0 6.620 5.726 5.858 2.244 718 207 75 24 21
   3.1.1 Una família, sense nucli 828 0 680 110 29 7 0 1 0 1 0
   3.1.2 Una família, amb un nucli i sense altres persones emparentades 17.467 0 5.940 4.931 4.949 1.345 257 29 11 1 4
   3.1.3 Una família, amb un nucli i amb altres persones emparentades 2.267 0 0 685 699 601 216 51 11 1 3
   3.1.4 Una família, amb dos nuclis o més 931 0 0 0 181 291 245 126 53 21 14
   3.2 Una família amb altres persones no emparentades 1.105 0 0 351 316 219 107 48 39 13 12
   3.2.1 Una família, sense nucli 163 0 0 93 43 16 5 4 1 1 0
   3.2.2 Una família, amb un nucli i sense altres persones 684 0 0 258 221 130 54 11 8 2 0
   3.2.3 Una família, amb un nucli i amb altres persones 183 0 0 0 52 54 32 18 18 5 4
   3.2.4 Una família, amb dos nuclis o més 75 0 0 0 0 19 16 15 12 5 8
   3.3 Dues o més famílies sense altres persones no emparentades 186 0 0 0 37 38 32 34 20 15 10
   3.4 Dues o més famílies amb altres persones no emparentades 77 0 0 0 0 10 10 11 10 6 30
07026 Eivissa
   TOTAL 12.092 2.913 2.747 2.406 2.414 979 355 139 64 31 44
   1 LLARS UNIPERSONALS 2.913 2.913 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2 LLARS MULTIPERSONALES QUE NO FORMEN FAMÍLIA 383 0 280 76 20 1 3 1 0 1 1
   3 LLARS MULTIPERSONALES QUE FORMEN FAMÍLIA 8.796 0 2.467 2.330 2.394 978 352 138 64 30 43
   3.1 Una família sense altres persones no emparentades 8.103 0 2.467 2.161 2.226 847 278 79 27 8 10
   3.1.1 Una família, sense nucli 345 0 275 54 13 2 0 1 0 0 0
   3.1.2 Una família, amb un nucli i sense altres persones emparentades 6.574 0 2.192 1.853 1.890 517 100 15 4 1 2
   3.1.3 Una família, amb un nucli i amb altres persones emparentades 829 0 0 254 260 207 85 17 3 1 2
   3.1.4 Una família, amb dos nuclis o més 355 0 0 0 63 121 93 46 20 6 6
   3.2 Una família amb altres persones no emparentades 554 0 0 169 151 113 52 32 21 8 8
   3.2.1 Una família, sense nucli 94 0 0 47 27 10 4 4 1 1 0
   3.2.2 Una família, amb un nucli i sense altres persones 329 0 0 122 100 71 22 9 4 1 0
   3.2.3 Una família, amb un nucli i amb altres persones 96 0 0 0 24 26 19 11 10 3 3
   3.2.4 Una família, amb dos nuclis o més 35 0 0 0 0 6 7 8 6 3 5
   3.3 Dues o més famílies sense altres persones no emparentades 83 0 0 0 17 14 14 18 8 9 3
   3.4 Dues o més famílies amb altres persones no emparentades 56 0 0 0 0 4 8 9 8 5 22

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (Ibestat) a partir de les microdades que proporciona l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11