• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2012
icono poblacion print

2.2.02 Immigracions per illa i municipi de destinació, sexe, gran grup d'edat, zona de procedència i zona de naixença del migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'immigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total procedència       Una altra CA       Estranger      
Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger
ILLES BALEARS
   Ambdós sexes
     Total edat 39.536 3.330 16.887 19.319 25.947 2.944 16.630 6.373 13.589 386 257 12.946
     Menys de 16 anys 5.243 907 2.156 2.180 3.211 751 2.115 345 2.032 156 41 1.835
     16-64 anys 32.464 2.333 13.847 16.284 21.700 2.133 13.663 5.904 10.764 200 184 10.380
     65 o més 1.829 90 884 855 1.036 60 852 124 793 30 32 731
   Homes
     Total edat 20.595 1.637 8.970 9.988 13.791 1.437 8.828 3.526 6.804 200 142 6.462
     Menys de 16 anys 2.720 466 1.109 1.145 1.654 384 1.086 184 1.066 82 23 961
     16-64 anys 17.038 1.121 7.484 8.433 11.684 1.021 7.381 3.282 5.354 100 103 5.151
     65 o més 837 50 377 410 453 32 361 60 384 18 16 350
   Dones
     Total edat 18.941 1.693 7.917 9.331 12.156 1.507 7.802 2.847 6.785 186 115 6.484
     Menys de 16 anys 2.523 441 1.047 1.035 1.557 367 1.029 161 966 74 18 874
     16-64 anys 15.426 1.212 6.363 7.851 10.016 1.112 6.282 2.622 5.410 100 81 5.229
     65 o més 992 40 507 445 583 28 491 64 409 12 16 381
EIVISSA
   Ambdós sexes
     Total edat 9.971 515 5.325 4.131 7.255 467 5.264 1.524 2.716 48 61 2.607
     Menys de 16 anys 1.059 140 514 405 696 113 505 78 363 27 9 327
     16-64 anys 8.620 371 4.649 3.600 6.367 350 4.597 1.420 2.253 21 52 2.180
     65 o més 292 4 162 126 192 4 162 26 100 0 0 100
   Homes
     Total edat 5.265 258 2.918 2.089 3.932 236 2.881 815 1.333 22 37 1.274
     Menys de 16 anys 534 67 270 197 353 53 264 36 181 14 6 161
     16-64 anys 4.593 189 2.575 1.829 3.490 181 2.544 765 1.103 8 31 1.064
     65 o més 138 2 73 63 89 2 73 14 49 0 0 49
   Dones
     Total edat 4.706 257 2.407 2.042 3.323 231 2.383 709 1.383 26 24 1.333
     Menys de 16 anys 525 73 244 208 343 60 241 42 182 13 3 166
     16-64 anys 4.027 182 2.074 1.771 2.877 169 2.053 655 1.150 13 21 1.116
     65 o més 154 2 89 63 103 2 89 12 51 0 0 51
07026 Eivissa
   Ambdós sexes
     Total edat 3.609 198 1.793 1.618 2.591 183 1.770 638 1.018 15 23 980
     Menys de 16 anys 332 54 157 121 229 46 152 31 103 8 5 90
     16-64 anys 3.176 143 1.572 1.461 2.287 136 1.554 597 889 7 18 864
     65 o més 101 1 64 36 75 1 64 10 26 0 0 26
   Homes
     Total edat 1.867 101 951 815 1.368 98 937 333 499 3 14 482
     Menys de 16 anys 164 27 84 53 120 26 81 13 44 1 3 40
     16-64 anys 1.662 74 841 747 1.216 72 830 314 446 2 11 433
     65 o més 41 0 26 15 32 0 26 6 9 0 0 9
   Dones
     Total edat 1.742 97 842 803 1.223 85 833 305 519 12 9 498
     Menys de 16 anys 168 27 73 68 109 20 71 18 59 7 2 50
     16-64 anys 1.514 69 731 714 1.071 64 724 283 443 5 7 431
     65 o més 60 1 38 21 43 1 38 4 17 0 0 17

Notes a peu de taula


Notes:
  • NUTS: Nomenclatura de les UnitatsTerritorials Estadístiques utilitzades per la Unió Europea amb fins estadístics.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11