• icono poblacion Matrimonios
  • > Datos anuales
  • > 2003
icono poblacion print

A.1.1.02 Matrimonios por isla, municipio y grupo de edad de los contrayentes.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Matrimonios entre cónyuges de distinto sexo
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total edad 15 a 19 (M) 20 a 24 (M) 25 a 29 (M) 30 a 34 (M) 35 a 39 (M) 40 a 44 (M) 45 a 49 (M) 50 a 54 (M) 55 a 59 (M) 60 a 64 (M) 65 o más (M)
ILLES BALEARS
   Total edad 4.658 77 913 1.898 974 369 207 104 65 24 12 15
   15 a 19 (H) 24 7 12 4 0 1 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 434 43 245 112 20 9 3 1 1 0 0 0
   25 a 29 (H) 1.695 23 447 960 218 32 11 3 1 0 0 0
   30 a 34 (H) 1.269 4 153 594 403 81 26 6 2 0 0 0
   35 a 39 (H) 528 0 32 139 204 110 32 9 2 0 0 0
   40 a 44 (H) 279 0 8 53 72 74 48 17 3 2 1 1
   45 a 49 (H) 167 0 7 19 27 35 39 25 11 3 1 0
   50 a 54 (H) 108 0 5 10 14 18 23 11 24 2 1 0
   55 a 59 (H) 69 0 3 6 8 6 11 17 9 6 2 1
   60 a 64 (H) 31 0 0 1 4 1 4 6 9 2 2 2
   65 o más (H) 54 0 1 0 4 2 10 9 3 9 5 11
EIVISSA
   Total edad 460 11 94 173 106 39 21 9 4 1 1 1
   15 a 19 (H) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 52 8 34 8 1 0 1 0 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 159 2 40 87 23 5 1 1 0 0 0 0
   30 a 34 (H) 114 1 13 47 40 10 3 0 0 0 0 0
   35 a 39 (H) 59 0 2 17 24 12 4 0 0 0 0 0
   40 a 44 (H) 32 0 2 10 7 4 5 3 1 0 0 0
   45 a 49 (H) 17 0 1 2 6 3 3 2 0 0 0 0
   50 a 54 (H) 13 0 1 1 3 3 1 1 2 1 0 0
   55 a 59 (H) 6 0 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0
   60 a 64 (H) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
   65 o más (H) 6 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1
07026 Eivissa
   Total edad 203 4 46 79 48 17 5 3 0 0 0 1
   15 a 19 (H) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 30 4 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 71 0 16 43 8 3 1 0 0 0 0 0
   30 a 34 (H) 51 0 5 21 20 4 1 0 0 0 0 0
   35 a 39 (H) 25 0 1 7 11 5 1 0 0 0 0 0
   40 a 44 (H) 10 0 1 2 5 1 0 1 0 0 0 0
   45 a 49 (H) 7 0 1 0 3 1 1 1 0 0 0 0
   50 a 54 (H) 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
   55 a 59 (H) 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
   60 a 64 (H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   65 o más (H) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11