• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Consell Insular
  • > 2011
icono sociedad print

1.02 Participació d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

Cens electoral Abstenció % de abstenció Vot emès % vot emès Vot nul % vot nul Vot vàlid % vot vàlid Vot en blanc % vot en blanc Vot a candidatura % vot a candidatura
07026 Eivissa 29.703 14.672 49,40 15.031 50,60 246 1,64 14.785 98,36 554 3,75 14.231 96,25
0702602 1.302 780 59,91 522 40,09 11 2,11 511 97,89 18 3,52 493 96,48
0702602001 1.302 780 59,91 522 40,09 11 2,11 511 97,89 18 3,52 493 96,48
0702603 2.941 1.728 58,76 1.213 41,24 23 1,90 1.190 98,10 45 3,78 1.145 96,22
0702603001 961 577 60,04 384 39,96 4 1,04 380 98,96 10 2,63 370 97,37
0702603002 734 385 52,45 349 47,55 5 1,43 344 98,57 12 3,49 332 96,51
0702603003 1.246 766 61,48 480 38,52 14 2,92 466 97,08 23 4,94 443 95,06
0702604 25.460 12.164 47,78 13.296 52,22 212 1,59 13.084 98,41 491 3,75 12.593 96,25
0702604001 1.347 715 53,08 632 46,92 7 1,11 625 98,89 21 3,36 604 96,64
0702604002 1.259 578 45,91 681 54,09 11 1,62 670 98,38 26 3,88 644 96,12
0702604003 969 434 44,79 535 55,21 7 1,31 528 98,69 21 3,98 507 96,02
0702604004 890 393 44,16 497 55,84 6 1,21 491 98,79 14 2,85 477 97,15
0702604005 1.305 723 55,40 582 44,60 12 2,06 570 97,94 16 2,81 554 97,19
0702604006 1.469 661 45,00 808 55,00 13 1,61 795 98,39 48 6,04 747 93,96
0702604007 891 413 46,35 478 53,65 8 1,67 470 98,33 22 4,68 448 95,32
0702604008 998 438 43,89 560 56,11 6 1,07 554 98,93 18 3,25 536 96,75
0702604009 786 379 48,22 407 51,78 4 0,98 403 99,02 7 1,74 396 98,26
0702604010 793 327 41,24 466 58,76 8 1,72 458 98,28 13 2,84 445 97,16
0702604011 1.015 435 42,86 580 57,14 5 0,86 575 99,14 26 4,52 549 95,48
0702604012 1.168 543 46,49 625 53,51 5 0,80 620 99,20 13 2,10 607 97,90
0702604013 880 381 43,30 499 56,70 12 2,40 487 97,60 15 3,08 472 96,92
0702604014 1.389 859 61,84 530 38,16 2 0,38 528 99,62 18 3,41 510 96,59
0702604015 1.004 414 41,24 590 58,76 6 1,02 584 98,98 18 3,08 566 96,92
0702604016 1.477 622 42,11 855 57,89 22 2,57 833 97,43 42 5,04 791 94,96
0702604017 1.684 718 42,64 966 57,36 17 1,76 949 98,24 40 4,21 909 95,79
0702604018 598 268 44,82 330 55,18 4 1,21 326 98,79 16 4,91 310 95,09
0702604019 847 364 42,98 483 57,02 13 2,69 470 97,31 14 2,98 456 97,02
0702604020 1.386 689 49,71 697 50,29 13 1,87 684 98,13 20 2,92 664 97,08
0702604021 1.126 660 58,61 466 41,39 15 3,22 451 96,78 18 3,99 433 96,01
0702604022 873 461 52,81 412 47,19 10 2,43 402 97,57 14 3,48 388 96,52
0702604023 781 390 49,94 391 50,06 3 0,77 388 99,23 20 5,15 368 94,85
0702604024 525 299 56,95 226 43,05 3 1,33 223 98,67 11 4,93 212 95,07

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11