• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Congrés
  • > 2000
icono sociedad print

2.02 Vots a candidatura del Congrés dels Diputats d'àmbit municipal, districte, secció i vot CERA.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURES   PP - PARTIDO POPULAR   PSOE-PROGR. - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL - PROGRESISTAS   PSM-EN - PSM ENTESA NACIONALISTA   EU - ESQUERRA UNIDA DE LES ILLES BALEARS   EVIB - ELS VERDS DE LES ILLES BALEARS   UM-INME - C.ILLES BALEARS UNIO MALLORQUINA-INDEP. DE MENORCA   ERC - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA   FEI-FE 2000 - FALANGE ESPAÑOLA INDEPENDIENTE-FALANGE 2000   UPB - UNION DEL PUEBLO BALEAR   LF - LA FALANGE   TD - COALICIO TREBALLADORS PER LA DEMOCRACIA   UC-CDS - UNION CENTRISTA-CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL   EC - ESTAT CATALA   ES2000 - PLATAFORMA ESPAÑA 2000   PRIB - PARTIDO RENOVADOR DE LAS ISLAS BALEARES  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07026 Eivissa 14.531 97,46 7.539 50,57 5.690 38,16 143 0,96 609 4,08 341 2,29 6 0,04 119 0,80 11 0,07 5 0,03 8 0,05 18 0,12 9 0,06 13 0,09 13 0,09 7 0,05
0702602 657 98,50 321 48,13 276 41,38 7 1,05 29 4,35 17 2,55 0 0,00 5 0,75 1 0,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702602001 657 98,50 321 48,13 276 41,38 7 1,05 29 4,35 17 2,55 0 0,00 5 0,75 1 0,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702603 1.052 96,51 633 58,07 312 28,62 10 0,92 54 4,95 35 3,21 0 0,00 6 0,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702603001 606 95,89 333 52,69 196 31,01 5 0,79 44 6,96 22 3,48 0 0,00 5 0,79 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702603002 446 97,38 300 65,50 116 25,33 5 1,09 10 2,18 13 2,84 0 0,00 1 0,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702604 12.822 97,49 6.585 50,07 5.102 38,79 126 0,96 526 4,00 289 2,20 6 0,05 108 0,82 10 0,08 5 0,04 8 0,06 18 0,14 6 0,05 13 0,10 13 0,10 7 0,05
0702604001 762 97,57 368 47,12 304 38,92 9 1,15 51 6,53 17 2,18 0 0,00 10 1,28 1 0,13 0 0,00 0 0,00 1 0,13 0 0,00 0 0,00 1 0,13 0 0,00
0702604002 812 96,90 469 55,97 281 33,53 9 1,07 28 3,34 16 1,91 0 0,00 4 0,48 0 0,00 1 0,12 0 0,00 1 0,12 1 0,12 2 0,24 0 0,00 0 0,00
0702604003 689 97,18 381 53,74 253 35,68 8 1,13 18 2,54 17 2,40 1 0,14 10 1,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702604004 694 97,88 370 52,19 271 38,22 0 0,00 24 3,39 20 2,82 0 0,00 7 0,99 0 0,00 0 0,00 1 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,14
0702604005 658 97,19 256 37,81 325 48,01 7 1,03 43 6,35 11 1,62 0 0,00 2 0,30 2 0,30 0 0,00 2 0,30 2 0,30 0 0,00 5 0,74 2 0,30 1 0,15
0702604006 1.089 97,15 536 47,81 443 39,52 6 0,54 64 5,71 26 2,32 2 0,18 6 0,54 1 0,09 0 0,00 0 0,00 1 0,09 2 0,18 0 0,00 2 0,18 0 0,00
0702604007 909 97,85 372 40,04 448 48,22 3 0,32 47 5,06 22 2,37 0 0,00 3 0,32 0 0,00 1 0,11 0 0,00 5 0,54 2 0,22 2 0,22 3 0,32 1 0,11
0702604008 684 96,88 423 59,92 210 29,75 9 1,27 17 2,41 16 2,27 0 0,00 2 0,28 1 0,14 0 0,00 2 0,28 0 0,00 0 0,00 2 0,28 1 0,14 1 0,14
0702604009 486 98,58 357 72,41 89 18,05 5 1,01 15 3,04 15 3,04 0 0,00 3 0,61 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702604010 453 97,21 216 46,35 211 45,28 2 0,43 12 2,58 4 0,86 0 0,00 6 1,29 1 0,21 0 0,00 0 0,00 1 0,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702604011 577 97,96 296 50,25 231 39,22 19 3,23 14 2,38 13 2,21 0 0,00 4 0,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702604012 787 97,76 383 47,58 333 41,37 12 1,49 21 2,61 20 2,48 1 0,12 10 1,24 2 0,25 0 0,00 1 0,12 1 0,12 0 0,00 1 0,12 1 0,12 1 0,12
0702604013 630 96,77 373 57,30 216 33,18 10 1,54 13 2,00 7 1,08 0 0,00 9 1,38 0 0,00 0 0,00 2 0,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702604014 726 98,24 263 35,59 407 55,07 1 0,14 39 5,28 8 1,08 0 0,00 7 0,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,14 0 0,00
0702604015 613 96,99 359 56,80 193 30,54 3 0,47 32 5,06 15 2,37 1 0,16 9 1,42 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,16 0 0,00
0702604016 620 97,33 309 48,51 241 37,83 4 0,63 32 5,02 21 3,30 1 0,16 6 0,94 0 0,00 2 0,31 0 0,00 1 0,16 0 0,00 1 0,16 1 0,16 1 0,16
0702604017 645 97,58 299 45,23 295 44,63 9 1,36 20 3,03 18 2,72 0 0,00 3 0,45 1 0,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702604018 358 98,08 225 61,64 104 28,49 2 0,55 13 3,56 10 2,74 0 0,00 2 0,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702604019 630 97,83 330 51,24 247 38,35 8 1,24 23 3,57 13 2,02 0 0,00 5 0,78 1 0,16 1 0,16 0 0,00 1 0,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,16

Notes a peu de taula


Notes:
  • 1. Les dades a nivell inferior a la circumscripció són provisionals, per la qual cosa poden no quadrar amb els totals oferts.
    2. El percentatge de vots a candidatura està calculat en relació al vot vàlid
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11