• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Parlament Europeu
  • > 2019
icono sociedad print

1.02 Participació d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

Cens electoral Abstenció % de abstenció Vot emès % vot emès Vot nul % vot nul Vot vàlid % vot vàlid Vot en blanc % vot en blanc Vot a candidatura % vot a candidatura
07026 Eivissa 32.357 17.171 53,07 15.186 46,93 131 0,86 15.055 99,14 189 1,26 14.866 98,74
0702602 1.230 829 67,40 401 32,60 1 0,25 400 99,75 6 1,50 394 98,50
0702602001 1.230 829 67,40 401 32,60 1 0,25 400 99,75 6 1,50 394 98,50
0702603 3.289 1.919 58,35 1.370 41,65 18 1,31 1.352 98,69 12 0,89 1.340 99,11
0702603001 1.160 657 56,64 503 43,36 4 0,80 499 99,20 4 0,80 495 99,20
0702603002 706 404 57,22 302 42,78 4 1,32 298 98,68 2 0,67 296 99,33
0702603003 1.423 858 60,30 565 39,70 10 1,77 555 98,23 6 1,08 549 98,92
0702604 27.838 14.423 51,81 13.415 48,19 112 0,83 13.303 99,17 171 1,29 13.132 98,71
0702604001 1.498 840 56,07 658 43,93 4 0,61 654 99,39 4 0,61 650 99,39
0702604002 1.319 711 53,90 608 46,10 5 0,82 603 99,18 6 1,00 597 99,00
0702604003 943 498 52,81 445 47,19 0 0,00 445 100,00 6 1,35 439 98,65
0702604004 782 419 53,58 363 46,42 5 1,38 358 98,62 6 1,68 352 98,32
0702604005 1.384 816 58,96 568 41,04 6 1,06 562 98,94 2 0,36 560 99,64
0702604006 1.918 885 46,14 1.033 53,86 9 0,87 1.024 99,13 13 1,27 1.011 98,73
0702604007 1.171 592 50,56 579 49,44 8 1,38 571 98,62 5 0,88 566 99,12
0702604008 970 436 44,95 534 55,05 2 0,37 532 99,63 11 2,07 521 97,93
0702604009 867 430 49,60 437 50,40 1 0,23 436 99,77 3 0,69 433 99,31
0702604010 849 355 41,81 494 58,19 2 0,40 492 99,60 2 0,41 490 99,59
0702604011 1.013 481 47,48 532 52,52 0 0,00 532 100,00 8 1,50 524 98,50
0702604012 1.200 589 49,08 611 50,92 2 0,33 609 99,67 9 1,48 600 98,52
0702604013 872 374 42,89 498 57,11 2 0,40 496 99,60 6 1,21 490 98,79
0702604014 1.525 904 59,28 621 40,72 9 1,45 612 98,55 6 0,98 606 99,02
0702604015 1.062 501 47,18 561 52,82 2 0,36 559 99,64 5 0,89 554 99,11
0702604016 1.538 705 45,84 833 54,16 9 1,08 824 98,92 13 1,58 811 98,42
0702604017 1.901 919 48,34 982 51,66 7 0,71 975 99,29 14 1,44 961 98,56
0702604018 601 306 50,92 295 49,08 3 1,02 292 98,98 4 1,37 288 98,63
0702604019 839 430 51,25 409 48,75 5 1,22 404 98,78 11 2,72 393 97,28
0702604020 1.532 811 52,94 721 47,06 6 0,83 715 99,17 14 1,96 701 98,04
0702604021 1.356 859 63,35 497 36,65 8 1,61 489 98,39 6 1,23 483 98,77
0702604022 998 586 58,72 412 41,28 13 3,16 399 96,84 7 1,75 392 98,25
0702604023 981 567 57,80 414 42,20 4 0,97 410 99,03 5 1,22 405 98,78
0702604024 719 409 56,88 310 43,12 0 0,00 310 100,00 5 1,61 305 98,39

Notes a peu de taula


Notes:
  • Per a l'àmbit territorial de la Comunitat Autonòma de les Illes Balears, es tracta de resultats oficials publicats en el Boletín Oficial del Estado per la Junta Electoral Central.
    Per a àmbit territorial inferior a Illes Balears, les dades corresponen a l'escrutini provisional realitzat pel Ministeri de l'Interior.
    Per aquest motiu, poden produir-se discrepàncies i,en casos puntuals, podria haver-hi errors aritmètics o de transcripció en algun municipi o mesa electoral.
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11