• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions autonòmiques
  • > 2003
icono sociedad print

1.02 Participació d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

Cens electoral Abstenció % de abstenció Vot emès % vot emès Vot nul % vot nul Vot vàlid % vot vàlid Vot en blanc % vot en blanc Vot a candidatura % vot a candidatura
07026 Eivissa 27.910 12.557 44,99 15.353 55,01 133 0,87 15.220 99,13 416 2,73 14.804 97,27
0702602 1.273 594 46,66 679 53,34 9 1,33 670 98,67 14 2,09 656 97,91
0702602001 1.273 594 46,66 679 53,34 9 1,33 670 98,67 14 2,09 656 97,91
0702603 2.375 1.214 51,12 1.161 48,88 2 0,17 1.159 99,83 37 3,19 1.122 96,81
0702603001 1.548 855 55,23 693 44,77 1 0,14 692 99,86 29 4,19 663 95,81
0702603002 827 359 43,41 468 56,59 1 0,21 467 99,79 8 1,71 459 98,29
0702604 24.262 10.749 44,30 13.513 55,70 122 0,90 13.391 99,10 365 2,73 13.026 97,27
0702604001 1.509 730 48,38 779 51,62 6 0,77 773 99,23 17 2,20 756 97,80
0702604002 1.364 562 41,20 802 58,80 5 0,62 797 99,38 17 2,13 780 97,87
0702604003 1.152 473 41,06 679 58,94 7 1,03 672 98,97 25 3,72 647 96,28
0702604004 1.112 434 39,03 678 60,97 6 0,88 672 99,12 19 2,83 653 97,17
0702604005 1.478 837 56,63 641 43,37 5 0,78 636 99,22 14 2,20 622 97,80
0702604006 915 373 40,77 542 59,23 4 0,74 538 99,26 18 3,35 520 96,65
0702604007 1.148 511 44,51 637 55,49 16 2,51 621 97,49 9 1,45 612 98,55
0702604008 1.120 429 38,30 691 61,70 2 0,29 689 99,71 11 1,60 678 98,40
0702604009 817 317 38,80 500 61,20 3 0,60 497 99,40 21 4,23 476 95,77
0702604010 862 328 38,05 534 61,95 2 0,37 532 99,63 14 2,63 518 97,37
0702604011 1.008 390 38,69 618 61,31 7 1,13 611 98,87 10 1,64 601 98,36
0702604012 1.402 627 44,72 775 55,28 4 0,52 771 99,48 26 3,37 745 96,63
0702604013 976 337 34,53 639 65,47 3 0,47 636 99,53 19 2,99 617 97,01
0702604014 1.528 850 55,63 678 44,37 9 1,33 669 98,67 28 4,19 641 95,81
0702604015 1.131 472 41,73 659 58,27 7 1,06 652 98,94 27 4,14 625 95,86
0702604016 1.361 545 40,04 816 59,96 7 0,86 809 99,14 31 3,83 778 96,17
0702604017 1.433 620 43,27 813 56,73 10 1,23 803 98,77 13 1,62 790 98,38
0702604018 667 286 42,88 381 57,12 4 1,05 377 98,95 13 3,45 364 96,55
0702604019 1.084 465 42,90 619 57,10 4 0,65 615 99,35 18 2,93 597 97,07
0702604020 1.363 687 50,40 676 49,60 3 0,44 673 99,56 12 1,78 661 98,22
0702604021 832 476 57,21 356 42,79 8 2,25 348 97,75 3 0,86 345 99,14

Notes a peu de taula


Notes:
  • Les dades són provisionals i no es disposa de la informació sobre els electors registrats en el Cens d'electors residents absents que viuen a l'estranger (CERA), per la qual cosa els resultats poden no coincidir amb les xifres oficials
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11