• icono poblacion Parts
  • > Dades anuals
  • > 2002
icono poblacion print

4.01 Parts per illa i municipi de residència materna i grup d'edat de la mare segons multiplicitat i mes del part.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de parts
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total                         Senzill                         Doble                         Triple                        
TOTAL Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
ILLES BALEARS
   Total edat de la mare 10.258 853 738 806 809 874 771 833 922 963 965 899 825 10.079 837 724 796 792 853 757 819 912 951 947 882 809 172 15 14 10 16 19 13 14 10 11 18 16 16 7 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0
   Menors de 15 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 326 29 26 22 28 25 30 30 30 32 28 22 24 323 29 26 22 28 25 30 28 30 31 28 22 24 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 1.252 99 102 101 98 105 91 105 121 108 108 122 92 1.245 97 101 101 98 104 91 104 121 108 108 122 90 7 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 3.017 261 191 226 243 254 253 250 246 303 293 272 225 2.979 257 188 224 240 249 250 246 246 302 288 267 222 38 4 3 2 3 5 3 4 0 1 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30-34 3.653 302 271 277 287 322 259 293 338 338 344 318 304 3.587 296 267 272 277 316 253 288 333 333 339 313 300 64 6 4 5 10 6 5 5 5 4 5 5 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
   35-39 1.713 137 130 149 131 150 110 129 155 158 165 139 160 1.652 134 125 147 127 141 105 127 150 153 158 132 153 56 2 5 2 3 7 5 2 5 5 7 6 7 5 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0
   40-44 276 24 18 29 19 17 28 22 31 23 25 22 18 272 23 17 28 19 17 28 22 31 23 24 22 18 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 o més anys 18 1 0 1 3 1 0 4 0 1 2 3 2 18 1 0 1 3 1 0 4 0 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EIVISSA
   Total edat de la mare 1.106 92 86 74 90 85 71 95 109 106 101 107 90 1.082 90 84 74 83 83 71 91 109 105 101 103 88 20 1 2 0 6 1 0 4 0 1 0 3 2 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
   Menors de 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 4 5 3 4 2 5 5 5 8 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 12 10 7 13 11 5 19 12 11 14 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 0 32 22 22 24 25 18 30 33 31 27 33 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30-34 0 25 31 19 27 28 21 22 38 39 28 35 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   35-39 0 13 14 20 19 15 17 14 16 15 23 22 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   40-44 0 5 4 3 3 3 5 3 5 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 o més anys 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07026 Eivissa
   Total edat de la mare 502 39 35 37 42 36 31 48 44 51 36 48 55 489 38 35 37 40 34 31 45 44 50 36 46 53 10 0 0 0 2 1 0 3 0 1 0 1 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
   Menors de 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 23 1 1 2 2 1 4 3 4 5 0 0 0 22 1 1 2 2 1 4 2 4 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 67 7 5 4 9 3 3 10 5 3 5 4 9 67 7 5 4 9 3 3 10 5 3 5 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 152 16 7 14 14 9 10 17 13 12 10 13 17 148 16 7 14 13 8 10 16 13 12 10 13 16 4 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30-34 144 6 15 6 9 15 8 10 17 21 9 14 14 141 6 15 6 8 15 8 9 17 21 9 14 13 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   35-39 92 6 5 10 6 6 4 6 4 9 11 13 12 87 5 5 10 6 5 4 6 4 8 11 11 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
   40-44 22 3 2 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 22 3 2 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 o més anys 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11