• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2018
icono poblacion print

1.01 Resum anual per illa i municipi, tipus de nacionalitat, zona de procedència/destinació, mes de la migració i tipus de migració.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Canvi de lloc de residència
  • icono cuatro puntos Període de referència:

TOTAL   Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   Setembre   Octubre   Novembre   Desembre  
Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions
ILLES BALEARS
   Total nacionalitat
     Total 59.190 83.109 5.480 6.426 5.035 6.385 4.423 6.694 4.906 7.523 4.976 8.352 4.405 6.900 3.947 7.119 4.365 7.199 5.044 7.153 6.433 7.824 5.497 6.701 4.679 4.833
     Illes Balears 30.282 30.282 2.889 2.889 2.515 2.515 2.463 2.463 2.625 2.625 2.891 2.891 2.317 2.317 2.202 2.202 2.190 2.190 2.611 2.611 2.849 2.849 2.685 2.685 2.045 2.045
     Una altra CA 20.142 26.105 1.943 1.656 1.596 1.761 1.498 2.060 1.592 2.443 1.395 2.719 1.257 2.347 1.229 2.579 1.238 2.717 1.988 2.284 2.283 2.382 2.449 1.869 1.674 1.288
     Estranger 8.766 26.722 648 1.881 924 2.109 462 2.171 689 2.455 690 2.742 831 2.236 516 2.338 937 2.292 445 2.258 1.301 2.593 363 2.147 960 1.500
   Espanyola
     Total 39.990 44.585 3.905 3.615 3.212 3.265 3.206 3.596 3.421 4.037 3.346 4.395 2.802 3.714 2.759 3.927 2.752 4.066 3.660 3.874 4.038 4.099 3.903 3.394 2.986 2.603
     Illes Balears 21.889 21.889 2.159 2.159 1.766 1.766 1.788 1.788 1.933 1.933 2.076 2.076 1.659 1.659 1.621 1.621 1.611 1.611 1.906 1.906 2.049 2.049 1.824 1.824 1.497 1.497
     Una altra CA 15.923 20.494 1.565 1.307 1.245 1.341 1.220 1.610 1.301 1.870 1.092 2.093 970 1.849 964 2.077 964 2.238 1.594 1.808 1.781 1.878 1.912 1.436 1.315 987
     Estranger 2.178 2.202 181 149 201 158 198 198 187 234 178 226 173 206 174 229 177 217 160 160 208 172 167 134 174 119
   Estrangera
     Total 19.200 38.524 1.575 2.811 1.823 3.120 1.217 3.098 1.485 3.486 1.630 3.957 1.603 3.186 1.188 3.192 1.613 3.133 1.384 3.279 2.395 3.725 1.594 3.307 1.693 2.230
     Illes Balears 8.393 8.393 730 730 749 749 675 675 692 692 815 815 658 658 581 581 579 579 705 705 800 800 861 861 548 548
     Una altra CA 4.219 5.611 378 349 351 420 278 450 291 573 303 626 287 498 265 502 274 479 394 476 502 504 537 433 359 301
     Estranger 6.588 24.520 467 1.732 723 1.951 264 1.973 502 2.221 512 2.516 658 2.030 342 2.109 760 2.075 285 2.098 1.093 2.421 196 2.013 786 1.381
EIVISSA
   Total nacionalitat
     Total 10.336 13.293 1.096 1.030 906 1.108 794 1.126 889 1.240 788 1.432 631 1.050 583 1.117 912 1.123 837 1.094 1.179 1.223 927 1.043 794 707
     Illes Balears 4.022 3.823 393 378 405 389 340 336 369 356 436 404 246 237 248 233 275 266 319 292 406 372 306 302 279 258
     Una altra CA 4.750 5.313 468 337 367 359 389 437 421 484 332 596 288 469 280 536 247 507 448 421 547 513 564 410 399 244
     Estranger 1.564 4.157 235 315 134 360 65 353 99 400 20 432 97 344 55 348 390 350 70 381 226 338 57 331 116 205
   Espanyola
     Total 6.544 6.832 673 527 553 533 562 582 601 613 532 748 390 531 417 591 406 621 577 537 694 662 624 524 515 363
     Illes Balears 2.619 2.488 273 263 264 250 226 223 245 245 274 249 154 145 165 148 196 187 204 183 255 241 181 186 182 168
     Una altra CA 3.729 4.150 379 258 273 270 320 340 345 349 246 479 220 367 227 420 194 421 359 329 425 403 426 327 315 187
     Estranger 196 194 21 6 16 13 16 19 11 19 12 20 16 19 25 23 16 13 14 25 14 18 17 11 18 8
   Estrangera
     Total 3.792 6.461 423 503 353 575 232 544 288 627 256 684 241 519 166 526 506 502 260 557 485 561 303 519 279 344
     Illes Balears 1.403 1.335 120 115 141 139 114 113 124 111 162 155 92 92 83 85 79 79 115 109 151 131 125 116 97 90
     Una altra CA 1.021 1.163 89 79 94 89 69 97 76 135 86 117 68 102 53 116 53 86 89 92 122 110 138 83 84 57
     Estranger 1.368 3.963 214 309 118 347 49 334 88 381 8 412 81 325 30 325 374 337 56 356 212 320 40 320 98 197
07026 Eivissa
   Total nacionalitat
     Total 3.884 3.975 463 316 340 353 253 351 314 364 271 360 199 312 190 339 385 357 324 358 526 363 364 294 255 208
     Illes Balears 1.456 972 119 101 127 103 122 84 116 96 156 90 88 66 74 75 114 68 132 73 143 97 137 59 128 60
     Una altra CA 1.531 1.589 142 105 121 121 125 143 127 143 110 154 85 123 92 156 85 148 149 139 183 153 191 122 121 82
     Estranger 897 1.414 202 110 92 129 6 124 71 125 5 116 26 123 24 108 186 141 43 146 200 113 36 113 6 66
   Espanyola
     Total 2.210 1.858 201 155 169 155 185 158 182 166 180 181 120 137 132 169 167 167 212 149 233 185 233 141 196 95
     Illes Balears 971 644 79 77 79 68 81 52 77 64 101 58 49 47 50 49 89 46 88 43 99 67 83 38 96 35
     Una altra CA 1.176 1.168 118 77 88 85 99 104 102 99 74 116 66 88 73 113 67 118 116 102 133 112 145 98 95 56
     Estranger 63 46 4 1 2 2 5 2 3 3 5 7 5 2 9 7 11 3 8 4 1 6 5 5 5 4
   Estrangera
     Total 1.674 2.117 262 161 171 198 68 193 132 198 91 179 79 175 58 170 218 190 112 209 293 178 131 153 59 113
     Illes Balears 485 328 40 24 48 35 41 32 39 32 55 32 39 19 24 26 25 22 44 30 44 30 54 21 32 25
     Una altra CA 355 421 24 28 33 36 26 39 25 44 36 38 19 35 19 43 18 30 33 37 50 41 46 24 26 26
     Estranger 834 1.368 198 109 90 127 1 122 68 122 0 109 21 121 15 101 175 138 35 142 199 107 31 108 1 62

Notes a peu de taula


Notes:
  • Inclou els canvis de residència registrats segons sigui la seva procedència (immigració) o la seva destinació (emigració)
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11