• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions autonòmiques
  • > 2011
icono sociedad print

1.02 Participació d'àmbit municipal, districte, secció i vot CERA.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

Cens electoral Abstenció % de abstenció Vot emès % vot emès Vot nul % vot nul Vot vàlid % vot vàlid Vot en blanc % vot en blanc Vot a candidatura % vot a candidatura
07026 Eivissa 29.703 14.688 49,45 15.015 50,55 289 1,92 14.726 98,08 637 4,33 14.089 95,67
0702602 1.302 781 59,98 521 40,02 13 2,50 508 97,50 17 3,35 491 96,65
0702602001 1.302 781 59,98 521 40,02 13 2,50 508 97,50 17 3,35 491 96,65
0702603 2.941 1.731 58,86 1.210 41,14 23 1,90 1.187 98,10 54 4,55 1.133 95,45
0702603001 961 581 60,46 380 39,54 7 1,84 373 98,16 12 3,22 361 96,78
0702603002 734 384 52,32 350 47,68 6 1,71 344 98,29 14 4,07 330 95,93
0702603003 1.246 766 61,48 480 38,52 10 2,08 470 97,92 28 5,96 442 94,04
0702604 25.460 12.176 47,82 13.284 52,18 253 1,90 13.031 98,10 566 4,34 12.465 95,66
0702604001 1.347 712 52,86 635 47,14 11 1,73 624 98,27 20 3,21 604 96,79
0702604002 1.259 584 46,39 675 53,61 11 1,63 664 98,37 30 4,52 634 95,48
0702604003 969 438 45,20 531 54,80 7 1,32 524 98,68 24 4,58 500 95,42
0702604004 890 395 44,38 495 55,62 5 1,01 490 98,99 23 4,69 467 95,31
0702604005 1.305 724 55,48 581 44,52 18 3,10 563 96,90 17 3,02 546 96,98
0702604006 1.469 660 44,93 809 55,07 18 2,22 791 97,78 51 6,45 740 93,55
0702604007 891 412 46,24 479 53,76 9 1,88 470 98,12 25 5,32 445 94,68
0702604008 998 437 43,79 561 56,21 6 1,07 555 98,93 25 4,50 530 95,50
0702604009 786 379 48,22 407 51,78 4 0,98 403 99,02 12 2,98 391 97,02
0702604010 793 327 41,24 466 58,76 9 1,93 457 98,07 15 3,28 442 96,72
0702604011 1.015 435 42,86 580 57,14 7 1,21 573 98,79 31 5,41 542 94,59
0702604012 1.168 547 46,83 621 53,17 5 0,81 616 99,19 15 2,44 601 97,56
0702604013 880 381 43,30 499 56,70 13 2,61 486 97,39 22 4,53 464 95,47
0702604014 1.389 860 61,92 529 38,08 7 1,32 522 98,68 19 3,64 503 96,36
0702604015 1.004 414 41,24 590 58,76 8 1,36 582 98,64 28 4,81 554 95,19
0702604016 1.477 622 42,11 855 57,89 19 2,22 836 97,78 45 5,38 791 94,62
0702604017 1.684 717 42,58 967 57,42 20 2,07 947 97,93 41 4,33 906 95,67
0702604018 598 268 44,82 330 55,18 8 2,42 322 97,58 22 6,83 300 93,17
0702604019 847 365 43,09 482 56,91 15 3,11 467 96,89 14 3,00 453 97,00
0702604020 1.386 687 49,57 699 50,43 15 2,15 684 97,85 21 3,07 663 96,93
0702604021 1.126 661 58,70 465 41,30 14 3,01 451 96,99 20 4,43 431 95,57
0702604022 873 461 52,81 412 47,19 8 1,94 404 98,06 18 4,46 386 95,54
0702604023 781 391 50,06 390 49,94 12 3,08 378 96,92 16 4,23 362 95,77
0702604024 525 299 56,95 226 43,05 4 1,77 222 98,23 12 5,41 210 94,59

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de la CAIB. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11