• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions municipals
  • > 1995
icono sociedad print

1.02 Participació d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

Cens electoral Abstenció % de abstenció Vot emès % vot emès Vot nul % vot nul Vot vàlid % vot vàlid Vot en blanc % vot en blanc Vot a candidatura % vot a candidatura
07026 Eivissa 24.531 11.781 48,02 12.750 51,98 63 0,49 12.687 99,51 138 1,09 12.549 98,91
0702601 680 382 56,18 298 43,82 2 0,67 296 99,33 3 1,01 293 98,99
0702601001 680 382 56,18 298 43,82 2 0,67 296 99,33 3 1,01 293 98,99
0702602 524 304 58,02 220 41,98 0 0,00 220 100,00 0 0,00 220 100,00
0702602001 524 304 58,02 220 41,98 0 0,00 220 100,00 0 0,00 220 100,00
0702603 2.351 1.227 52,19 1.124 47,81 3 0,27 1.121 99,73 12 1,07 1.109 98,93
0702603001 1.477 873 59,11 604 40,89 3 0,50 601 99,50 5 0,83 596 99,17
0702603002 874 354 40,50 520 59,50 0 0,00 520 100,00 7 1,35 513 98,65
0702604 20.974 9.864 47,03 11.110 52,97 58 0,52 11.052 99,48 123 1,11 10.929 98,89
0702604001 1.395 743 53,26 652 46,74 4 0,61 648 99,39 6 0,93 642 99,07
0702604002 1.498 635 42,39 863 57,61 3 0,35 860 99,65 11 1,28 849 98,72
0702604003 1.109 448 40,40 661 59,60 1 0,15 660 99,85 8 1,21 652 98,79
0702604004 1.172 512 43,69 660 56,31 1 0,15 659 99,85 12 1,82 647 98,18
0702604005 1.245 706 56,71 539 43,29 4 0,74 535 99,26 8 1,50 527 98,50
0702604006 1.749 856 48,94 893 51,06 4 0,45 889 99,55 3 0,34 886 99,66
0702604007 1.495 835 55,85 660 44,15 4 0,61 656 99,39 4 0,61 652 99,39
0702604008 1.097 440 40,11 657 59,89 6 0,91 651 99,09 11 1,69 640 98,31
0702604009 772 335 43,39 437 56,61 0 0,00 437 100,00 3 0,69 434 99,31
0702604010 1.678 736 43,86 942 56,14 7 0,74 935 99,26 12 1,28 923 98,72
0702604011 925 393 42,49 532 57,51 5 0,94 527 99,06 4 0,76 523 99,24
0702604012 1.355 620 45,76 735 54,24 0 0,00 735 100,00 8 1,09 727 98,91
0702604013 977 371 37,97 606 62,03 1 0,17 605 99,83 7 1,16 598 98,84
0702604014 1.330 778 58,50 552 41,50 4 0,72 548 99,28 4 0,73 544 99,27
0702604015 786 323 41,09 463 58,91 3 0,65 460 99,35 5 1,09 455 98,91
0702604016 805 391 48,57 414 51,43 7 1,69 407 98,31 6 1,47 401 98,53
0702604017 980 471 48,06 509 51,94 3 0,59 506 99,41 6 1,19 500 98,81
0702604018 606 271 44,72 335 55,28 1 0,30 334 99,70 5 1,50 329 98,50

Notes a peu de taula


Notes:
  • 1. Per a l'àmbit territorial de municipi, es tracta de resultats oficials publicats en el BOE per la JEC. Per a àmbit territorial inferior a municipi, les dades corresponen a l'escrutini provisional realitzat pel Ministeri de l'Interior. Per aquest motiu, poden produir-se discrepàncies puntuals i podria haver-hi errors aritmètics o de transcripció en algun districte, secció o mesa electoral.
    2. En alguns municipis les dades a nivell municipal referits a vot emès, nul, vàlid, en blanc o a candidatura recollits en el BOE com a definitius no tenen coherència interna. En aquests casos, s'ha optat per donar per vàlids les dades proporcionades pel Ministeri de l'Interior.
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11