• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Consell Insular
  • > 2007
icono sociedad print

2.02.03 Vots a candidatura al Consell Insular d'Eivissa per districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURAS   PSOE+EX Coalició electoral: Partit Socialista Obrer Espanyol   PP - PARTIDO POPULAR   GVE Grup Verd Europeu   UC Unión Cívica   DP Democracia Pitiüsa   DN - DEMOCRACIA NACIONAL  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07026 Eivissa 14.798 97,30 7.997 52,58 6.176 40,61 326 2,14 137 0,90 105 0,69 57 0,37
0702602 627 98,28 324 50,78 266 41,69 29 4,55 0 0,00 6 0,94 2 0,31
0702602001 627 98,28 324 50,78 266 41,69 29 4,55 0 0,00 6 0,94 2 0,31
0702603 1.159 97,48 575 48,36 527 44,32 27 2,27 17 1,43 11 0,93 2 0,17
0702603001 755 96,67 386 49,42 330 42,25 18 2,30 12 1,54 7 0,90 2 0,26
0702603002 404 99,02 189 46,32 197 48,28 9 2,21 5 1,23 4 0,98 0 0,00
0702604 13.012 97,24 7.098 53,05 5.383 40,23 270 2,02 120 0,90 88 0,66 53 0,40
0702604001 667 98,09 387 56,91 254 37,35 15 2,21 4 0,59 6 0,88 1 0,15
0702604002 752 96,91 369 47,55 359 46,26 12 1,55 8 1,03 2 0,26 2 0,26
0702604003 580 97,15 297 49,75 262 43,89 11 1,84 7 1,17 1 0,17 2 0,34
0702604004 560 97,73 269 46,95 276 48,17 5 0,87 5 0,87 4 0,70 1 0,17
0702604005 586 97,99 335 56,02 216 36,12 22 3,68 3 0,50 7 1,17 3 0,50
0702604006 852 95,52 457 51,23 340 38,12 29 3,25 12 1,35 9 1,01 5 0,56
0702604007 759 98,06 491 63,44 242 31,27 10 1,29 5 0,65 5 0,65 6 0,78
0702604008 640 95,95 312 46,78 303 45,43 14 2,10 4 0,60 5 0,75 2 0,30
0702604009 433 97,09 164 36,77 252 56,50 8 1,79 7 1,57 0 0,00 2 0,45
0702604010 474 97,33 252 51,75 209 42,92 6 1,23 2 0,41 2 0,41 3 0,62
0702604011 589 97,03 316 52,06 254 41,85 7 1,15 5 0,82 4 0,66 3 0,49
0702604012 672 98,39 377 55,20 261 38,21 16 2,34 8 1,17 6 0,88 4 0,59
0702604013 589 97,03 320 52,72 258 42,50 5 0,82 1 0,16 3 0,49 2 0,33
0702604014 660 97,06 430 63,24 204 30,00 18 2,65 4 0,59 4 0,59 0 0,00
0702604015 607 97,12 292 46,72 292 46,72 6 0,96 7 1,12 8 1,28 2 0,32
0702604016 833 95,97 437 50,35 359 41,36 19 2,19 12 1,38 6 0,69 0 0,00
0702604017 884 96,93 513 56,25 325 35,64 30 3,29 7 0,77 5 0,55 4 0,44
0702604018 328 97,62 163 48,51 150 44,64 7 2,08 0 0,00 6 1,79 2 0,60
0702604019 516 97,54 296 55,95 199 37,62 12 2,27 4 0,76 2 0,38 3 0,57
0702604020 641 98,77 370 57,01 244 37,60 11 1,69 8 1,23 3 0,46 5 0,77
0702604021 390 98,73 251 63,54 124 31,39 7 1,77 7 1,77 0 0,00 1 0,25

Notes a peu de taula


Notes:
  • El percentatge de vots a candidatura, està calculat en relació al vot vàlid
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11