• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2008
icono poblacion print

3.2.02 Emigraciones por isla y municipio de procedencia, sexo, gran grupo de edad, zona de destino y zona de nacimiento del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de emigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total destino       Otra CA       Extranjero      
Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero
ILLES BALEARS
   Ambos sexos
     Total 29.245 3.236 12.499 13.510 21.863 2.728 12.230 6.905 7.382 508 269 6.605
     Menos de 16 años 3.944 1.534 1.354 1.056 3.052 1.261 1.312 479 892 273 42 577
     16-64 años 24.085 1.607 10.548 11.930 18.079 1.395 10.335 6.349 6.006 212 213 5.581
     65 o más 1.216 95 597 524 732 72 583 77 484 23 14 447
   Hombres
     Total 15.811 1.615 6.697 7.499 11.879 1.358 6.555 3.966 3.932 257 142 3.533
     Menos de 16 años 2.033 787 702 544 1.594 661 684 249 439 126 18 295
     16-64 años 13.269 786 5.732 6.751 9.973 671 5.616 3.686 3.296 115 116 3.065
     65 o más 509 42 263 204 312 26 255 31 197 16 8 173
   Mujeres
     Total 13.434 1.621 5.802 6.011 9.984 1.370 5.675 2.939 3.450 251 127 3.072
     Menos de 16 años 1.911 747 652 512 1.458 600 628 230 453 147 24 282
     16-64 años 10.816 821 4.816 5.179 8.106 724 4.719 2.663 2.710 97 97 2.516
     65 o más 707 53 334 320 420 46 328 46 287 7 6 274
EIVISSA
   Ambos sexos
     Total 5.627 510 2.710 2.407 4.297 441 2.677 1.179 1.330 69 33 1.228
     Menos de 16 años 713 287 282 144 579 244 279 56 134 43 3 88
     16-64 años 4.710 213 2.327 2.170 3.589 188 2.299 1.102 1.121 25 28 1.068
     65 o más 204 10 101 93 129 9 99 21 75 1 2 72
   Hombres
     Total 3.071 248 1.493 1.330 2.342 217 1.476 649 729 31 17 681
     Menos de 16 años 367 148 155 64 301 128 154 19 66 20 1 45
     16-64 años 2.615 96 1.288 1.231 1.979 86 1.273 620 636 10 15 611
     65 o más 89 4 50 35 62 3 49 10 27 1 1 25
   Mujeres
     Total 2.556 262 1.217 1.077 1.955 224 1.201 530 601 38 16 547
     Menos de 16 años 346 139 127 80 278 116 125 37 68 23 2 43
     16-64 años 2.095 117 1.039 939 1.610 102 1.026 482 485 15 13 457
     65 o más 115 6 51 58 67 6 50 11 48 0 1 47
07026 Eivissa
   Ambos sexos
     Total 3.004 257 1.021 1.726 1.838 213 1.009 616 1.166 44 12 1.110
     Menos de 16 años 341 156 84 101 227 120 84 23 114 36 0 78
     16-64 años 2.551 98 898 1.555 1.565 91 887 587 986 7 11 968
     65 o más 112 3 39 70 46 2 38 6 66 1 1 64
   Hombres
     Total 1.637 126 549 962 990 105 542 343 647 21 7 619
     Menos de 16 años 175 79 49 47 120 63 49 8 55 16 0 39
     16-64 años 1.418 46 482 890 849 42 475 332 569 4 7 558
     65 o más 44 1 18 25 21 0 18 3 23 1 0 22
   Mujeres
     Total 1.367 131 472 764 848 108 467 273 519 23 5 491
     Menos de 16 años 166 77 35 54 107 57 35 15 59 20 0 39
     16-64 años 1.133 52 416 665 716 49 412 255 417 3 4 410
     65 o más 68 2 21 45 25 2 20 3 43 0 1 42

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11