• icono poblacion Noms més freqüents
  • > Noms dels nounats
  • > 2018
icono poblacion print

1.08 Noms més freqüents dels nins nounats i la seva distribució municipal. (Freqüència >4).

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de noms dels nounats
  • icono cuatro puntos Període de referència:

ILLES BALEARS EIVISSA 07026 Eivissa
AARON 22 5 2
ABRAHAM 5 0 0
ADAM 34 6 4
ADAY 8 2 2
ADRIA 20 0 0
ADRIAN 62 13 5
AITOR 11 4 0
AKRAM 5 1 0
ALAN 7 2 0
ALBERT 16 0 0
ALBERTO 11 2 1
ALEIX 19 1 0
ALEJANDRO 37 5 0
ALEX 45 5 2
ALEXANDER 14 0 0
ALI 8 1 0
ALVARO 31 7 4
AMIN 6 0 0
AMIR 28 8 5
ANAS 13 2 1
ANDRES 8 0 0
ANDREU 14 0 0
ANGEL 28 0 0
ANOUAR 5 0 0
ANTONI 8 0 0
ANTONIO 40 2 0
ARES 9 0 0
ARITZ 9 2 0
ARNAU 12 2 1
ARTURO 5 2 1
ASIER 10 1 0
AXEL 20 3 0
AYMAN 9 2 0
AYOUB 11 2 1
BERNAT 5 0 0
BIEL 9 0 0
BLAI 6 0 0
BRUNO 30 7 1
CARLOS 26 3 3
CHRISTIAN 6 1 0
CIRO 5 3 0
CRISTIAN 13 0 0
DAMIAN 7 2 0
DANIEL 54 3 1
DARIO 11 4 2
DAVID 48 6 2
DIDAC 6 1 1
DIEGO 32 2 0
DYLAN 27 3 0
EDUARDO 6 2 0
EIDEN 5 0 0
EINAR 7 3 2
ELIAN 7 2 0
ELIAS 8 1 0
ELOY 9 3 1
ENRIC 8 0 0
ENRIQUE 5 1 1
ENZO 35 9 3
ERIC 43 6 3
ERICK 10 0 0
ERIK 16 1 1
FERNANDO 6 1 0
FRANCESC 6 0 0
FRANCISCO 10 2 2
GABRIEL 28 4 3
GAEL 27 6 4
GERARD 27 1 0
GONZALO 7 1 0
GUIEM 10 0 0
GUILLEM 14 0 0
GUILLERMO 10 0 0
HECTOR 23 5 2
HUGO 71 8 4
IAN 24 6 3
IGNACIO 5 1 0
IKER 18 2 1
IMRAN 11 2 1
ISAAC 10 1 0
ISMAEL 10 1 1
IVAN 17 0 0
IZAN 45 2 1
JAIME 10 0 0
JAN 15 2 2
JAUME 33 1 0
JAVIER 22 1 0
JESUS 10 1 0
JOAN 70 10 4
JOAN MIQUEL 7 0 0
JOAQUIN 7 0 0
JOEL 22 4 1
JORDI 28 4 0
JORGE 8 1 0
JOSE 24 1 1
JOSE ANTONIO 5 0 0
JOSEP 12 3 1
JUAN 28 5 2
JUAN JOSE 8 0 0
JULEN 13 2 2
JULIAN 5 1 1
KAI 13 5 1
KEVIN 5 0 0
KILIAN 8 2 1
LEO 59 16 5
LEON 7 2 0
LEONARDO 12 3 1
LIAM 29 4 1
LLORENÇ 5 0 0
LLUC 51 5 3
LLUIS 22 0 0
LOGAN 6 0 0
LUCA 34 7 4
LUCAS 81 14 3
LUIS 26 4 2
LUKA 7 4 2
MANUEL 33 0 0
MARC 163 9 3
MARCO 19 4 1
MARCOS 20 8 2
MARIO 30 4 2
MARK 13 1 0
MARTI 54 6 2
MARTIN 51 5 2
MATEO 24 3 0
MATEU 10 3 1
MATHIAS 5 1 1
MATIAS 17 2 1
MATTEO 5 2 1
MIGUEL 10 1 0
MIGUEL ANGEL 7 1 1
MIQUEL 43 1 0
MIQUEL ANGEL 5 0 0
MOHAMED 33 5 1
MOHAMED AMIN 7 2 0
NAHUEL 7 1 0
NEIZAN 5 0 0
NEO 5 1 0
NICO 6 3 1
NICOLAS 31 2 2
NIL 28 5 3
NOAH 22 4 1
NOEL 12 0 0
OLIVER 33 9 2
OMAR 7 3 1
ORIOL 5 1 0
OSCAR 10 3 1
PABLO 34 4 1
PAU 87 8 2
PEDRO 29 7 3
PERE 10 0 0
POL 19 4 1
QUIM 16 1 1
RAFAEL 14 1 1
RAFEL 10 0 0
RAUL 10 0 0
RAYAN 15 2 0
ROC 14 0 0
RODRIGO 6 1 0
RUBEN 9 1 0
SAMUEL 18 1 1
SANTIAGO 16 0 0
SAUL 12 2 0
SEBASTIA 5 0 0
SEBASTIAN 5 0 0
SERGI 28 0 0
SERGIO 15 1 0
TEO 8 3 1
THIAGO 27 8 4
TOMAS 5 1 0
TOMEU 12 0 0
TONI 32 3 0
TRISTAN 6 1 0
UNAI 14 2 1
VICTOR 23 5 0
XAVI 6 1 1
XAVIER 13 0 0
XESC 7 0 0
XIM 6 0 0
XISCO 8 0 0
YAGO 6 1 0
YERAY 7 0 0
YOUNES 8 0 0
YOUSSEF 23 1 0
ZAKARIA 12 3 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11