• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Consell Insular
  • > 2019
icono sociedad print

2.02.03 Vots a candidatura al Consell Insular d'Eivissa per districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURES   PP - PARTIDO POPULAR   PSIB-PSOE - PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS   PODEMOS-EUIB - UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM   Cs - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA   VOX-ACTUA BALEARES - VOX-BALEARES   ARA - ARA EIVISSA - GUANYEM L'ESQUERRA   PxE - PROPOSTA x EIVISSA   MC EPIC - MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC IBIZA  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07026 Eivissa 14.883 98,86 4.997 33,19 4.788 31,81 1.720 11,43 1.354 8,99 638 4,24 491 3,26 456 3,03 439 2,92
0702602 378 98,69 137 35,77 79 20,63 62 16,19 30 7,83 15 3,92 20 5,22 12 3,13 23 6,01
0702602001 378 98,69 137 35,77 79 20,63 62 16,19 30 7,83 15 3,92 20 5,22 12 3,13 23 6,01
0702603 1.289 98,85 468 35,89 341 26,15 171 13,11 138 10,58 71 5,44 43 3,30 16 1,23 41 3,14
0702603001 474 98,54 178 37,01 123 25,57 57 11,85 42 8,73 34 7,07 20 4,16 4 0,83 16 3,33
0702603002 294 99,32 120 40,54 84 28,38 33 11,15 28 9,46 7 2,36 5 1,69 6 2,03 11 3,72
0702603003 521 98,86 170 32,26 134 25,43 81 15,37 68 12,90 30 5,69 18 3,42 6 1,14 14 2,66
0702604 13.216 98,87 4.392 32,86 4.368 32,68 1.487 11,12 1.186 8,87 552 4,13 428 3,20 428 3,20 375 2,81
0702604001 641 98,77 170 26,19 209 32,20 105 16,18 55 8,47 36 5,55 25 3,85 22 3,39 19 2,93
0702604002 605 99,34 217 35,63 197 32,35 72 11,82 47 7,72 23 3,78 22 3,61 12 1,97 15 2,46
0702604003 452 98,91 152 33,26 157 34,35 55 12,04 25 5,47 13 2,84 23 5,03 17 3,72 10 2,19
0702604004 376 98,43 155 40,58 117 30,63 42 10,99 24 6,28 14 3,66 7 1,83 9 2,36 8 2,09
0702604005 544 99,27 126 22,99 213 38,87 66 12,04 50 9,12 37 6,75 12 2,19 25 4,56 15 2,74
0702604006 1.009 98,63 387 37,83 275 26,88 100 9,78 113 11,05 35 3,42 43 4,20 39 3,81 17 1,66
0702604007 560 98,77 151 26,63 188 33,16 83 14,64 59 10,41 30 5,29 16 2,82 17 3,00 16 2,82
0702604008 519 98,86 223 42,48 152 28,95 43 8,19 33 6,29 6 1,14 24 4,57 17 3,24 21 4,00
0702604009 421 99,76 204 48,34 91 21,56 33 7,82 37 8,77 21 4,98 16 3,79 9 2,13 10 2,37
0702604010 490 98,99 177 35,76 164 33,13 42 8,48 54 10,91 20 4,04 11 2,22 9 1,82 13 2,63
0702604011 532 99,07 221 41,15 163 30,35 42 7,82 35 6,52 21 3,91 23 4,28 14 2,61 13 2,42
0702604012 602 99,34 227 37,46 206 33,99 48 7,92 47 7,76 28 4,62 12 1,98 19 3,14 15 2,48
0702604013 502 98,82 224 44,09 131 25,79 50 9,84 27 5,31 16 3,15 26 5,12 15 2,95 13 2,56
0702604014 598 98,68 102 16,83 260 42,90 104 17,16 48 7,92 25 4,13 17 2,81 15 2,48 27 4,46
0702604015 553 98,22 238 42,27 168 29,84 36 6,39 42 7,46 25 4,44 23 4,09 11 1,95 10 1,78
0702604016 827 98,34 333 39,60 253 30,08 67 7,97 72 8,56 25 2,97 20 2,38 29 3,45 28 3,33
0702604017 971 98,58 296 30,05 357 36,24 89 9,04 102 10,36 35 3,55 27 2,74 30 3,05 35 3,55
0702604018 291 98,98 105 35,71 90 30,61 30 10,20 25 8,50 6 2,04 16 5,44 6 2,04 13 4,42
0702604019 403 99,02 146 35,87 155 38,08 34 8,35 33 8,11 13 3,19 9 2,21 10 2,46 3 0,74
0702604020 700 98,59 209 29,44 227 31,97 99 13,94 74 10,42 33 4,65 16 2,25 23 3,24 19 2,68
0702604021 488 99,39 86 17,52 192 39,10 77 15,68 63 12,83 33 6,72 7 1,43 13 2,65 17 3,46
0702604022 420 99,76 80 19,00 159 37,77 61 14,49 47 11,16 20 4,75 13 3,09 26 6,18 14 3,33
0702604023 408 98,79 90 21,79 143 34,62 60 14,53 35 8,47 26 6,30 8 1,94 32 7,75 14 3,39
0702604024 304 98,70 73 23,70 101 32,79 49 15,91 39 12,66 11 3,57 12 3,90 9 2,92 10 3,25

Notes a peu de taula


Notes:
  • El percentatge de vots a candidatura, està calculat en relació al vot vàlid
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de la CAIB. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11