• icono poblacion Parts
  • > Dades anuals
  • > 2004
icono poblacion print

4.02 Parts per illa i municipi de residència i grup d'edat de la mare segons multiplicitat i normalitat del part.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de parts
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total       Senzill       Doble       Triple      
Total Normal Amb complicacions No consta Total Normal Amb complicacions No consta Total Normal Amb complicacions No consta Total Normal Amb complicacions No consta
ILLES BALEARS
   Total edat de la mare 10.581 8.620 1.876 85 10.358 8.482 1.794 82 218 137 78 3 5 1 4 0
   Menors de 15 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 298 256 39 3 297 255 39 3 1 1 0 0 0 0 0 0
   20-24 1.230 1.053 168 9 1.223 1.047 167 9 7 6 1 0 0 0 0 0
   25-29 2.905 2.391 495 19 2.853 2.356 478 19 51 34 17 0 1 1 0 0
   30-34 3.992 3.236 731 25 3.890 3.176 690 24 100 60 39 1 2 0 2 0
   35-39 1.842 1.448 370 24 1.789 1.414 353 22 51 34 15 2 2 0 2 0
   40-44 297 224 68 5 291 222 64 5 6 2 4 0 0 0 0 0
   45 o més anys 14 9 5 0 12 9 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0
EIVISSA
   Total edat de la mare 1.179 908 237 34 1.160 893 233 34 19 15 4 0 0 0 0 0
   Menors de 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 28 20 8 0 28 20 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 157 118 35 4 156 117 35 4 1 1 0 0 0 0 0 0
   25-29 326 259 59 8 319 255 56 8 7 4 3 0 0 0 0 0
   30-34 407 317 83 7 400 310 83 7 7 7 0 0 0 0 0 0
   35-39 217 162 42 13 213 159 41 13 4 3 1 0 0 0 0 0
   40-44 42 31 9 2 42 31 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 o més anys 2 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07026 Eivissa
   Total edat de la mare 603 475 111 17 592 467 108 17 11 8 3 0 0 0 0 0
   Menors de 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 13 8 5 0 13 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 81 62 17 2 80 61 17 2 1 1 0 0 0 0 0 0
   25-29 169 136 29 4 166 135 27 4 3 1 2 0 0 0 0 0
   30-34 207 168 36 3 202 163 36 3 5 5 0 0 0 0 0 0
   35-39 110 84 19 7 108 83 18 7 2 1 1 0 0 0 0 0
   40-44 22 17 4 1 22 17 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 o més anys 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11