• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Consell Insular
  • > 2023
icono sociedad print

2.02.03 Vots a candidatura al Consell Insular d'Eivissa per districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURES   PP - PARTIDO POPULAR   PSIB-PSOE - PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS   VOX - VOX   EUIB-PODEMOS - UNIDES PODEM   LLAURA EIVISSA - LLAURA EIVISSA   CS - CIUTADANS-PARTIT DE LA CIUDADANIA   EPIC-EL PI - EPIC - EL PI   PERXB - PER BALEARS  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07026 Eivissa 15.085 98,44 7.550 49,27 3.831 25,00 1.413 9,22 955 6,23 527 3,44 259 1,69 273 1,78 277 1,81
0702602 325 98,78 174 52,89 69 20,97 21 6,38 31 9,42 12 3,65 5 1,52 8 2,43 5 1,52
0702602001 325 98,78 174 52,89 69 20,97 21 6,38 31 9,42 12 3,65 5 1,52 8 2,43 5 1,52
0702603 1.320 98,29 705 52,49 268 19,96 153 11,39 99 7,37 44 3,28 28 2,08 17 1,27 6 0,45
0702603001 493 97,82 264 52,38 89 17,66 71 14,09 31 6,15 18 3,57 14 2,78 5 0,99 1 0,20
0702603002 299 98,68 183 60,40 64 21,12 16 5,28 21 6,93 8 2,64 4 1,32 1 0,33 2 0,66
0702603003 528 98,51 258 48,13 115 21,46 66 12,31 47 8,77 18 3,36 10 1,87 11 2,05 3 0,56
0702604 13.440 98,45 6.671 48,86 3.494 25,59 1.239 9,08 825 6,04 471 3,45 226 1,66 248 1,82 266 1,95
0702604001 588 98,16 234 39,07 166 27,71 73 12,19 51 8,51 31 5,18 9 1,50 9 1,50 15 2,50
0702604002 604 98,85 318 52,05 145 23,73 53 8,67 45 7,36 25 4,09 8 1,31 3 0,49 7 1,15
0702604003 420 99,06 208 49,06 114 26,89 26 6,13 23 5,42 21 4,95 8 1,89 8 1,89 12 2,83
0702604004 365 98,12 195 52,42 89 23,92 28 7,53 26 6,99 15 4,03 3 0,81 6 1,61 3 0,81
0702604005 543 98,91 203 36,98 168 30,60 80 14,57 44 8,01 19 3,46 10 1,82 12 2,19 7 1,28
0702604006 651 98,19 385 58,07 115 17,35 55 8,30 35 5,28 23 3,47 12 1,81 7 1,06 19 2,87
0702604007 608 97,75 264 42,44 168 27,01 88 14,15 42 6,75 14 2,25 10 1,61 7 1,13 15 2,41
0702604008 456 98,70 253 54,76 100 21,65 37 8,01 21 4,55 21 4,55 3 0,65 13 2,81 8 1,73
0702604009 391 98,24 245 61,56 71 17,84 39 9,80 12 3,02 7 1,76 3 0,75 9 2,26 5 1,26
0702604010 474 98,96 255 53,24 111 23,17 43 8,98 14 2,92 16 3,34 12 2,51 7 1,46 16 3,34
0702604011 531 98,52 329 61,04 113 20,96 27 5,01 20 3,71 24 4,45 6 1,11 7 1,30 5 0,93
0702604012 583 98,81 296 50,17 174 29,49 49 8,31 23 3,90 8 1,36 15 2,54 11 1,86 7 1,19
0702604013 468 98,53 267 56,21 111 23,37 31 6,53 20 4,21 23 4,84 6 1,26 5 1,05 5 1,05
0702604014 580 98,14 195 32,99 203 34,35 55 9,31 51 8,63 17 2,88 15 2,54 27 4,57 17 2,88
0702604015 589 97,84 316 52,49 145 24,09 66 10,96 17 2,82 18 2,99 4 0,66 10 1,66 13 2,16
0702604016 872 98,87 470 53,29 217 24,60 70 7,94 40 4,54 41 4,65 10 1,13 14 1,59 10 1,13
0702604017 1.016 98,07 498 48,07 300 28,96 91 8,78 50 4,83 33 3,19 21 2,03 9 0,87 14 1,35
0702604018 301 98,69 153 50,16 84 27,54 15 4,92 20 6,56 10 3,28 4 1,31 13 4,26 2 0,66
0702604019 395 98,75 199 49,75 102 25,50 29 7,25 24 6,00 11 2,75 12 3,00 11 2,75 7 1,75
0702604020 698 98,59 328 46,33 189 26,69 67 9,46 70 9,89 14 1,98 10 1,41 11 1,55 9 1,27
0702604021 527 99,25 208 39,17 171 32,20 57 10,73 42 7,91 18 3,39 13 2,45 13 2,45 5 0,94
0702604022 500 98,62 210 41,42 148 29,19 45 8,88 40 7,89 6 1,18 10 1,97 4 0,79 37 7,30
0702604023 445 98,23 199 43,93 113 24,94 51 11,26 32 7,06 14 3,09 4 0,88 11 2,43 21 4,64
0702604024 345 97,73 153 43,34 84 23,80 31 8,78 33 9,35 17 4,82 13 3,68 11 3,12 3 0,85
0702604025 490 97,80 290 57,88 93 18,56 33 6,59 30 5,99 25 4,99 5 1,00 10 2,00 4 0,80

Notes a peu de taula


Notes:
  • El percentatge de vots a candidatura, està calculat en relació al vot vàlid
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de la CAIB. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11