• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2015
icono poblacion print

3.1.03 Emigraciones de españoles por isla y municipio de procedencia, grupo de edad, zona de destino y sexo del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Movimientos por cambio de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total destino     Otra CA     Extranjero    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
ILLES BALEARS
   Total edad 19.702 10.587 9.115 16.988 9.130 7.858 2.714 1.457 1.257
   0-4 1.037 529 508 858 439 419 179 90 89
   5-9 1.004 500 504 688 331 357 316 169 147
   10-14 780 422 358 581 313 268 199 109 90
   15-19 677 324 353 506 237 269 171 87 84
   20-24 1.413 696 717 1.266 632 634 147 64 83
   25-29 2.730 1.315 1.415 2.476 1.199 1.277 254 116 138
   30-34 3.065 1.634 1.431 2.768 1.486 1.282 297 148 149
   35-39 2.591 1.516 1.075 2.273 1.335 938 318 181 137
   40-44 1.840 1.094 746 1.554 923 631 286 171 115
   45-49 1.254 773 481 1.062 654 408 192 119 73
   50-54 1.006 595 411 880 518 362 126 77 49
   55-59 695 377 318 618 333 285 77 44 33
   60-64 567 295 272 514 264 250 53 31 22
   65-69 409 236 173 367 213 154 42 23 19
   70-74 271 134 137 241 117 124 30 17 13
   75-79 146 68 78 134 63 71 12 5 7
   80-84 110 44 66 97 39 58 13 5 8
   85 o más 107 35 72 105 34 71 2 1 1
EIVISSA
   Total edad 4.400 2.422 1.978 4.170 2.303 1.867 230 119 111
   0-4 194 98 96 181 95 86 13 3 10
   5-9 173 87 86 150 74 76 23 13 10
   10-14 139 73 66 131 70 61 8 3 5
   15-19 91 45 46 81 41 40 10 4 6
   20-24 298 146 152 286 141 145 12 5 7
   25-29 747 363 384 720 350 370 27 13 14
   30-34 806 446 360 775 430 345 31 16 15
   35-39 638 379 259 610 360 250 28 19 9
   40-44 373 233 140 358 225 133 15 8 7
   45-49 275 175 100 255 164 91 20 11 9
   50-54 218 142 76 203 131 72 15 11 4
   55-59 152 83 69 142 78 64 10 5 5
   60-64 108 55 53 103 52 51 5 3 2
   65-69 77 52 25 74 50 24 3 2 1
   70-74 52 23 29 44 21 23 8 2 6
   75-79 20 10 10 18 9 9 2 1 1
   80-84 20 7 13 20 7 13 0 0 0
   85 o más 19 5 14 19 5 14 0 0 0
07026 Eivissa
   Total edad 1.452 769 683 1.384 732 652 68 37 31
   0-4 69 38 31 64 37 27 5 1 4
   5-9 55 24 31 51 21 30 4 3 1
   10-14 39 16 23 37 15 22 2 1 1
   15-19 31 15 16 27 12 15 4 3 1
   20-24 92 44 48 86 42 44 6 2 4
   25-29 234 99 135 227 97 130 7 2 5
   30-34 276 147 129 266 142 124 10 5 5
   35-39 209 119 90 202 115 87 7 4 3
   40-44 116 70 46 113 68 45 3 2 1
   45-49 111 70 41 100 62 38 11 8 3
   50-54 76 52 24 71 48 23 5 4 1
   55-59 47 24 23 43 22 21 4 2 2
   60-64 28 17 11 28 17 11 0 0 0
   65-69 29 19 10 29 19 10 0 0 0
   70-74 20 10 10 20 10 10 0 0 0
   75-79 5 3 2 5 3 2 0 0 0
   80-84 7 1 6 7 1 6 0 0 0
   85 o más 8 1 7 8 1 7 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11